Hrvatske građevinske firme u Arapskom svijetu, pa skoro po defaultu dobivaju poslove…
Hvala prodavačima, nisam mislio da će biti tako široke ruke. [thumbsup]
11.11.2009 46,70 48,09 46,14 46,97 46,84 0,58 128 31.327 1.467.471,78
10.11.2009 48,96 48,96 46,67 46,70 47,21 -4,58 123 19.353 913.607,88
9.11.2009 50,00 50,00 48,20 48,94 48,81 -1,83 93 17.116 835.444,85
6.11.2009 50,36 50,95 48,51 49,85 49,62 -1,01 109 20.001 992.471,19
5.11.2009 49,32 50,60 48,58 50,36 49,80 0,52 80 13.265 660.544,30
4.11.2009 49,05 50,74 49,05 50,10 49,88 3,34 147 39.341 1.962.357,87
3.11.2009 49,03 49,30 47,50 48,48 48,25 -2,47 228 40.878 1.972.353,84
2.11.2009 51,46 51,46 49,71 49,71 50,28 -4,13 138 26.507 1.332.798,00
30.10.2009 52,70 53,00 51,12 51,85 51,88 1,37 107 17.962 931.817,68
29.10.2009 50,46 53,64 49,49 51,15 51,64 0,53 216 29.844 1.541.209,57
28.10.2009 50,30 51,57 50,30 50,88 50,70 -1,68 115 15.429 782.274,50
27.10.2009 51,53 53,00 50,15 51,75 51,63 -3,63 290 52.942 2.733.425,85
26.10.2009 55,99 55,99 52,90 53,70 53,96 -4,94 249 37.054 1.999.372,00
23.10.2009 57,11 57,11 56,00 56,49 56,56 1,24 126 18.037 1.020.175,91
22.10.2009 55,29 56,00 54,04 55,80 55,27 -0,36 177 30.963 1.711.427,08
21.10.2009 56,97 57,16 55,65 56,00 56,19 -2,49 227 39.234 2.204.487,55
20.10.2009 58,00 58,00 56,64 57,43 57,30 0,14 142 24.327 1.394.040,61
19.10.2009 58,50 59,06 57,01 57,35 57,68 -1,63 160 32.896 1.897.418,88
16.10.2009 59,80 59,84 57,71 58,30 58,44 -1,90 148 22.613 1.321.569,98
15.10.2009 60,15 60,28 59,00 59,43 59,62 -1,03 193 36.668 2.186.092,24
14.10.2009 58,75 60,78 58,69 60,05 60,06 3,53 303 60.633 3.641.739,30
13.10.2009 59,48 59,48 58,00 58,00 58,72 -1,71 111 20.622 1.211.020,65
Ovo se zove namjerno rušenje jer od 13.10. nije došla nikakva štetna informacija iz ingre, niti je bilo otkaza kakvih poslova, a izašao je rezultat poslovanja za 1-9 mjeseci koji je bolji od očekivanja,
stoga treba prijaviti hanfi da istraže transakcije prodaje dionica ingre ali i kupnje…..
Pa će biti pozdrav hrvatskim managerima ma gdje god bili
Jedino je pitanje do koliko će je srušiti?
do 42,27
Kakva hanfa, sad je štrajk glađu u modi. Ako pijete fruteke i vitaminske tablete da se par dana bez posljedica [lol]
Pogledajte samo što pišu o ingri, za ne povjerovati.
Zagrebačka burza: Katastrofa Ingre, CROBEX u minusu 0,7%
Drugo njatlikvidnije izdanje Ingra (ZSE:INGR-R-A) ujedno je i najveći današnji gubitnik s padom dionica od 5,4 posto, na 44,42 kune, što je najniža cijena od početka rujna. Investitorima tako očito nije dobro "sjela" informacija o sklapanju partnerstva s Tehnikom (ZSE:THNK-R-A) za alžirsko tržište.
Kupnja od 43-45 Kuna ima 15888 dionica na kupnji a od 45 pa do 49 Kuna ima 16.925
Kako to znam?
Evo kako
Kupnja Prodaja
2.420,28 54 44,82 45 1.120 50.400,00
1.075,44 24 44,81 45,37 150 6.805,50
3.577,60 80 44,72 45,38 500 22.690,00
1.117,75 25 44,71 45,49 280 12.737,20
2.235,00 50 44,7 45,5 1.450 65.975,00
4.465,00 100 44,65 45,7 185 8.454,50
8.477,80 190 44,62 45,72 15 685,8
8.922,00 200 44,61 45,73 200 9.146,00
46.428,60 1.041 44,6 45,8 250 11.450,00
6.550,32 147 44,56 45,92 252 11.571,84
55.242,00 1.240 44,55 45,93 200 9.186,00
5.877,96 132 44,53 45,95 694 31.889,30
37.833,50 850 44,51 45,97 30 1.379,10
445 10 44,5 45,99 760 34.952,40
44.490,00 1.000 44,49 46 1.628 74.888,00
13.344,00 300 44,48 46,08 257 11.842,56
31.129,00 700 44,47 46,2 910 42.042,00
28.873,00 650 44,42 46,49 6 278,94
1.021,20 23 44,4 46,5 590 27.435,00
11.077,50 250 44,31 46,78 225 10.525,50
49.616,00 1.120 44,3 46,79 190 8.890,10
7.086,40 160 44,29 46,96 20 939,2
88,54 2 44,27 46,97 200 9.394,00
44.519,47 1.007 44,21 47,46 259 12.292,14
7.954,20 180 44,19 47,47 447 21.219,09
35.344,00 800 44,18 47,5 630 29.925,00
13.251,00 300 44,17 47,55 300 14.265,00
24.729,60 560 44,16 47,57 510 24.260,70
8.826,00 200 44,13 47,67 50 2.383,50
16.761,80 380 44,11 47,8 174 8.317,20
4.939,20 112 44,1 47,91 50 2.395,50
14.373,34 326 44,09 47,94 100 4.794,00
13.224,00 300 44,08 47,98 100 4.798,00
4.450,06 101 44,06 48 400 19.200,00
8.804,00 200 44,02 48,08 1.000 48.080,00
43.305,84 984 44,01 48,09 650 31.258,50
47.080,00 1.070 44 48,36 160 7.737,60
658,95 15 43,93 48,4 528 25.555,20
219,45 5 43,89 48,5 1.000 48.500,00
21.900,00 500 43,8 48,76 155 7.557,80
21.850,00 500 43,7 48,95 300 14.685,00
Iz izvješća uprave za 3Q 09:
"INGRA ima otvorene aktivne urede u Alziru, Egiptu, Iraku, Njemackoj, BiH, Kosovu, Makedoniji, Rusiji, a trenutno je u postupku otvaranja ureda u Kazahstanu i Turkmenistanu. Drustvo je angazirano na aktualnim vecim aktivnim tenderima u ukupnom iznosu od 5 milijardi EUR od cega udio drustva u navedenima iznosi 1,3 milijarde EUR. Projekti od interesa ukljucuju infrastrukturne radove u energetici, niskogradnji, distribuciji plina i nafte, kao i izgradnji velikih javnih objekata.
Drustvo je i dalje okrenuto razvoju vlastitih projekata od kojih se posebno izdvajaju domovi za trecu dob vise razine sa potpunom uslugom za korisnike kao i razvoj ekolosko – energetskih projekata, posebice iz sfere obnovljivih izvora."
Zna li se koliki je udio Tehnike i Hidroelektre u tih 36 milijardi kuna potencijalnih poslova?