izgleda da dionicu treba kupovati kad na forumu nikog nema a prodavati kad ovako svi viču kako je to genijalna firma
povratak je u toku
samo 6000 komada do 49 trenutno
Profit-taking na Ingri. Ne bih rekao neočekivano.
Top ask
CIJENA KOLIČINA
49,50 5,000
50,00 5,573
50,10 120
50,49 165
50,50 400
51,75 646
51,76 2,083
51,78 100
51,80 100
51,87 624
Profit-taking na Ingri. Ne bih rekao neočekivano.
Malo previše se to ruši…pa već je na 49…
Ja hvala bogu prodao na 53,50…ali ovo izgleda brutalno rušenje…
Danas nas samo negativna blokada spašava
istresanje u tijeku ili neki novi info?????
[lol] [lol]
Još malo i blokada…Sad virus prelazi na tehniku…
?!? na tehniku?sa jednom transakcijom?
svaka čast
ovo je trejderska meka zadnji sat, svaka čast onima koji su se dodatno nakrcali ovakvim pretumbavanjem
Oznaka Vrijeme Cijena Količina
INGR-R-A 15:20:55 49,48 130
INGR-R-A 15:20:47 49,48 80
INGR-R-A 15:20:38 49,47 230
INGR-R-A 15:20:29 49,47 150
INGR-R-A 15:20:11 49,47 500
INGR-R-A 15:20:11 49,00 500
INGR-R-A 15:19:49 49,00 220
INGR-R-A 15:19:44 49,00 205
INGR-R-A 15:19:08 49,00 500
INGR-R-A 15:18:28 48,20 1188
INGR-R-A 15:18:28 48,19 117
INGR-R-A 15:18:18 48,19 18
INGR-R-A 15:18:07 48,00 171
INGR-R-A 15:18:07 48,00 330
INGR-R-A 15:18:07 47,99 624
INGR-R-A 15:17:26 47,50 548
INGR-R-A 15:17:18 47,50 410
INGR-R-A 15:17:15 47,50 300
INGR-R-A 15:17:11 47,50 500
INGR-R-A 15:17:10 47,50 100
INGR-R-A 15:17:03 47,50 500
INGR-R-A 15:16:54 47,50 2000
INGR-R-A 15:16:43 47,50 7
INGR-R-A 15:16:28 47,11 260
INGR-R-A 15:16:24 47,50 6
INGR-R-A 15:16:23 47,50 65
INGR-R-A 15:16:17 47,11 149
INGR-R-A 15:16:00 47,50 100
INGR-R-A 15:15:57 47,50 140
INGR-R-A 15:15:49 47,50 324
INGR-R-A 15:15:16 48,08 166
INGR-R-A 15:15:16 48,19 170
INGR-R-A 15:15:16 48,17 100
INGR-R-A 15:15:16 48,09 50
INGR-R-A 15:14:58 48,20 200
INGR-R-A 15:14:57 48,20 1000
INGR-R-A 15:14:53 48,20 10
INGR-R-A 15:14:39 48,20 155
INGR-R-A 15:14:39 48,20 50
INGR-R-A 15:14:39 48,00 200
INGR-R-A 15:14:36 47,03 304
INGR-R-A 15:14:36 47,04 450
INGR-R-A 15:14:36 47,05 76
INGR-R-A 15:14:36 47,10 200
INGR-R-A 15:14:36 47,20 159
INGR-R-A 15:14:36 47,90 500
INGR-R-A 15:14:36 47,92 10
INGR-R-A 15:14:30 48,20 150
INGR-R-A 15:14:28 48,20 1249
INGR-R-A 15:14:28 48,00 351
INGR-R-A 15:14:28 48,00 250
INGR-R-A 15:14:27 48,00 73
INGR-R-A 15:14:24 48,20 90
INGR-R-A 15:14:24 48,19 110
INGR-R-A 15:14:18 48,00 157
INGR-R-A 15:14:18 48,00 60
INGR-R-A 15:14:18 48,01 200
INGR-R-A 15:14:18 48,01 21
INGR-R-A 15:14:18 48,02 25
INGR-R-A 15:14:18 48,10 200
INGR-R-A 15:14:12 48,19 90
INGR-R-A 15:14:12 48,18 10
INGR-R-A 15:14:02 48,18 250
INGR-R-A 15:13:38 48,20 80
INGR-R-A 15:13:19 48,20 12
INGR-R-A 15:13:16 48,20 100
INGR-R-A 15:13:08 48,20 26
INGR-R-A 15:13:05 48,20 800
INGR-R-A 15:13:05 48,22 340
INGR-R-A 15:13:05 48,25 280
INGR-R-A 15:13:05 48,25 500
INGR-R-A 15:13:05 48,25 150
INGR-R-A 15:13:03 48,32 250
INGR-R-A 15:12:58 48,32 1000
INGR-R-A 15:12:54 48,32 90
INGR-R-A 15:12:54 48,40 100
INGR-R-A 15:12:54 48,50 100
INGR-R-A 15:12:54 48,50 130
INGR-R-A 15:12:27 48,22 572
INGR-R-A 15:12:27 48,32 5
INGR-R-A 15:12:27 49,00 50
INGR-R-A 15:11:57 48,32 5
INGR-R-A 15:11:26 49,00 100
INGR-R-A 15:11:20 48,33 210
INGR-R-A 15:11:20 48,70 100
INGR-R-A 15:11:20 48,75 500
INGR-R-A 15:11:20 49,02 200
INGR-R-A 15:11:20 49,03 25
INGR-R-A 15:11:20 49,04 60
INGR-R-A 15:10:59 49,04 40
Na 47 kn, bil je nalog na nekih 10.000 komada… znači neko jje opalil šamarčinu "brutalnom padu"
Padati se treba polako u skladu z gravitacijom a ne bezveze
[wink]