Nije Barbus.
Ask je bila 935 prva a najviša prodana je 903.Ta je i bila na bidu.
Iskreno ne kontam šta misliš da nije u redu sa ovim transakcijama ali sigurno je bid.Pratim stalno trgovanje.
Pozdrav
Jel imaš ispis transakcija?
[/quote]
Nemam ali najviša prodana je 903 a najniža 900.02. to vidim
Imaš taj podatak i ovdje na poslovnom na burze(live)
INDG-R-A 10:34:41 20 900,02 18.000,40
INDG-R-A 10:34:25 2 901,51 1.803,02
INDG-R-A 10:34:25 2 901,51 1.803,02
INDG-R-A 10:34:25 2 901,51 1.803,02
INDG-R-A 10:34:25 2 901,51 1.803,02
INDG-R-A 10:34:25 2 901,51 1.803,02
INDG-R-A 10:34:25 2 901,51 1.803,02
INDG-R-A 10:34:25 2 901,51 1.803,02
INDG-R-A 10:34:25 2 901,51 1.803,02
INDG-R-A 10:34:25 2 901,51 1.803,02
INDG-R-A 10:34:25 2 901,51 1.803,02
INDG-R-A 10:34:17 25 901,82 22.545,50
INDG-R-A 10:34:03 50 901,82 45.091,00
INDG-R-A 10:34:03 8 901,83 7.214,64
INDG-R-A 10:34:03 14 901,84 12.625,76
INDG-R-A 10:34:03 1 902,00 902,00
INDG-R-A 10:34:03 3 902,01 2.706,03
INDG-R-A 10:34:03 3 902,01 2.706,03
INDG-R-A 10:34:03 3 902,01 2.706,03
INDG-R-A 10:34:03 3 902,01 2.706,03
INDG-R-A 10:34:03 3 902,01 2.706,03
INDG-R-A 10:34:03 3 902,01 2.706,03
INDG-R-A 10:34:03 3 902,01 2.706,03
INDG-R-A 10:34:03 3 902,01 2.706,03
INDG-R-A 10:34:03 3 902,01 2.706,03
INDG-R-A 10:33:12 3 902,01 2.706,03
INDG-R-A 10:33:12 4 903,00 3.612,00
INDG-R-A 10:33:12 5 903,00 4.515,00
INDG-R-A 10:33:12 5 903,00 4.515,00
INDG-R-A 10:33:12 5 903,00 4.515,00
INDG-R-A 10:33:12 5 903,00 4.515,00
INDG-R-A 10:33:12 5 903,00 4.515,00
zse monitor
teletrader vam prikazuje i bidove i askove, i pamti one koji su se postavljali pa su se kasnije micali …
teletrader vam prikazuje i bidove i askove, i pamti one koji su se postavljali pa su se kasnije micali …
Hvala, to me interesiralo.
prije iskrcavanje. većina dionica skupljena ovih dana po cijenama oko 900 kuna biti će prodana po 1119 ili 1120 kuna na ponudi. sada netko u problemima prodaje po cijeni po kojoj može prodati.
Naravno da je ovo moje razmišljanje.
[/quote]
Nisam pratila ove stranice. Može li mi netko reći o gore navedenoj ponudi, o čemu se radi. Znam za dobit i dobro poslovanje.
[/quote]
ponavljam da se ne zagubi
Prelistaj od stranice 200 pa do danas, naći ćeš sve što te zanima.
Ukratko: uskoro (nadamo se) bi trebala biti objavljena ponuda za preuzimanje u iznosu od min. 1119kn (ako nismo krivo izračunali [lol] )
Prelistaj od stranice 200 pa do danas, naći ćeš sve što te zanima.
Ukratko: uskoro (nadamo se) bi trebala biti objavljena ponuda za preuzimanje u iznosu od min. 1119kn (ako nismo krivo izračunali [lol] )
Krivo izračunali nismo. Možda ponudi 1120. Ne više.
Rizici:
a) odugovlačenje nekoliko mjeseci – za zaradu od 20% je to zanemarivo
b) da garancije banke predane uz ponudu nisu dobre i da se nove ne mogu dobiti pa se ponuda ne realizira (mislim da je ovo mali rizik – recimo manje od 10%)
Hanfa odobrila preuzimanje SPPL, o TOZ-u i INDG još uvijek ništa
Za SPPL nudi 60 kn, a minimalno je mogao ponuditi 41,6 kn, znači daje premiju od 43,5%, možda da takvu premiju i za INDG?!
BTW imate na Prodaji SPPL preko 800 komada pokupit do 55 kn. Čudi me da to nitko nije pokupio.
Za SPPL nudi 60 kn, a minimalno je mogao ponuditi 41,6 kn, znači daje premiju od 43,5%, možda da takvu premiju i za INDG?!
BTW imate na Prodaji SPPL preko 800 komada pokupit do 55 kn. Čudi me da to nitko nije pokupio.
[/quote]
Zbog posebnog režima.