ili ukrcavanje:)
prije iskrcavanje. većina dionica skupljena ovih dana po cijenama oko 900 kuna biti će prodana po 1119 ili 1120 kuna na ponudi. sada netko u problemima prodaje po cijeni po kojoj može prodati.
Naravno da je ovo moje razmišljanje.
OPET iskrcavanje… pfff… [angry]
bilo je očito kad se je onaj na 910 elegantno sklonio.
ja kupujem i neću tako skoro prodavat ako vam je lakše 🙂
Bi i ja ali nema se ni kinte više [embarass]
Bilo mi je čudno kako ovih dana niko ne skida ove naloge oko 950.
Radi se o lijepom profitu praktički sigurnom.
Ali ovome se toliko žuri van da nema potrebe davat više ako se ne mora.
Usidrit se oko 900 i već će on doći.
Pozdrav i [thumbsup]
prije iskrcavanje. većina dionica skupljena ovih dana po cijenama oko 900 kuna biti će prodana po 1119 ili 1120 kuna na ponudi. sada netko u problemima prodaje po cijeni po kojoj može prodati.
Naravno da je ovo moje razmišljanje.
[/quote]
Nisam pratila ove stranice. Može li mi netko reći o gore navedenoj ponudi, o čemu se radi. Znam za dobit i dobro poslovanje.
Meni ovo djeluje kao:
A) panična potreba za lovom
B) razmišljanje da će ovo prodati po 900, okrenuti lovu negdje drugdje i prije nego objave ponudu ponovo uskočiti u vlak ispod 950
Jel mi može neko ovo objasniti, lijepo bih molio, lupa se po asku, a mi to ne vidimo?!
Ask je prvo volumen pa cijena, a bid cijena pa volumen. Ko tu koga?
Date Time Last VolLast Bid BidSize AskSize Ask
07.11.2008 10:35:22 10 935,00
07.11.2008 10:34:41 900,02 20
07.11.2008 10:34:41 897,00 12
07.11.2008 10:34:25 901,51 2
07.11.2008 10:34:25 901,51 2
07.11.2008 10:34:25 901,51 2
07.11.2008 10:34:25 901,51 2
07.11.2008 10:34:25 901,51 2
07.11.2008 10:34:25 901,51 2
07.11.2008 10:34:25 901,51 2
07.11.2008 10:34:25 901,51 2
07.11.2008 10:34:25 901,51 2
07.11.2008 10:34:25 901,51 2
07.11.2008 10:34:25 900,02 20
07.11.2008 10:34:17 901,82 25
07.11.2008 10:34:17 901,51 2
07.11.2008 10:34:03 901,82 50
07.11.2008 10:34:03 901,83 8
07.11.2008 10:34:03 901,84 14
07.11.2008 10:34:03 902,00 1
07.11.2008 10:34:03 902,01 3
07.11.2008 10:34:03 902,01 3
07.11.2008 10:34:03 902,01 3
07.11.2008 10:34:03 902,01 3
07.11.2008 10:34:03 902,01 3
07.11.2008 10:34:03 902,01 3
07.11.2008 10:34:03 902,01 3
07.11.2008 10:34:03 902,01 3
07.11.2008 10:34:03 902,01 3
07.11.2008 10:34:03 5 949,89
07.11.2008 10:34:03 901,82 25
07.11.2008 10:33:12 902,01 3
07.11.2008 10:33:12 903,00 4
07.11.2008 10:33:12 903,00 5
07.11.2008 10:33:12 903,00 5
07.11.2008 10:33:12 903,00 5
07.11.2008 10:33:12 903,00 5
07.11.2008 10:33:12 903,00 5
07.11.2008 10:33:12 902,01 3
07.11.2008 10:12:46 10 935,00
07.11.2008 10:03:44 903,00 5
07.11.2008 10:00:34 5 949,89
07.11.2008 10:00:34 910,03 5
07.11.2008 09:46:24 5 949,89
07.11.2008 09:44:40 5 949,89
07.11.2008 09:00:06 12 949,90
07.11.2008 09:00:06 5 969,00
07.11.2008 09:00:06 910,03 5
07.11.2008 09:00:05 902,00 1
07.11.2008 09:00:05 20 970,00
Nije Barbus.
Ask je bila 935 prva a najviša prodana je 903.Ta je i bila na bidu.
Iskreno ne kontam šta misliš da nije u redu sa ovim transakcijama ali sigurno je bid.Pratim stalno trgovanje.
Pozdrav
Sa teletradera sam skinuo ove današnje transakcije, po njihovom je najviša današnja cijena 970 kn, a ne 903 kn, ko što kaže zse, a bilo je i još lupanja po asku na razinama od 950.
Nije Barbus.
Ask je bila 935 prva a najviša prodana je 903.Ta je i bila na bidu.
Iskreno ne kontam šta misliš da nije u redu sa ovim transakcijama ali sigurno je bid.Pratim stalno trgovanje.
Pozdrav
Jel imaš ispis transakcija?