moze k/p na kraju trgovanja, cini mi se da je bilo zanimljivih trgovina pred kraj dana – i cijena je odjednom 2920
Top bid CIJENA KOLIČINA
2.920,00 5
2.914,00 7
2.900,10 3
2.900,01 25
2.900,00 4,611
2.841,00 44
2.840,00 100
2.823,00 10
2.820,00 103
2.812,00 27
Top ask CIJENA KOLIČINA
2.939,99 12
2.940,00 15
2.946,00 20
2.948,99 12
2.949,00 31
2.950,00 359
2.954,00 15
2.954,98 1
2.958,99 5
2.959,99 12
koje sranje, izgleda da cemo cekati jos 14 dana….
Ne bi rekao. Hanfa ima ponudu u rukama. [thumbsup]
Hanfa je može objaviti sutra. Sve je na Hanfi i brzini kojom će provjeriti ponudu, garancije i ostalo.
E sad je pitanje curenja informacija. Ako sad procuri iz Hahfe…
(zanimljivo kad je Hanfa objavila ovo na webu – 30 sek prije zatvaranja!
moze k/p na kraju trgovanja, cini mi se da je bilo zanimljivih trgovina pred kraj dana – i cijena je odjednom 2920
Top bid
CIJENA KOLIČINA
2.920,00 5
2.914,00 7
2.900,10 3
2.900,01 25
2.900,00 4,611
2.841,00 44
2.840,00 100
2.823,00 10
2.820,00 103
2.812,00 27
Top ask
CIJENA KOLIČINA
2.939,99 12
2.940,00 15
2.946,00 20
2.948,99 12
2.949,00 31
2.950,00 359
2.954,00 15
2.954,98 1
2.958,99 5
2.959,99 12
Transakcije
CIJENA KOLIČINA VRIJEME
2.920,00 5 15:58:51
2.920,00 17 15:57:56
2.920,00 9 15:57:30
2.919,00 5 15:57:30
2.919,00 3 15:57:30
2.917,96 5 15:57:30
2.917,96 11 15:56:58
2.917,96 8 15:56:24
2.917,95 2 15:56:24
2.914,00 1 15:54:58
2.914,00 7 15:54:58
2.910,00 3 15:50:33
2.910,00 3 15:45:28
2.910,00 3 15:40:52
2.914,00 2 15:37:37
2.914,00 10 15:37:37
2.910,00 16 15:35:58
2.910,00 3 15:28:46
2.900,00 7 15:27:25
2.900,00 12 15:26:23
2.900,01 4 15:26:23
2.900,01 2 15:26:23
2.900,00 2 15:14:55
2.900,00 18 15:13:26
2.900,00 5 15:10:24
2.902,00 5 15:10:24
2.910,00 7 15:08:52
2.909,99 2 15:08:52
2.909,99 3 15:05:52
2.909,99 13 15:05:41
2.902,00 4 14:51:29
2.902,00 4 14:51:29
2.902,00 5 14:49:43
2.900,00 18 14:47:58
2.900,00 313 14:47:46
2.900,01 20 14:47:46
2.900,01 17 14:47:46
2.901,00 10 14:47:46
2.900,01 3 14:43:16
2.900,01 8 14:43:16
2.900,10 6 14:43:16
2.901,00 7 14:43:16
2.900,01 12 14:33:46
2.900,01 10 14:33:46
2.900,01 4 14:33:46
2.900,01 11 14:30:51
2.900,02 1 14:30:51
2.902,00 14 14:30:51
2.900,02 7 14:27:45
2.900,03 17 14:27:45
2.900,03 4 14:24:47
2.900,04 4 14:24:47
2.900,05 4 14:20:41
2.902,00 2 14:20:41
2.902,00 3 14:16:25
2.902,00 5 14:07:40
2.902,02 1 14:07:40
2.900,01 5 13:55:02
2.900,01 13 13:55:02
2.900,01 1 13:52:39
2.900,02 4 13:52:28
2.900,01 6 13:51:13
2.900,01 12 13:51:13
2.900,01 8 13:50:27
2.900,01 18 13:50:27
2.900,01 2 13:50:26
2.900,01 16 13:50:26
2.900,01 4 13:46:03
2.900,01 20 13:46:03
2.900,01 2 13:46:03
2.900,01 18 13:44:37
2.900,00 3 13:40:30
2.900,00 11 13:39:43
2.900,25 13 13:39:43
2.900,00 4 13:34:21
2.900,01 5 13:34:21
2.900,06 4 13:34:21
2.900,07 2 13:34:21
2.900,07 2 13:34:21
2.900,07 2 13:34:21
2.900,07 2 13:34:21
2.900,07 1 13:34:21
2.900,09 10 13:33:22
2.900,10 4 13:33:22
2.900,10 2 13:28:14
2.900,10 44 13:27:33
2.900,07 1 13:19:09
2.900,07 2 13:19:09
2.900,07 2 13:19:09
2.900,07 2 13:19:09
2.900,07 2 13:19:09
2.901,00 6 13:19:09
2.902,02 3 13:19:09
2.902,02 5 13:18:46
2.902,02 24 13:17:24
2.902,02 18 13:16:04
2.902,02 2 13:15:49
2.902,02 3 13:14:27
2.903,00 21 13:14:27
2.903,00 8 13:14:00
2.902,02 5 13:13:32
2.902,11 4 13:13:32
2.902,11 2 13:04:59
2.902,15 3 13:04:59
2.902,15 11 13:02:31
2.902,30 7 13:02:31
2.902,15 6 12:58:44
2.902,15 6 12:58:44
2.902,15 18 12:53:17
2.902,15 6 12:52:04
2.903,00 5 12:47:09
2.902,15 1 12:35:41
2.903,00 7 12:33:34
2.902,17 3 12:32:39
2.903,00 10 12:26:58
2.903,01 2 12:26:58
2.903,01 24 12:24:09
2.902,16 16 12:13:04
2.902,50 2 12:13:04
2.914,00 2 12:11:56
2.914,00 4 12:04:37
2.913,99 7 12:04:37
2.902,11 3 12:04:01
2.902,11 10 12:04:01
2.902,11 3 12:04:01
2.902,15 2 12:04:01
2.902,15 18 12:02:42
2.902,11 7 12:00:20
2.902,11 2 12:00:20
2.902,22 3 12:00:20
2.902,11 8 11:54:47
2.902,10 11 11:52:13
2.902,03 1 11:48:45
2.902,03 7 11:48:45
2.902,04 10 11:48:45
2.902,03 3 11:47:25
2.903,11 4 11:47:25
2.905,01 2 11:47:25
2.905,01 11 11:47:25
2.905,01 6 11:47:25
2.905,01 5 11:46:49
2.905,01 3 11:46:49
2.905,02 10 11:46:49
2.905,01 8 11:45:22
2.905,01 3 11:45:22
2.905,03 5 11:45:22
2.905,03 10 11:45:22
2.905,01 8 11:40:29
2.905,01 6 11:40:29
2.905,02 10
koje sranje, izgleda da cemo cekati jos 14 dana….
A sunce im njihovo… još neizvjesnosti. [undecid]
Nadam se da će zato bar izvješće biti odlično, pa da im malo zapaprimo cijenu.
ajde samodole, objavi ponudu………………koliko mađaroni nude??
( ne mogu vjerovati da još nitko nije provalio cifru )
ajde samodole, objavi ponudu………………koliko mađaroni nude??
( ne mogu vjerovati da još nitko nije provalio cifru )
Ustani Bane Hrvatska te zove zove, ustani bane….
koje sranje, izgleda da cemo cekati jos 14 dana….
Da točno:
http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/energetika/ceka-se-hanfa,22574.html
Ponuda je stigla, ali javnost još neće biti obavještena. To mi ne miriši na dobro.
ima li tko sa foruma da radi u odvjetničkom uredu Žurić&partneri??
znaci opet sve po starom, cijenu koju je MOL ponudio znaju sada: ekipa u Hanfi, Zuric & partneri, i tko-zna-tko-sve-jos u Ini/ MOL-u
mi ostali ne znamo
jako lijepo
bas me zanima kako ce se ova prica dalje odvijati
p.s. hvala ropetu na k/p
koje sranje, izgleda da cemo cekati jos 14 dana….
Ma važno je da je stiglo, a kolika je ponuda nema šanse da ne procuri u tih 14 dana, lako moguće da se već sutra osjeti na trgovini [thumbsup]