INA (INA-Industrija nafte d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska INA (INA-Industrija nafte d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Evo transakcija za današnji dan.

Lijepo krenulo al slaba završnica… [angry]


greška..netko krivo zalupio…ide storno… [thumbsup]

?

storno?

Pajdi se digo, Pajdo nas natego.

netko je lupio krivi nalog (zamjenio količinu i cijenu, ticker ili nešto) što se slomilo na INI, i to oko 90 transakcija…

Ista osoba traži od drugih strana storno (storniranje transakcije) koje se nakon odobravanja (netko sigurno i neće odobriti) brišu, i ko da se ništa nije desilo….

Taj netko ne zna da je trebo burzu zvat i tražit njih da interveniraju…

Vidjet će mo sutra tko je sretnik/sretnica…


dajte ljudi ne pizdite, netko je slucajno lupio, kad vam ja kazem, onda je tak. [wink]

od kud ti to da je slucajno?

SAM PROTIV SVIH

Očiti dokaz da se netko igra sa TK- om ,HANFA i Samodol reagirati !!!!!!!!!!!



dajte ljudi ne pizdite, netko je slucajno lupio, kad vam ja kazem, onda je tak. [wink]

od kud ti to da je slucajno?
[/quote]

rekla mi je carobna kugla [proud] Dobrodošao kolega, dugo vas nije bilo!

Ravno 1000 komada u zadnoj transakciji!

Možda je po prodaji htio udarit pa se zabunio? [lol]

Nema straha – Pajdo stražari!

1.799 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,57 6,00 17.793,42
1.800 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,57 6,00 17.793,42
1.801 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,57 2,00 5.931,14
1.802 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,56 20,00 59.311,20
1.803 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 15,00 44.483,25
1.804 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 15,00 44.483,25
1.805 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 15,00 44.483,25
1.806 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 15,00 44.483,25
1.807 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 6,00 17.793,30
1.808 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 9,00 26.689,95
1.809 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 15,00 44.483,25
1.810 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 15,00 44.483,25
1.811 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 15,00 44.483,25
1.812 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 15,00 44.483,25
1.813 15:56 INA-R-A ZSE 2.965,55 15,00 44.483,25
1.814 15:56 INA-R-A ZSE 2.962,04 16,00 47.392,64
1.815 15:56 INA-R-A ZSE 2.962,04 4,00 11.848,16
1.816 15:56 INA-R-A ZSE 2.962,01 15,00 44.430,15
1.817 15:56 INA-R-A ZSE 2.962,01 15,00 44.430,15
1.818 15:56 INA-R-A ZSE 2.962,01 15,00 44.430,15
1.819 15:56 INA-R-A ZSE 2.962,01 5,00 14.810,05
1.820 15:56 INA-R-A ZSE 2.962,00 24,00 71.088,00
1.821 15:56 INA-R-A ZSE 2.960,00 22,00 65.120,00
1.822 15:56 INA-R-A ZSE 2.960,00 8,00 23.680,00
1.823 15:56 INA-R-A ZSE 2.958,02 10,00 29.580,20
1.824 15:56 INA-R-A ZSE 2.956,00 10,00 29.560,00
1.825 15:56 INA-R-A ZSE 2.955,20 10,00 29.552,00
1.826 15:56 INA-R-A ZSE 2.954,00 40,00 118.160,00
1.827 15:56 INA-R-A ZSE 2.952,30 4,00 11.809,20
1.828 15:56 INA-R-A ZSE 2.951,06 13,00 38.363,78
1.829 15:56 INA-R-A ZSE 2.951,00 1,00 2.951,00
1.830 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,13 4,00 11.800,52
1.831 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,13 23,00 67.852,99
1.832 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,04 3,00 8.850,12
1.833 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,00 2,00 5.900,00
1.834 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,00 2,00 5.900,00
1.835 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,00 2,00 5.900,00
1.836 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,00 2,00 5.900,00
1.837 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,00 2,00 5.900,00
1.838 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,00 2,00 5.900,00
1.839 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,00 2,00 5.900,00
1.840 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,00 2,00 5.900,00
1.841 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,00 2,00 5.900,00
1.842 15:56 INA-R-A ZSE 2.950,00 2,00 5.900,00
1.843 15:56 INA-R-A ZSE 2.942,00 1,00 2.942,00
1.844 15:56 INA-R-A ZSE 2.940,00 12,00 35.280,00
1.845 15:56 INA-R-A ZSE 2.940,00 12,00 35.280,00
1.846 15:56 INA-R-A ZSE 2.940,00 12,00 35.280,00
1.847 15:56 INA-R-A ZSE 2.940,00 12,00 35.280,00
1.848 15:56 INA-R-A ZSE 2.940,00 5,00 14.700,00
1.849 15:56 INA-R-A ZSE 2.940,00 7,00 20.580,00
1.850 15:56 INA-R-A ZSE 2.940,00 12,00 35.280,00
1.851 15:56 INA-R-A ZSE 2.940,00 12,00 35.280,00
1.852 15:56 INA-R-A ZSE 2.940,00 12,00 35.280,00
1.853 15:56 INA-R-A ZSE 2.940,00 4,00 11.760,00
1.854 15:56 INA-R-A ZSE 2.938,40 5,00 14.692,00
1.855 15:56 INA-R-A ZSE 2.937,00 5,00 14.685,00
1.856 15:56 INA-R-A ZSE 2.935,11 8,00 23.480,88
1.857 15:56 INA-R-A ZSE 2.931,00 8,00 23.448,00
1.858 15:56 INA-R-A ZSE 2.931,00 1,00 2.931,00
1.859 15:56 INA-R-A ZSE 2.930,00 15,00 43.950,00
1.860 15:56 INA-R-A ZSE 2.922,00 1,00 2.922,00
1.861 15:56 INA-R-A ZSE 2.921,12 10,00 29.211,20
1.862 15:56 INA-R-A ZSE 2.921,12 16,00 46.737,92
1.863 15:56 INA-R-A ZSE 2.921,12 15,00 43.816,80
1.864 15:56 INA-R-A ZSE 2.921,00 12,00 35.052,00
1.865 15:56 INA-R-A ZSE 2.921,00 5,00 14.605,00
1.866 15:56 INA-R-A ZSE 2.921,00 5,00 14.605,00
1.867 15:56 INA-R-A ZSE 2.921,00 5,00 14.605,00
1.868 15:56 INA-R-A ZSE 2.921,00 5,00 14.605,00
1.869 15:56 INA-R-A ZSE 2.921,00 5,00 14.605,00
1.870 15:56 INA-R-A ZSE 2.921,00 5,00 14.605,00
1.871 15:56 INA-R-A ZSE 2.920,01 13,00 37.960,13
1.872 15:56 INA-R-A ZSE 2.920,00 14,00 40.880,00
1.873 15:56 INA-R-A ZSE 2.920,00 100,00 292.000,00
1.874 15:56 INA-R-A ZSE 2.920,00 100,00 292.000,00
1.875 15:56 INA-R-A ZSE 2.920,00 100,00 292.000,00

Točno 1000 kom. Jel to stvarno slučajno?

Što ovo znači sada neke naloge su izbrisali a neke ne!Da li je izišlo službeno priopćenje?

Veoma moguce da dodje ponuda sutra

evo mostich, vrijeme 16:30, malo zabave.

Autor posta posjeduje dionice ATPL-R-A i HT-R-A. Također, unaprijed zahvaljuje Neznanom junaku na asu.

New Report

Close