Pozdrav svim dioničarima Ine. Ja imam Inuu svom portfelju i moram reći da mi nije jasno zašto naša vlada konstantno se izvlači na 130 dolara barel nafte. Da jedino Slovenija ima jeftinije gorivo u Europi od nas. A možda nitko ne spominje da Ina 30% posto svojih sirovina dobiva iz bušotina po Hrvatskoj, i niko ne spominje da je vađenje jednog barela u Hrvatskoj nafte stoji 50 dolara barel. Znači nema opravdanja zašto cijene goriva idu tako visoko i zato što ćemo ubrzo biti na 10kn l goriva.
Nadamo se nižim cijenama goriva..
Socijalizam je davno završio, a u kapitalizmu vrijede druga pravila. Cijena goriva bi trebala i mora biti veća, jer Ina u maloprodaji čak gubi novac. Mala je razlika cijene goriva u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama, a razlog zašto je u Hr viša nego u nekima treba tražiti u visokim trošarinama, ne rade se ove silne autoceste same od sebe 😉
može li mi netko pomoći, trbam obrazac za prijenos Ininih dionica s oca na mene , ima li tko ?
imam ja ali mi je na poslu pa ti ga mogu dat tek u ponedjeljak
Zadnjih sat vremena:
2.299,00 12:37 INA-R-A ZSE 2.438,57 9,00 21.947,13
2.300,00 12:37 INA-R-A ZSE 2.438,51 4,00 9.754,04
2.301,00 12:37 INA-R-A ZSE 2.438,50 5,00 12.192,50
2.311,00 12:39 INA-R-A ZSE 2.438,74 8,00 19.509,92
2.312,00 12:39 INA-R-A ZSE 2.438,50 10,00 24.385,00
2.325,00 12:41 INA-R-A ZSE 2.438,50 5,00 12.192,50
2.326,00 12:41 INA-R-A ZSE 2.438,50 5,00 12.192,50
2.328,00 12:41 INA-R-A ZSE 2.440,00 2,00 4.880,00
2.329,00 12:44 INA-R-A ZSE 2.438,50 1,00 2.438,50
2.335,00 12:45 INA-R-A ZSE 2.438,50 14,00 34.139,00
2.336,00 12:45 INA-R-A ZSE 2.438,50 2,00 4.877,00
2.344,00 12:46 INA-R-A ZSE 2.438,50 18,00 43.893,00
2.358,00 12:50 INA-R-A ZSE 2.438,51 18,00 43.893,18
2.370,00 12:52 INA-R-A ZSE 2.438,51 7,00 17.069,57
2.371,00 12:52 INA-R-A ZSE 2.438,51 2,00 4.877,02
2.372,00 12:52 INA-R-A ZSE 2.438,50 1,00 2.438,50
2.373,00 12:53 INA-R-A ZSE 2.438,50 8,00 19.508,00
2.385,00 12:55 INA-R-A ZSE 2.438,50 11,00 26.823,50
2.386,00 12:55 INA-R-A ZSE 2.438,50 7,00 17.069,50
2.396,00 12:55 INA-R-A ZSE 2.438,51 18,00 43.893,18
2.400,00 12:56 INA-R-A ZSE 2.438,51 26,00 63.401,26
2.401,00 12:56 INA-R-A ZSE 2.438,51 6,00 14.631,06
2.402,00 12:56 INA-R-A ZSE 2.438,50 12,00 29.262,00
2.411,00 12:57 INA-R-A ZSE 2.438,50 1,00 2.438,50
2.412,00 12:57 INA-R-A ZSE 2.438,50 20,00 48.770,00
2.413,00 12:57 INA-R-A ZSE 2.438,50 5,00 12.192,50
2.426,00 12:58 INA-R-A ZSE 2.438,50 15,00 36.577,50
2.427,00 12:58 INA-R-A ZSE 2.438,50 1,00 2.438,50
2.432,00 12:59 INA-R-A ZSE 2.438,50 8,00 19.508,00
2.433,00 12:59 INA-R-A ZSE 2.438,50 11,00 26.823,50
2.434,00 12:59 INA-R-A ZSE 2.438,50 9,00 21.946,50
2.452,00 13:00 INA-R-A ZSE 2.438,50 11,00 26.823,50
2.453,00 13:00 INA-R-A ZSE 2.438,50 7,00 17.069,50
2.454,00 13:00 INA-R-A ZSE 2.438,50 13,00 31.700,50
2.455,00 13:00 INA-R-A ZSE 2.438,10 5,00 12.190,50
2.488,00 13:06 INA-R-A ZSE 2.438,00 4,00 9.752,00
2.493,00 13:06 INA-R-A ZSE 2.438,00 14,00 34.132,00
2.500,00 13:08 INA-R-A ZSE 2.438,00 4,00 9.752,00
2.501,00 13:08 INA-R-A ZSE 2.438,00 14,00 34.132,00
2.512,00 13:10 INA-R-A ZSE 2.438,00 5,00 12.190,00
2.519,00 13:11 INA-R-A ZSE 2.438,00 1,00 2.438,00
2.520,00 13:11 INA-R-A ZSE 2.436,12 5,00 12.180,60
2.525,00 13:11 INA-R-A ZSE 2.436,12 18,00 43.850,16
2.535,00 13:16 INA-R-A ZSE 2.438,00 5,00 12.190,00
2.543,00 13:17 INA-R-A ZSE 2.438,00 13,00 31.694,00
2.544,00 13:17 INA-R-A ZSE 2.437,00 13,00 31.681,00
2.578,00 13:22 INA-R-A ZSE 2.437,00 10,00 24.370,00
2.579,00 13:22 INA-R-A ZSE 2.436,12 8,00 19.488,96
2.589,00 13:23 INA-R-A ZSE 2.436,12 26,00 63.339,12
2.597,00 13:26 INA-R-A ZSE 2.435,01 8,00 19.480,08
2.598,00 13:27 INA-R-A ZSE 2.435,01 18,00 43.830,18
2.601,00 13:28 INA-R-A ZSE 2.435,02 21,00 51.135,42
2.604,00 13:29 INA-R-A ZSE 2.435,05 18,00 43.830,90
2.605,00 13:29 INA-R-A ZSE 2.435,05 18,00 43.830,90
2.608,00 13:30 INA-R-A ZSE 2.435,05 26,00 63.311,30
2.610,00 13:30 INA-R-A ZSE 2.435,05 15,00 36.525,75
2.611,00 13:30 INA-R-A ZSE 2.435,02 11,00 26.785,22
2.613,00 13:30 INA-R-A ZSE 2.435,02 12,00 29.220,24
2.625,00 13:32 INA-R-A ZSE 2.435,02 6,00 14.610,12
2.626,00 13:32 INA-R-A ZSE 2.435,01 20,00 48.700,20
2.628,00 13:33 INA-R-A ZSE 2.435,01 8,00 19.480,08
2.637,00 13:37 INA-R-A ZSE 2.439,00 8,00 19.512,00
2.638,00 13:37 INA-R-A ZSE 2.440,00 5,00 12.200,00
2.639,00 13:37 INA-R-A ZSE 2.440,00 6,00 14.640,00
Ako su radnici blesavi pa masovno prodaju,a ko je taj pametnjaković koji kupuje??! [undecid]
AZ Fond, vjerojatno i Zaba skrbnički na poziciji 9 iza koga neznamo ko se krije. On je kupio 8000 komada na razinama 2500-2600, pa vjerojatno kupuje i danas.
Ima li ovdje prostora za Inu?
Prostor od Glamoča, Livanjskog polja, Nevesinja do Neuma prema Crnoj Gori područje je sa najvećim zalihama nafte u Evropi, tvrde stručnjaci British Petroleuma i kompanije Amoco.
http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/energetika/naftna-nalazista-od-glamoca-do-crne-gore,15878.html
Ima li ovdje prostora za Inu?
Prostor od Glamoča, Livanjskog polja, Nevesinja do Neuma prema Crnoj Gori područje je sa najvećim zalihama nafte u Evropi, tvrde stručnjaci British Petroleuma i kompanije Amoco.
http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/energetika/naftna-nalazista-od-glamoca-do-crne-gore,15878.html
Da,a ispod Slavonije je isušeno panonsko more,a ispod njega dinosaurusi,pa fosili,pa od njih nastala nafta,a onda dođoše šeici s Mercedesima…Tako tvrde u filmu"Ima li pilota u avionu"? [proud]
Pozdrav svim dioničarima Ine. Ja imam Inuu svom portfelju i moram reći da mi nije jasno zašto naša vlada konstantno se izvlači na 130 dolara barel nafte. Da jedino Slovenija ima jeftinije gorivo u Europi od nas. A možda nitko ne spominje da Ina 30% posto svojih sirovina dobiva iz bušotina po Hrvatskoj, i niko ne spominje da je vađenje jednog barela u Hrvatskoj nafte stoji 50 dolara barel. Znači nema opravdanja zašto cijene goriva idu tako visoko i zato što ćemo ubrzo biti na 10kn l goriva.
Nadamo se nižim cijenama goriva..
Socijalizam je davno završio, a u kapitalizmu vrijede druga pravila. Cijena goriva bi trebala i mora biti veća, jer Ina u maloprodaji čak gubi novac. Mala je razlika cijene goriva u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama, a razlog zašto je u Hr viša nego u nekima treba tražiti u visokim trošarinama, ne rade se ove silne autoceste same od sebe 😉
[/quote]
prijatelju razlika je 80 dolara po barelu, očito nisi dobro pročitao moj članak koji sam napisao, po mojoj procjeni zbog resursa koja Hr ima, cijena derivata nebi trebala biti veća od 6,5-7kn. A da ni ne govorim o 9kn.
Ima li ovdje prostora za Inu?
Prostor od Glamoča, Livanjskog polja, Nevesinja do Neuma prema Crnoj Gori područje je sa najvećim zalihama nafte u Evropi, tvrde stručnjaci British Petroleuma i kompanije Amoco.
http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/energetika/naftna-nalazista-od-glamoca-do-crne-gore,15878.html
Da,a ispod Slavonije je isušeno panonsko more,a ispod njega dinosaurusi,pa fosili,pa od njih nastala nafta,a onda dođoše šeici s Mercedesima…Tako tvrde u filmu"Ima li pilota u avionu"? [proud]
[/quote]
Thruman je počeo prodavajući odjela po selima na srednjem zapadu, a završio bacajući nuklearne bombe na Japan. Kažu u jednom drugom filmu. Amerikance i Hercegovce nikada nesmješ podcijeniti, vjeruj mi živio sam dugo i sa jednima i sa drugima.
Pozdrav svim dioničarima Ine. Ja imam Inuu svom portfelju i moram reći da mi nije jasno zašto naša vlada konstantno se izvlači na 130 dolara barel nafte. Da jedino Slovenija ima jeftinije gorivo u Europi od nas. A možda nitko ne spominje da Ina 30% posto svojih sirovina dobiva iz bušotina po Hrvatskoj, i niko ne spominje da je vađenje jednog barela u Hrvatskoj nafte stoji 50 dolara barel. Znači nema opravdanja zašto cijene goriva idu tako visoko i zato što ćemo ubrzo biti na 10kn l goriva.
Nadamo se nižim cijenama goriva..
Socijalizam je davno završio, a u kapitalizmu vrijede druga pravila. Cijena goriva bi trebala i mora biti veća, jer Ina u maloprodaji čak gubi novac. Mala je razlika cijene goriva u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama, a razlog zašto je u Hr viša nego u nekima treba tražiti u visokim trošarinama, ne rade se ove silne autoceste same od sebe 😉
[/quote]
prijatelju razlika je 80 dolara po barelu, očito nisi dobro pročitao moj članak koji sam napisao, po mojoj procjeni zbog resursa koja Hr ima, cijena derivata nebi trebala biti veća od 6,5-7kn. A da ni ne govorim o 9kn.
[/quote]
Kada bi hrvatska država uzimala koliko i američka, onda bi cijena bila upravo 6,5-7 Kn. Međutim ona uzima 4,5 Kn po litri.