07.03.2007 2.860,00 2.885,00 2.830,00 1,42 2.534 7.240.743,45
06.03.2007 2.820,00 2.838,00 2.750,00 1,07 4.524 12.580.435,90
05.03.2007 2.790,01 2.880,00 2.782,00 -2,72 5.086 14.274.075,32
02.03.2007 2.868,00 2.980,00 2.860,00 -4,40 2.439 7.028.418,58
01.03.2007 3.000,00 3.000,00 2.800,00 6,19 10.906 31.287.912,56
28.02.2007 2.825,00 2.900,00 2.701,00 -2,59 5.556 15.694.871,76
27.02.2007 2.900,00 2.930,00 2.858,00 -0,68 5.554 16.056.190,34
26.02.2007 2.920,00 2.997,00 2.890,00 -2,01 7.334 21.321.396,16
23.02.2007 2.980,00 3.040,00 2.980,00 -1,16 1.645 4.934.550,02
22.02.2007 3.015,00 3.049,48 3.000,00 -0,82 2.158 6.525.641,53
21.02.2007 3.040,00 3.095,00 2.930,06 2,71 6.698 20.240.559,89
20.02.2007 2.959,90 2.976,99 2.850,00 0,34 9.882 28.818.570,98
19.02.2007 2.950,00 2.959,99 2.917,00 0,03 2.765 8.140.348,17
16.02.2007 2.949,00 2.999,00 2.900,03 -0,54 2.922 8.631.475,15
15.02.2007 2.965,00 3.050,00 2.870,00 3,56 3.830 11.370.429,42
Trgovina zadnjih 15 radnih dana, ukupno protrgovano : 73.833 dionice ili u Kn 214.145.619,23, uz prosječnu cijenu od 2900 Kn….. Aktivno
[smiley2][smiley2]
Evo nas na 2.900 kn, vidim li ja to uzlaz prema 2.950? Daj šalunge Mauricije, crni sine, za 2.950 kn.
Lizni 3.000, lizali smo već 3.000, ližimo opet 3.000[smiley1]
Evo nas na 2.900 kn, vidim li ja to uzlaz prema 2.950? Daj šalunge Mauricije, crni sine, za 2.950 kn. Lizni 3.000, lizali smo već 3.000, ližimo opet 3.000[smiley1]
Šta moramo i danas lizati???
Evo nas na 2.900 kn, vidim li ja to uzlaz prema 2.950? Daj šalunge Mauricije, crni sine, za 2.950 kn. Lizni 3.000, lizali smo već 3.000, ližimo opet 3.000[smiley1]
lizni lizni liznite ližimo 2.900 76 komada, šalunzi na 2.950,00
2915 sljedeća kupovina[smiley2]
jupi !
2915 sljedeća kupovina[smiley2]
liži 2.915, liznimo tih par komada
BigBoss:
”
2915 sljedeća kupovina[smiley2]
”
jupi !
Jesi li ti Ana Sasso ?
Last 5 trades
Time/Date Price Volume Trade value Type
10:51:34 08-Mar-2007 519.00 100 51,900.00 Automatic Trade
10:47:51 08-Mar-2007 519.00 100 51,900.00 Automatic Trade
10:47:20 08-Mar-2007 519.00 100 51,900.00 Automatic Trade
15:43:07 07-Mar-2007 510.00 300 153,000.00 Ordinary Trade
15:43:02 07-Mar-2007 507.00 424 214,968.00 Ordinary Trade
Koliko je to u lipama, crni sine??
Ližimo 3.000 kn, ližimo 3.000, ližimo 3.000[smiley2]