INA (INA-Industrija nafte d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska INA (INA-Industrija nafte d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Promjene za petak, 22.04 i trgovanih 2.014 dionica uz najvišu cijenu od 4.100

1. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 4.725.620 47,26 Skrb. račun ZAGREB, HRVATSKA
2. RH,VLADA,SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAV.DRŽ.IMOV 4.483.552 44,84 Osnovni račun ZAGREB, HRVATSKA
3. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND 219.737 2,20 Skrb. račun SPLIT, HRVATSKA
4. PBZ D.D. 143.528 1,44 Skrb. račun ZAGREB, HRVATSKA
5. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND 80.000 0,80 Skrb. račun ZAGREB, HRVATSKA
6. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND 62.558 0,63 Skrb. račun ZAGREB, HRVATSKA + 919
7. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND 46.100 0,46 Skrb. račun SPLIT, HRVATSKA
8. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 17.215 0,17 Skrb. račun RIJEKA, HRVATSKA
9. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 16.592 0,17 Skrb. račun ZAGREB, HRVATSKA
10. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 10.743 0,11 Skrb. račun SPLIT, HRVATSKA
Ukupno: 98,06

Po ovom OPORTUNISTovom se vidi da je dar mar u petka ocito potegoa Slovak (ili netko van top 10)…ako se ne varam oko 10:04 je netko pokupio sve do 4000 s aska, i to je bilo preko 1000komada tako da su ocito samo nasi kupovali taj dan preko 4000kn

ima netko mozda ispis transakcija za tih prvih sat vremena prosli petak?

...

izgleda da se MOL gadno zapetljao, u dnevniku HTV-a su spominjali DORH i kaznene prijave protiv MOL-a, a ne bi me čudilo brzo donošenje zakona kojim će onemogućiti MOL u stjecanju većinskih 50%+1….
ovaj put balon zvan INA mogao bi se nakon deblokade naglo ispuhati na burzi uz jaki prasak [shocked]

sve što pišem je osobno mišljenje, nije nagovor na kupnju ili prodaju dionica


izgleda da se MOL gadno zapetljao, u dnevniku HTV-a su spominjali DORH i kaznene prijave protiv MOL-a, a ne bi me čudilo brzo donošenje zakona kojim će onemogućiti MOL u stjecanju većinskih 50%+1….
ovaj put balon zvan INA mogao bi se nakon deblokade naglo ispuhati na burzi uz jaki prasak [shocked]

Hmmm David protiv Golijata.. tko je tko u toj priči? ja, ti, on, mi, vi, avi-oni…


…ima netko mozda ispis transakcija za tih prvih sat vremena prosli petak?

12:56:17 4.025,04 1 4.025,04
12:55:04 4.100,00 5 20.500,00
12:54:35 4.100,00 23 94.300,00
12:54:35 4.100,00 10 41.000,00
12:54:35 4.100,00 6 24.600,00
12:54:35 4.100,00 18 73.800,00
12:54:35 4.100,00 8 32.800,00
12:54:35 4.100,00 3 12.300,00
12:54:35 4.100,00 20 82.000,00
12:54:35 4.100,00 14 57.400,00
12:54:35 4.100,00 24 98.400,00
12:54:35 4.100,00 10 41.000,00
12:54:35 4.100,00 24 98.400,00
12:54:35 4.100,00 24 98.400,00
12:54:35 4.100,00 2 8.200,00
12:54:35 4.099,50 10 40.995,00
12:54:35 4.099,00 5 20.495,00
12:53:57 4.099,00 41 168.059,00
12:53:57 4.097,00 5 20.485,00
12:53:57 4.080,00 2 8.160,00
12:53:57 4.050,00 1 4.050,00
12:47:37 4.025,00 2 8.050,00
12:45:27 4.050,00 25 101.250,00
12:45:27 4.050,00 1 4.050,00
12:34:13 4.050,00 24 97.200,00
12:33:32 4.050,00 1 4.050,00
12:24:53 4.080,00 1 4.080,00
12:21:35 4.050,00 1 4.050,00
12:21:01 4.050,00 10 40.500,00
12:21:01 4.050,00 1 4.050,00
12:19:59 4.050,00 25 101.250,00
11:52:31 4.050,00 8 32.400,00
11:52:31 4.050,00 1 4.050,00
11:27:52 4.025,00 2 8.050,00
11:26:41 4.025,00 10 40.250,00
11:26:41 4.025,00 1 4.025,00
11:26:41 4.025,60 1 4.025,60
11:23:04 4.050,00 23 93.150,00
11:23:04 4.050,00 1 4.050,00
11:20:36 4.025,01 1 4.025,01
11:20:02 4.050,00 23 93.150,00
11:20:02 4.050,00 2 8.100,00
11:20:02 4.050,00 2 8.100,00
11:17:52 4.025,01 1 4.025,01
10:59:52 4.025,01 3 12.075,03
10:56:32 4.050,00 10 40.500,00
10:54:49 4.050,00 10 40.500,00
10:52:11 4.050,00 32 129.600,00
10:50:59 4.050,00 9 36.450,00
10:28:16 4.025,00 19 76.475,00
10:27:53 4.050,00 5 20.250,00
10:27:20 4.050,00 1 4.050,00
10:27:18 4.050,00 5 20.250,00
10:27:02 4.050,00 4 16.200,00
10:26:28 4.050,00 5 20.250,00
10:23:41 4.050,00 4 16.200,00
10:22:01 4.050,00 5 20.250,00
10:21:20 4.050,00 20 81.000,00
10:19:04 4.050,00 56 226.800,00
10:19:04 4.050,00 45 182.250,00
10:19:04 4.050,00 40 162.000,00
10:19:04 4.050,00 22 89.100,00
10:19:04 4.050,00 22 89.100,00
10:19:04 4.050,00 24 97.200,00
10:19:04 4.050,00 4 16.200,00
10:19:04 4.050,00 4 16.200,00
10:19:04 4.050,00 18 72.900,00
10:19:04 4.050,00 24 97.200,00
10:19:04 4.050,00 24 97.200,00
10:19:04 4.050,00 2 8.100,00
10:19:04 4.050,00 18 72.900,00
10:19:04 4.050,00 10 40.500,00
10:19:04 4.050,00 24 97.200,00
10:19:04 4.050,00 8 32.400,00
10:19:04 4.050,00 4 16.200,00
10:19:04 4.049,99 24 97.199,76
10:19:04 4.049,00 3 12.147,00
10:19:04 4.049,00 24 97.176,00
10:19:04 4.040,00 24 96.960,00
10:19:04 4.033,00 32 129.056,00
10:19:04 4.030,00 22 88.660,00
10:19:04 4.030,00 16 64.480,00
10:19:04 4.020,00 1 4.020,00
10:19:04 4.020,00 4 16.080,00
10:19:04 4.010,00 1 4.010,00
10:18:10 4.000,01 5 20.000,05
10:17:09 4.000,01 5 20.000,05
10:10:21 4.010,00 9 36.090,00
10:05:19 4.010,00 29 116.290,00
10:04:01 4.010,00 31 124.310,00
10:04:01 4.010,00 40 160.400,00
10:04:01 4.010,00 24 96.240,00
10:04:01 4.010,00 1

10:02:49 4.000,00 7 28.000,00
10:00:00 4.000,01 4 16.000,04
10:00:00 4.000,01 5 20.000,05
10:00:00 4.000,01 2 8.000,02
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 12 48.000,12
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 26 104.000,26
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 13 52.000,13
10:00:00 4.000,01 11 44.000,11
10:00:00 4.000,01 18 72.000,18
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 5 20.000,05
10:00:00 4.000,01 16 64.000,16
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 4 16.000,04
10:00:00 4.000,01 18 72.000,18
10:00:00 4.000,01 12 48.000,12
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 40 160.000,40
10:00:00 4.000,01 18 72.000,18
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 18 72.000,18
10:00:00 4.000,01 1 4.000,01
10:00:00 4.000,01 26 104.000,26
10:00:00 4.000,01 10 40.000,10
10:00:00 4.000,01 8 32.000,08
10:00:00 4.000,01 10 40.000,10
10:00:00 4.000,01 10 40.000,10
10:00:00 4.000,01 10 40.000,10
10:00:00 4.000,01 2 8.000,02
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 8 32.000,08
10:00:00 4.000,01 4 16.000,04
10:00:00 4.000,01 26 104.000,26
10:00:00 4.000,01 24 96.000,24
10:00:00 4.000,01 5 20.000,05

SPEKTAKULARNO IZVJEŠĆE!

Ina izbacila dobit 1,37 milijardi kuna u 1. kvartalu 2011.!!!

[thumbsup] [thumbsup]

[b]MOŽE LI BOLJE ?![/b]

da, ovo vrijedi duplo na ovu cijenu.
Bravo Novoselec, skidam kapu..

OX-Bright, inspiring and easy going. You make an outstanding parent. Shoul merry a Snake or Rooster but not a Sheep

I onda je Jurcic ovo prodao za 500 mil dolara da plati penzije i super jer su nudili par milijuna vise od OMV-a.
Koji smo mi kreteni od drzave.
Umjesto da smo prodali HT do kraja koji nije nikakv generator ekonomije mi prodamo INU madjarima koja direktno utjece na sve industrije preko plina, nafte i jos milijun stvari.

Jad i bijeda hrvatske politike.

OX-Bright, inspiring and easy going. You make an outstanding parent. Shoul merry a Snake or Rooster but not a Sheep

Eto baš sam to najavljivao da će dobit biti enormna, utjecaj sirije, cijene plina, ali i obustava jakog investicijskog ciklusa……. korisnik sava o tome je upravo pisao prije 5 mjeseci u vezi sirije….

Napravi razliku http://pravipotez.blogspot.com/


da, ovo vrijedi duplo na ovu cijenu.
Bravo Novoselec, skidam kapu..

Ja osobno u dogovoru sa još nekim dioničarima INA-e stavljam svoje dionice na prodaju po 5 000 kuna.
Mislim da je to fer cijena obzirom na ovo izvješće i pomamu za dionicama od strane MOL-a, mirovinskih fondova i stranaca.

5 000.
Ovo nije nagovor na kupnju ili prodaju dionica.

[thumbsup]

lp

[b]MOŽE LI BOLJE ?![/b]

ja bih se prije stavio na bid sa 5k.

New Report

Close