kad izlazi FI za 1Q i kakva su očekivanja? Jure doduše priča kako je sve 5 ali tko će njemu vjerovati…
Prije 15 dana sam rekao da FIza 1Q izlazi 30. 04
[/quote]
Bilo bi lijepo, ali nije tako…na njihovim web stranicama piše da FI izlazi 15.05.
kad izlazi FI za 1Q i kakva su očekivanja? Jure doduše priča kako je sve 5 ali tko će njemu vjerovati…
Ako bude tako to je onda puno bolje nego da izađe 30-tog i puno zdravije
Prije 15 dana sam rekao da FIza 1Q izlazi 30. 04
[/quote]
Bilo bi lijepo, ali nije tako…na njihovim web stranicama piše da FI izlazi 15.05.
http://www.ighholding.com/FIN/default.aspx
[/quote]
IGH rezultati odlični
bravo majstori
ne kužim sad ništa više, a nominala Anricome? pa kaj nisi ti prodo po 2050, ne znam zakaj se veseliš… [undecid]
Ne znam zašto su dostavili samo RDG ali on je jako dobar.
Konsolidirani EBIT ima rast 66% u odnosu na prošlu godinu, a kriza 🙂
Sales odličan, nije se štedilo ni na zaposlenima, jedino tečajne razlike kvare sliku (hedging nula bodova) ali sveukupno iznad mojih očekivanja, pogotovo nakon što sam jutros vidio VDKT očajan FI.
Čestitke svima u IGH i svim dioničarima
al se neko krca
425 12:48 IGH-R-A ZSE 2.800,00 8,00 22.400,00
475 13:13 IGH-R-A ZSE 2.810,00 5,00 14.050,00
476 13:13 IGH-R-A ZSE 2.812,00 6,00 16.872,00
477 13:13 IGH-R-A ZSE 2.812,90 5,00 14.064,50
478 13:13 IGH-R-A ZSE 2.812,96 4,00 11.251,84
479 13:13 IGH-R-A ZSE 2.812,96 1,00 2.812,96
480 13:13 IGH-R-A ZSE 2.813,00 3,00 8.439,00
481 13:14 IGH-R-A ZSE 2.813,00 5,00 14.065,00
482 13:14 IGH-R-A ZSE 2.815,00 11,00 30.965,00
483 13:15 IGH-R-A ZSE 2.812,00 10,00 28.120,00
484 13:15 IGH-R-A ZSE 2.815,00 10,00 28.150,00
487 13:16 IGH-R-A ZSE 2.815,00 9,00 25.335,00
498 13:17 IGH-R-A ZSE 2.815,00 21,00 59.115,00
500 13:17 IGH-R-A ZSE 2.815,00 40,00 112.600,00
501 13:17 IGH-R-A ZSE 2.815,00 27,00 76.005,00
502 13:17 IGH-R-A ZSE 2.815,00 3,00 8.445,00
508 13:18 IGH-R-A ZSE 2.819,00 5,00 14.095,00
509 13:18 IGH-R-A ZSE 2.819,00 9,00 25.371,00
510 13:18 IGH-R-A ZSE 2.819,00 1,00 2.819,00
511 13:18 IGH-R-A ZSE 2.820,77 10,00 28.207,70
512 13:18 IGH-R-A ZSE 2.825,00 9,00 25.425,00
515 13:19 IGH-R-A ZSE 2.829,95 9,00 25.469,55
526 13:19 IGH-R-A ZSE 2.829,95 9,00 25.469,55
527 13:19 IGH-R-A ZSE 2.830,00 21,00 59.430,00
529 13:20 IGH-R-A ZSE 2.830,00 4,00 11.320,00
530 13:20 IGH-R-A ZSE 2.834,98 5,00 14.174,90
532 13:21 IGH-R-A ZSE 2.835,00 7,00 19.845,00
535 13:21 IGH-R-A ZSE 2.835,00 20,00 56.700,00
536 13:21 IGH-R-A ZSE 2.835,00 20,00 56.700,00
537 13:21 IGH-R-A ZSE 2.835,00 2,00 5.670,00
538 13:21 IGH-R-A ZSE 2.835,00 6,00 17.010,00
539 13:21 IGH-R-A ZSE 2.835,00 7,00 19.845,00
540 13:21 IGH-R-A ZSE 2.835,00 3,00 8.505,00
541 13:22 IGH-R-A ZSE 2.838,00 9,00 25.542,00
542 13:22 IGH-R-A ZSE 2.844,98 10,00 28.449,80
543 13:22 IGH-R-A ZSE 2.844,99 5,00 14.224,95
544 13:22 IGH-R-A ZSE 2.844,99 1,00 2.844,99
546 13:22 IGH-R-A ZSE 2.847,94 11,00 31.327,34
547 13:23 IGH-R-A ZSE 2.849,00 10,00 28.490,00
548 13:23 IGH-R-A ZSE 2.850,00 2,00 5.700,00
549 13:23 IGH-R-A ZSE 2.850,00 5,00 14.250,00
550 13:23 IGH-R-A ZSE 2.850,00 3,00 8.550,00
551 13:23 IGH-R-A ZSE 2.850,00 2,00 5.700,00
552 13:23 IGH-R-A ZSE 2.850,00 3,00 8.550,00
553 13:23 IGH-R-A ZSE 2.850,00 10,00 28.500,00
555 13:23 IGH-R-A ZSE 2.850,33 4,00 11.401,32
556 13:24 IGH-R-A ZSE 2.850,00 26,00 74.100,00
557 13:24 IGH-R-A ZSE 2.850,00 4,00 11.400,00
558 13:25 IGH-R-A ZSE 2.850,00 10,00 28.500,00
563 13:27 IGH-R-A ZSE 2.855,00 1,00 2.855,00
565 13:28 IGH-R-A ZSE 2.855,00 14,00 39.970,00
Maa, jel treba išta reći….svaka čast svima onima koji su unutra….Sad da još malo Ameri nadodaju benzina s GDP-om….