http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=09c8bddf-b768-4d98-a43e-67cbc0aaadb7&ref=lastadd
Karte se polako slažu a vi nastavite i dalje o krizi
Kakve karte čovječe? Bićemo sretni ako će biti tunjevine u konzervi, riže, soli i cigareta na stolu…
opet ja sa istom molbom, ako itko može staviti današnje transakcije..hvala
1.630,00 4 14:57:54
1.640,00 4 14:55:28
1.640,00 4 14:54:14
1.640,00 10 14:52:47
1.639,99 2 14:52:47
1.639,99 2 14:52:47
1.639,99 2 14:52:47
1.639,99 2 14:52:47
1.639,99 2 14:52:47
1.639,99 2 14:52:47
1.639,99 2 14:52:47
1.639,99 2 14:52:47
1.639,99 2 14:52:47
1.639,99 2 14:52:47
1.630,00 1 14:51:33
1.629,99 5 14:51:33
1.629,99 5 14:50:45
1.629,99 3 14:50:45
1.629,98 1 14:50:45
1.617,01 1 14:30:16
1.617,01 2 14:30:16
1.617,01 2 14:30:16
1.620,00 4 14:26:45
1.620,00 10 14:25:53
1.620,01 2 14:25:53
1.629,99 1 14:07:49
1.629,99 1 13:50:36
1.629,99 5 13:50:36
1.629,99 5 13:50:36
1.629,99 4 13:50:36
1.629,99 1 13:46:46
1.629,99 2 13:46:46
1.629,99 2 13:38:43
1.629,99 1 13:37:22
1.629,99 5 13:37:22
1.629,99 4 13:37:22
1.629,99 1 13:37:17
1.629,99 5 13:37:17
1.615,00 35 13:06:12
1.615,00 36 13:06:12
1.615,00 40 13:04:21
1.615,00 40 13:04:21
1.615,00 40 13:04:21
1.615,00 40 13:04:21
1.615,00 4 13:04:21
1.615,00 36 13:04:20
1.615,00 40 13:04:20
1.615,00 40 13:04:20
1.615,00 40 13:04:20
1.615,00 38 13:04:20
1.615,05 3 13:04:20
1.617,00 3 13:04:20
1.615,05 2 12:58:35
1.615,00 2 12:53:26
1.615,00 40 12:46:45
1.615,11 9 12:46:45
1.616,00 3 12:46:45
1.619,00 1 12:46:45
1.612,01 2 12:31:38
1.613,00 1 12:31:38
1.615,00 5 12:31:38
1.616,00 7 12:31:38
1.630,00 1 12:29:39
1.630,00 2 12:29:39
1.638,00 1 12:09:04
1.638,00 2 12:09:04
1.638,00 2 12:09:04
1.611,11 2 11:46:12
1.617,00 9 11:27:48
1.618,00 4 11:27:48
1.630,00 1 11:27:48
1.630,00 1 11:21:14
1.630,01 3 11:18:31
1.631,00 3 11:18:31
1.650,10 2 11:14:34
1.655,00 12 11:14:34
1.655,00 9 11:14:14
1.655,56 1 11:14:14
1.656,04 6 10:57:19
1.699,00 1 10:41:45
1.699,00 9 10:40:11
1.699,00 2 10:39:42
1.699,00 2 10:38:19
1.697,99 1 10:38:19
1.697,99 1 10:38:19
1.697,99 1 10:38:19
1.697,98 1 10:38:19
1.697,98 3 10:36:24
1.697,98 1 10:30:50
1.696,99 1 10:30:50
1.695,00 2 10:30:50
1.694,99 14 10:30:50
1.694,99 1 10:30:50
1.694,00 1 10:30:50
1.694,99 2 10:24:44
1.689,99 1 10:24:44
1.689,99 2 10:24:44
1.689,99 2 10:20:53
1.670,00 6 10:20:24
1.660,00 3 10:19:57
1.655,00 5 10:19:51
1.660,00 1 10:19:44
1.630,01 2 10:04:31
1.630,00 1 10:03:47
1.611,03 4 10:00:00
1.611,03 1 10:00:00
1.611,03 3 10:00:00
1.611,03 1 10:00:00
http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=09c8bddf-b768-4d98-a43e-67cbc0aaadb7&ref=lastadd
Karte se polako slažu a vi nastavite i dalje o krizi
ma daj molim te….to ti je kap u moru…..
[/quote]
Znaš ono kuna po kuna do tajkuna
kome se žuri van nek opali jer kupnje ne fali
Kupnja – IGH-R-A
82 1.622,02
8 1.622,01
5 1.622,00
10 1.618,04
20 1.618,03
Prodaja – IGH-R-A
3 1.630,00
5 1.638,00
9 1.660,00
10 1.665,00
2 1.679,99
KUpnje nefali danas a CROBEX u minusu zamisli kupnju a CROBEX u plusu pa polomit će prste
Stigla je konjica, vraćamo se danas na 1700 [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Kupnja – IGH-R-A
130 1.631,00
27 1.630,00
8 1.622,03
8 1.622,01
5 1.622,00
Prodaja – IGH-R-A
9 1.660,00
10 1.665,00
5 1.678,00
2 1.689,99
10 1.690,00
Stigla je konjica, vraćamo se danas na 1700 [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Kupnja – IGH-R-A
130 1.631,00
27 1.630,00
8 1.622,03
8 1.622,01
5 1.622,00
Prodaja – IGH-R-A
9 1.660,00
10 1.665,00
5 1.678,00
2 1.689,99
10 1.690,00
i da je taj očajnik pratio imalo forum bilo bi mu jasno da nam prijeti apokalipsa a eto, mi koji čitamo forum,imamo sreće jer smo na vrijeme upozoreni od nekoliko dušebrižnika kojima nije na kraju pameti da kupe ovako lošu dionicu a svoje komentare daju tek tako usput da olakšaju onima koji drže ovako neperspektivnu dionicu
[cool]
Šta je sa prodajom zašto je stala, danas su polomili zube a sutra bi mogli još štogod, ajmo prodajte kupaca ima kao u priči.
Iznad 1600 kn na kupnji je preko 250 kom, pa neka gospoda rasprodaju svoje dionice IGH, nitko im ne brani [thumbsup]
Iznad 1600 kn na kupnji je preko 250 kom, pa neka gospoda rasprodaju svoje dionice IGH, nitko im ne brani [thumbsup]
Svi ti na kupnji su skriveni, tako da je taj broj deset puta veći a to smo vidili jutros na 1615 kad se prika zaletio grlom u jagode.
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. AKCIONAR D.O.O. 20.086 12,67 Osnovni račun
2. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 8.821 5,56 Skrb. račun jos uvijek bez promjene
3. PBZ D.D. 5.195 3,28 Skrb. račun+27
4. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ALLIANZ ZB D.O.O. ZA AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND 4.968 3,13 Skrb. račun
5. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 3.139 1,98 Skrb. račun
6. ĐUKAN PETAR 2.916 1,84 Osnovni račun
7. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. OBVEZNI MIROVINSKI FOND 2.604 1,64 Skrb. račun
8. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2.539 1,60 Skrb. račun-24
9. PBZ D.D./STATE STREET CLIENT ACCOUNT 1.969 1,24 Skrb. račun
10. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 1.943 1,23 Skrb. račun
Ukupno: 34,17
usporedjeno sa 27.02.2009
* Važeći podaci za uredovni dan 03.03.2009 .
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. AKCIONAR D.O.O. 20.086 12,67 Osnovni račun
2. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 8.821 5,56 Skrb. račun
3. PBZ D.D. 5.185 3,27 Skrb. račun-10
4. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ALLIANZ ZB D.O.O. ZA AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND 4.968 3,13 Skrb. račun
5. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 3.139 1,98 Skrb. račun
6. ĐUKAN PETAR 2.916 1,84 Osnovni račun
7. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. OBVEZNI MIROVINSKI FOND 2.604 1,64 Skrb. račun
8. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2.522 1,59 Skrb. račun-17
9. PBZ D.D./STATE STREET CLIENT ACCOUNT 1.969 1,24 Skrb. račun
10. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 1.943 1,23 Skrb. račun
Ukupno: 34,15