HTPK (HTP Korčula d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska HTPK (HTP Korčula d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


Poslije možda bude kasno. Samo prijevremene reakcije donose zaradu.

zar nisi to isto pisao i kad je HTPK bio na 110kn? [rolleyes]

moji postovi nisu investicijski savjeti niti poziv na kupnju ili prodaju dionica!!

Mislim da nisam. Ne sjećam se a neda mi se tražiti. Čini mi se da je bila na iznad toga poslije ili ne? Treba pratiti datume događanja pa onda i pisanje ima smisla.

who dares, wins

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama HTPK-R-A nastaviti u 12:00.
Na upit Upravi HTP Korcula d.d., o postojanju novih materijalnih cinjenica, ista se nije ocitovala.
Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

Mislim i ovi na Burzi su naivci. Nemaš šta prije podneva zvati i uznemiravati [lol]
Šta je suđeno to će se i desiti pito il ne pito.

who dares, wins

Kupnja od 80,00 do 86,50 kn cca. 1000 kom. Prodaja od 94,90 do 195,00 kn cca. 1000 kom. Prodaja se zaista povukla dosta visoko!? Kupnje ima najviše u zadnje vrijeme! Ima li kakvih saznanja za Bon Repos?

Nemam ignoriranih, želim sve znati! :-)

Prodaje i nema osim onih redovitih što se svako jutro iskrcaju ne pitajući za cijenu. Ako budu neke vijesti ode to na sasvim druge razine.

who dares, wins

Puna dubina

who dares, wins

Potaknut Verdijevim pisanjemna poslovnom i kolege Smarta na drugom forumu, obratio sam malo pozornost na htpk. I čini mi se kao solidna prilika za zaradu. Hoteli i zemljište su procjenjeni davne 1992, dok je u Hrvatskoj harao rat i turizam bio u povojima.

Ovo su objekti koje htpk posjeduje i njihova procjena 1992
R.br. O b j e k t godina NGP m2 BGP m2 BV m3 ( vrijednost DEM )
1 Hotel Liburna 1985 6.692 x 28.232 (7.852.891 )

2 Hotel Marko Polo 1972 6.955 8.207 27.166 (6.562.159 )

3 Hotel Park 7.489 8.815 27.214 (5.000.442 )
Paviljoni 1-4 1963/75 6.498 7.656 23.431 4.538.135
Prodavaonica suvenira1963 40 48 140 38.855
Grill na plaži 1984 84 84 253 16.391
Konoba Adriana 1983 88 105 275 45.166
Zgrada plaža 1920/85 342 432 1.606 175.917
Zgrada Verzoti 1900/910 260 293 849 108.980
Zgrada za energetiku 1967 177 197 660 76.998

4 Hotel Bon Repos 16.795 21.012 61.466 (14.826.292)
Paviljon Mirta 1982 1.469 1.778 8.513 1.262.256
Paviljon Jasmin 1972/99 2.444 3.653 9.816 2.154.758
Paviljon Čempres 1967/68 1.352 1.750 4.988 1.127.371
Paviljon Cedar 1967/68 1.352 1.750 4.988 1.127.371
Paviljon Begonija 1967/68 1.352 1.750 4.988 1.127.371
Restoran i kuhinja 1967/98 2.728 3.100 9.632 2.602.615
Nacionalni restoran 1972/90 585 656 1.991 757.296
Apartmani 1984/89 3.905 4.889 14.615 3.783.526
Vikend kućice 1975 283 295 998 74.936
Konoba Lanterna 1969 158 179 392 50.162
Grill Galeb 1985 154 154 454 68.782
Grill Bor 1983 110 115 282 69.149
Kafe Venera 1969 168 168 504 82.016
Otvoreni bazen 1972 390 401 683 363.073
Kotlovnice i radionice1967 345 374 1.322 175.609

5 Hotel Korčula 1912/83 1.190 1.230 4.652 (1.644.437 )

6 Restoran Planjak 1902/99 179 202 489 (95.448 )

7 Rest. Gradski podrum1977 106 149 446 (139.673)

8 Restoran Kanvelića d.1988 204 236 742 (330.062 )

9 Caffe bar Bistre 1981 111 148 443 (136.281 )

10 Centralno skladište 1985 1.216 1.605 5.919 (985.972)

11 Centralna praonica 1989 2.250 2.471 13.526 (1.558.740 )

12 Auto kamp Kalac 667 744 2.850 (848.857 )

13 1. sanitarije 1978/81 181 200 660 (345.445 )

14 Ugos. Trg. Cen.i rec.1989 486 544 2.190 (503.412)

15 Upravna zgrada 1920 638 931 3.028 (310.830 )

16 Zgrada golubović 512 512 (223.358)

UKUPNO 44.492 47.202 181.805 (40.515.442 DEM)

Sad koliko sam uspio shvatiti, ovdje je najveći problem nemarna uprava, koja je ovo sve solidno zapustila i veliki, nepovoljni krediti. I najbolje bi bila prodaja Bon Reposa što prije, no ustvari najbolje bi bila privatizacija i da netko te hotele dovede u stanje kakvo zaslužuju. Čitao sam da se prije 2 god spominjala dogradnja luke u Korčuli, pa me zanima dali je što po tom pitanju učinjeno?

http://www.ikorcula.net/press/2009/12/predstavljena-najpovoljnija-lokacija-za-gradnju-luke-korcula/

http://www.dubrovacki.hr/clanak/21220/nova-cesta-na-korculi-pustena-u-promet

Vidiš a nigdje nema obavijesti da su tu cestu radili Dlkv i Igh koji kotiraju na ZSE.
BTW. idući tjedan je petak 13.

who dares, wins

heh kolega verdi, meni je 13 sretan broj….možda i vama svima pomognem


BTW. idući tjedan je petak 13.

Tako je, ali otvaranje ponuda (ako ih bude), je 17.08. u 11:00 sati.

Puno lakše je pričati o novcu nego ga stvarati - Voltaire

@Smart,
hvala na ifo. [thumbsup]

who dares, wins

New Report

Close