Tko želi jeftino kupiti Htcp, sad mu je prilika
jel zna netko kolki je free float?
k
311,07-311 180+H
310 247
306 30
300 44
280 1H
K je svakim danom sve jaci
p
330 34
337,96 29
347,98 14
350 50
360 48
384 23
399 200
k
320 26
316 130
315 180
311 80+H
310 250
306 30
280 1H
p
347,95 32
347,96 28
350 50
359,90 21
360 48
377 20
348 3
390 21
597.350,00 ovakavog prometa nije bilo već duže vrime, nešto se kuha 🙂
zadnja tri mj. promet 717.716
danas promet skoro 600.000
5.2.2007 325,00 Kn 325,00 Kn 325,00 Kn -6,60% 50 16.250,00
1.2.2007 347,96 Kn 330,00 Kn 347,96 Kn 10,46% 35 11.567,96
29.1.2007 315,00 Kn 315,00 Kn 315,00 Kn 1,61% 200 63.000,00
26.1.2007 312,00 Kn 310,00 Kn 310,00 Kn -0,64% 92 28.544,80
25.1.2007 312,10 Kn 312,00 Kn 312,00 Kn 0,32% 50 15.604,50
24.1.2007 313,01 Kn 311,00 Kn 311,00 Kn -5,76% 140 43.811,35
23.1.2007 330,00 Kn 330,00 Kn 330,00 Kn 6,11% 26 8.580,00
22.1.2007 311,00 Kn 305,25 Kn 311,00 Kn 1,95% 57 17.548,75
19.1.2007 305,33 Kn 305,05 Kn 305,05 Kn -4,73% 140 42.721,50
17.1.2007 320,19 Kn 308,99 Kn 320,19 Kn 4,98% 487 153.270,50
16.1.2007 305,00 Kn 304,99 Kn 305,00 Kn 0,00% 85 25.924,70
15.1.2007 305,00 Kn 280,01 Kn 305,00 Kn 1,67% 57 16.635,30
10.1.2007 300,00 Kn 300,00 Kn 300,00 Kn 10,24% 70 21.000,00
9.1.2007 272,13 Kn 272,13 Kn 272,13 Kn 0,00% 10 2.721,30
15.12.2006 275,50 Kn 272,12 Kn 272,12 Kn -10,78% 116 31.768,72
14.12.2006 305,00 Kn 300,00 Kn 305,00 Kn 5,17% 170 51.699,45
4.12.2006 290,01 Kn 290,01 Kn 290,01 Kn -4,91% 10 2.900,10
27.11.2006 305,00 Kn 305,00 Kn 305,00 Kn 1,67% 120 36.600,00
23.11.2006 300,00 Kn 300,00 Kn 300,00 Kn 0,00% 50 15.000,00
20.11.2006 300,00 Kn 300,00 Kn 300,00 Kn 3,09% 100 30.000,00
15.11.2006 291,00 Kn 291,00 Kn 291,00 Kn -1,36% 30 8.730,00
13.11.2006 295,01 Kn 295,01 Kn 295,01 Kn -1,66% 20 5.900,20
10.11.2006 300,01 Kn 300,00 Kn 300,00 Kn 3,38% 151 45.301,00
6.11.2006 290,22 Kn 290,20 Kn 290,20 Kn -6,39% 78 22.635,90
Bogami ovakav promet dugo nije vidjen na ovoj dionici..onaj tko je to kupio sigurno ima dobar razlog zasto je to napravio!!
Nije loše .. do kraja ovog mjeseca na ide na 400
Simbol Kupnja Prodaja Najviša Najniža Prosječna Zadnja %promjene Promet Količina
HTCP-R-A 351,00 380,00 377,00 347,96 357,70 377,00 4,89 100.512,88 281
majke ti pa jel ima tko HTCP osim mene?? …
Gledajući fundamente čini mi se da to i je jedini problem kod ove dionice – mala količina u opticaju, odnosno nelikvidnost…. očito oni koji je imaju ne žele prodati po ovako niskoj cijeni jer znaju da vrijedi više, a dionica nije dovoljno eksponirana u javnosti da bi se stvorila kritična masa onih koji su spremni platiti više… očekujem da će se ovo promjeniti kada dođu na red izvješća… dotad čekam budući da sam propustio ovaj prvi skok cijene…