HT (Hrvatski Telekom d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska HT (Hrvatski Telekom d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 22.11.2024. u 15:57
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
HT
38,50
90.514
2,351
38,60
38,80
0,78%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.

Dečki, mislim da vam dionica bježi. A ja ću je prodavati po 500 kn za 2,3 mjeseca,[smiley1]

Kupnja – HT-R-A
174 344,00
448 342,01
390 342,00
221 341,50
15 341,20

Prodaja – HT-R-A
158 345,00
126 346,00
1.385 347,00
108 347,77
1.135 348,00

Don't be convinced of your super knowledge of the market, the market does what it wants, and you are just along for the ride!

Ne bježi već se strmoglavljuje na 300.

Kupnja – HT-R-A
174 344,00
448 342,01
390 342,00
221 341,50
15 341,20

Prodaja – HT-R-A
158 345,00
126 346,00
1.385 347,00 Fondovi
108 347,77
1.135 348,00 Fondovi

Napravi razliku http://pravipotez.blogspot.com/

ja bih se malo suzdržao od nadokupljivanja ičega trenutno najsigurnije mjesto za moj novac je u čarapi doma

I has the money, what I do wif it?

KUPNJE – HT-R-A

345,01 70 24.150,70
345,00 714 246.330,00
344,44 14 4.822,16
342,00 26 8.892,00
340,01 310 105.403,10
345,00 244 84.180,00
344,44 14 4.822,16
342,00 26 8.892,00
340,01 310 105.403,10
340,00 2.557 869.380,00
345,00 244 84.180,00
344,44 14 4.822,16
342,00 26 8.892,00
340,01 310 105.403,10
340,00 2.557 869.380,00
344,44 14 4.822,16
342,00 26 8.892,00
340,01 10 3.400,10
340,00 2.557 869.380,00
335,00 71 23.785,00
340,10 100 34.010,00
340,08 102 34.688,16
340,01 10 3.400,10
340,00 674 229.160,00
335,00 71 23.785,00
340,11 37 12.584,07
340,10 100 34.010,00
340,02 190 64.603,80
340,01 10 3.400,10
340,00 674 229.160,00
340,00 21 7.140,00
335,00 71 23.785,00
331,01 100 33.101,00
331,00 150 49.650,00
330,01 1.883 621.408,83
335,01 100 33.501,00
335,00 71 23.785,00
331,02 500 165.510,00
331,00 150 49.650,00
330,01 20 6.600,20
335,01 100 33.501,00
335,00 71 23.785,00
331,50 47 15.580,50
331,10 200 66.220,00
331,02 500 165.510,00
335,30 500 167.650,00
335,11 300 100.533,00
335,02 237 79.399,74
335,00 71 23.785,00
331,50 47 15.580,50
340,00 342 116.280,00
337,00 237 79.869,00
336,01 650 218.406,50
336,00 100 33.600,00
335,31 300 100.593,00
340,10 500 170.050,00
340,00 677 230.180,00
337,00 237 79.869,00
336,50 25 8.412,50
336,01 650 218.406,50
340,15 100 34.015,00
340,10 496 168.689,60
340,02 25 8.500,50
340,00 677 230.180,00
337,10 100 33.710,00
340,10 479 162.907,90
340,02 25 8.500,50
340,01 300 102.003,00
340,00 342 116.280,00
337,10 100 33.710,00
340,52 25 8.513,00
340,10 443 150.664,30
340,02 25 8.500,50
340,01 325 110.503,25
340,00 342 116.280,00
340,52 234 79.681,68
340,16 200 68.032,00
340,15 37 12.585,55
340,12 600 204.072,00
340,11 66 22.447,26
340,52 31 10.556,12
340,16 250 85.040,00
340,15 37 12.585,55
340,12 600 204.072,00
340,11 66 22.447,26
340,16 242 82.318,72
340,15 37 12.585,55
340,12 600 204.072,00
340,11 66 22.447,26
340,10 458 155.765,80
340,16 214 72.794,24
340,15 37 12.585,55
340,12 600 204.072,00
340,11 66 22.447,26
340,10 458 155.765,80
340,18 314 106.816,52
340,17 600 204.102,00
340,15 37 12.585,55
340,13 170 57.822,10
340,12 600 204.072,00
340,20 100 34.020,00
340,18 414 140.834,52
340,17 900 306.153,00
340,15 37 12.585,55
340,13 170 57.822,10
340,21 464 157.857,44
340,20 200 68.040,00
340,19 300 102.057,00
340,17 600 204.102,00
340,16 29 9.864,64
340,30 443 150.752,90
340,27 500 170.135,00
340,22 500 170.110,00
340,21 448 152.414,08
340,20 200 68.040,00
342,00 440 150.480,00
341,00 300 102.300,00
340,50 43 14.641,50
340,31 1.150 391.356,50
340,30 443 150.752,90
342,00 440 150.480,00
341,00 300 102.300,00
340,50 43 14.641,50
340,31 1.150 391.356,50
340,30 443 150.752,90
344,00 199 68.456,00
342,00 377 128.934,00
341,51 448 152.996,48
341,50 221 75.471,50
341,00 300 102.300,00
344,00 174 59.856,00
342,01 448 153.220,48
342,00 390 133.380,00
341,50 221 75.471,50
341,20 15 5.118,00
344,00 65 22.360,00
342,11 448 153.265,28
342,10 100 34.210,00
342,00 390 133.380,00
341,50 221 75.471,50
344,00 15 5.160,00
342,11 498 170.370,78
342,10 100 34.210,00
342,00 463 158.346,00
341,50 221 75.471,50
342,11 463 158.396,93
342,10 100 34.210,00
342,00 463 158.346,00
341,50 221 75.471,50
341,20 15 5.118,00
[smiley16]


Burzomlat: ” Keko: ” Šta dokupit HT, DLKV ili VIRO ima li ko dobar savjet ???[ smiley8] ” Dokupi neku egzotičnu stranu valutu smiley2 nista od toga

Možeš li samnom podjelit razlog takvog razmišljanja ili jednostavno imaš bolju ideju ???

pa sta nema nitko ozbiljniji sa 10-20 miliona da rijesi ovu farsu? Mudrinic da stavi kupnju 20 miliona na 335 pa da vidimo..

https://childhealthsafety.wordpress.com/2012/03/14/government-experts-cover-up-vaccine-hazards/

PRODAJE HT-R-A

347,00 1.243 431.321,00
347,50 157 54.557,50
348,00 442 153.816,00
348,10 63 21.930,30
346,00 65 22.490,00
347,00 1.202 417.094,00
347,50 157 54.557,50
348,00 442 153.816,00
348,10 63 21.930,30
346,00 65 22.490,00
347,00 1.202 417.094,00
347,50 157 54.557,50
348,00 442 153.816,00
348,10 63 21.930,30
345,00 364 125.580,00
345,80 50 17.290,00
346,00 166 57.436,00
347,00 1.265 438.955,00
347,50 157 54.557,50
342,00 37 12.654,00
344,00 49 16.856,00
345,00 533 183.885,00
345,80 50 17.290,00
346,00 229 79.234,00
342,00 37 12.654,00
344,00 112 38.528,00
345,00 387 133.515,00
345,80 50 17.290,00
346,00 229 79.234,00
342,00 37 12.654,00
343,00 50 17.150,00
344,00 112 38.528,00
344,99 63 21.734,37
345,00 387 133.515,00
340,00 3 1.020,00
342,00 37 12.654,00
343,00 50 17.150,00
344,00 112 38.528,00
344,99 63 21.734,37
340,00 87 29.580,00
342,00 29 9.918,00
343,00 113 38.759,00
344,00 112 38.528,00
344,99 63 21.734,37
340,00 26 8.840,00
342,00 29 9.918,00
343,00 113 38.759,00
344,00 112 38.528,00
344,99 63 21.734,37
341,99 5 1.709,95
342,00 29 9.918,00
343,00 50 17.150,00
344,00 112 38.528,00
344,99 63 21.734,37
343,00 50 17.150,00
344,00 112 38.528,00
344,99 63 21.734,37
345,00 307 105.915,00
346,00 189 65.394,00
343,00 50 17.150,00
344,00 112 38.528,00
344,99 63 21.734,37
345,00 320 110.400,00
346,00 189 65.394,00
343,00 50 17.150,00
344,00 112 38.528,00
344,99 63 21.734,37
345,00 320 110.400,00
346,00 189 65.394,00
342,00 98 33.516,00
344,00 112 38.528,00
344,99 63 21.734,37
345,00 320 110.400,00
346,00 189 65.394,00
342,00 98 33.516,00
344,00 112 38.528,00
344,99 63 21.734,37
345,00 257 88.665,00
346,00 189 65.394,00
342,00 98 33.516,00
344,00 112 38.528,00
344,12 60 20.647,20
344,99 63 21.734,37
345,00 257 88.665,00
342,00 72 24.624,00
344,00 112 38.528,00
344,12 60 20.647,20
344,99 63 21.734,37
345,00 292 100.740,00
342,00 72 24.624,00
343,00 13 4.459,00
344,00 112 38.528,00
344,12 60 20.647,20

Neki dan sam baš razmišljao kako je dosta spor iskrcaj iz HT-a ili ti ga ukrcaj mirovinskih,međutim uvijek postoje mehanizmi kako da se to ubrza.
Jednostavno na burzi lova uvijek prelazi u ruke onih koji je zaslužuju!

Novac je kisik burze!

Čestitke onom koji je ubo po 335,02kn!

Novac je kisik burze!

zavidni pogled onome tko je ubo po 335..

https://childhealthsafety.wordpress.com/2012/03/14/government-experts-cover-up-vaccine-hazards/

New Report

Close