Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
HT | 36,10 | 142.745 | 3,954 | 36,30 | 36,50 | 0,00% |
Hm nema danas preko 370 [smiley6]
izvješće je dobro ali ima i naznaka nekih negativnih trendova….pogotovo u prihodima [smiley11]
Pa onako, mislim da su to anulirali sa maxADSL-om.
Mislio sam da bi EBITDA mogao znacajnije pasti, ali je ostao dosta visoko.
Marza ne pada.
To je dobro,.
Ja bih samo rekao, ništa ne ide preko noći.
moglo bi ovo lako probit 370 (prema nalozima na kupnji) a onda sve je moguće…
Anulirali su pad pomoću MAXadsl-a i VELEPRODAJNIM uslugama, najveći pritok od MAX-TV i računi iz nepokretne mreže očekuju se u 4q………… Pozdrav
Najbolje ponude [ HT-R-A ] Kupnja Cijena
889 367,50
10 367,10
100 367,07
62 367,05
156 367,03
Cijena Prodaja
369,00 63
369,77 91
369,78 141
369,87 500
369,90 63
Opet SITNI NALOZI NA PRODAJI SE PREGURAVAJU…
izvještaj je nadprosječan za cijelo naše tržište i pokazuje da je cijena podcijenjena…
nego ima li tko info kada bi bila isplata dionica i tko ima pravo na isplatu(s kojim datumom treba imati dionicu)…. koliko znam za isplatu ide od 50-100%.. što je sasvim pristojno
[smiley2]
369,90 85 31.441,50
369,92 74 27.374,08
369,95 58 21.457,10
369,97 52 19.238,44
369,98 252 93.234,96
369,95 36 13.318,20
369,97 52 19.238,44
369,98 252 93.234,96
369,99 504 186.474,96
370,00 9.483 3.508.710,00
369,98 225 83.245,50
369,99 504 186.474,96
370,00 9.483 3.508.710,00
371,00 216 80.136,00
371,55 63 23.407,65
369,98 113 41.807,74
369,99 504 186.474,96
370,00 9.483 3.508.710,00
371,00 216 80.136,00
371,55 63 23.407,65
369,98 2.500 924.950,00
369,99 337 124.686,63
370,00 9.483 3.508.710,00
371,00 216 80.136,00
371,55 63 23.407,65
369,00 37 13.653,00
369,98 1.434 530.551,32
369,99 337 124.686,63
370,00 9.483 3.508.710,00
371,00 216 80.136,00
369,98 1.434 530.551,32
369,99 337 124.686,63
370,00 9.483 3.508.710,00
371,00 216 80.136,00
371,55 63 23.407,65
369,00 83 30.627,00
369,95 300 110.985,00
369,96 782 289.308,72
369,99 337 124.686,63
370,00 9.483 3.508.710,00
369,00 146 53.874,00
369,50 63 23.278,50
369,94 782 289.293,08
369,95 300 110.985,00
369,99 337 124.686,63
369,93 300 110.979,00
369,94 691 255.628,54
369,99 337 124.686,63
370,00 9.483 3.508.710,00
370,99 100 37.099,00
369,90 691 255.600,90
369,91 137 50.677,67
369,99 337 124.686,63
370,00 9.483 3.508.710,00
370,99 100 37.099,00
369,89 137 50.674,93
369,90 754 278.904,60
369,98 30 11.099,40
369,99 337 124.686,63
370,00 9.483 3.508.710,00
368,00 63 23.184,00
369,90 204 75.459,60
369,98 30 11.099,40
369,99 337 124.686,63
370,00 9.483 3.508.710,00
368,00 48 17.664,00
369,88 141 52.153,08
369,89 300 110.967,00
369,90 63 23.303,70
369,98 30 11.099,40
368,00 41 15.088,00
369,80 141 52.141,80
369,85 300 110.955,00
369,87 500 184.935,00
369,90 63 23.303,70
368,00 104 38.272,00
369,00 63 23.247,00
369,77 300 110.931,00
369,78 141 52.138,98
369,87 500 184.935,00
Imresivna ponuda na prodaji…[smiley2][smiley2][smiley2][smiley2][smiley2][smiley2]
6,4 M i još nismo probili 370 … nadao sam se da će to prije…
6,4 M i još nismo probili 370 … nadao sam se da će to prije…
nakon objave….službene… tako da pressica ne bi bila uzaludna…!!! moraju se polako poeni skupljati…
Evo da ponovim post,nemojte previše navijati ,nije ovo IGH ili neka od drugih brzorastućih dijonica.
“Građani će agresivno nastaviti prodavati,zar mislite da njima nekakva izvješća nešto znače,pa cijena je u padu već danima,daj da to što prije prodam,a fondovi će nastaviti davati potporu na kupnji kao i dosada.” [smiley2]
P.S.
Trebalo bi se zapitati da li su fondovi zadovoljni količinom dijonica koje su im građani uvalili od 05.10.[smiley11]