Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
HT | 37,30 | 57.363 | 1,538 | 37,50 | 37,90 | 2,72% |
ima li naloga iznad 365??? ja vidim samo 1813 komada
Kupnja – HT-R-A
30 364,05
28 364,00
35 363,55
40 363,54
120 363,53
Prodaja – HT-R-A
63 364,99
1.521 365,00
11 365,13
33 365,20
63 365,25
364,00 25 9.100,00
363,54 140 50.895,60
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
363,15 326 118.386,90
364,00 500 182.000,00
363,54 102 37.081,08
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
363,15 326 118.386,90
364,02 1.115 405.882,30
364,00 476 173.264,00
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
363,15 326 118.386,90
364,00 451 164.164,00
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
363,15 326 118.386,90
363,13 485 176.118,05
364,00 365 132.860,00
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
363,15 326 118.386,90
363,13 485 176.118,05
364,00 244 88.816,00
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
363,15 326 118.386,90
363,13 485 176.118,05
364,00 192 69.888,00
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
363,15 326 118.386,90
363,13 485 176.118,05
364,00 172 62.608,00
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
363,15 326 118.386,90
363,13 485 176.118,05
364,00 59 21.476,00
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
363,15 326 118.386,90
363,13 485 176.118,05
364,00 28 10.192,00
363,54 40 14.541,60
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
363,15 326 118.386,90
364,05 30 10.921,50
364,00 28 10.192,00
363,54 40 14.541,60
363,53 120 43.623,60
363,50 161 58.523,50
a i kupnje ima….[smiley1][smiley1][smiley1][smiley1][smiley1]
dokupljuj ko može
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,00 2.787 1.017.255,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 2.812 1.026.380,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 2.603 950.095,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.813 661.745,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.533 559.545,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.545 563.925,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.545 563.925,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.545 563.925,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
364,99 63 22.994,37
365,00 1.521 555.165,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
Prodaja sve bolja i bolja….[smiley2][smiley2][smiley2][smiley2]
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,00 2.787 1.017.255,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 2.812 1.026.380,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 2.603 950.095,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.813 661.745,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.533 559.545,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.545 563.925,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.545 563.925,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.545 563.925,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
364,99 63 22.994,37
365,00 1.521 555.165,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
Prodaja sve bolja i bolja….[smiley2][smiley2][smiley2][smiley2]
Koja su predvidanja cijene nakon sutrasnjeg dana?
A već mi je stvarno pun k..(ufer) ovih poziva i odziva na predviđanja. Nema šanse, možemo blebetat koliko hoćemo, al’ ono što ovaj topic oživljava su objave linkova ili citata članaka, argumentirana mišljenja te k/p-ovi s vremena na vrijeme. Ostalo, a čujte, i babe gatare moraju od nečeg živjet… Prepustimo to njima i onima koje plodovi njihova “rada” zanimaju.
Koja su predvidanja cijene nakon sutrasnjeg dana?
To samo dragi bog zna, najbolje je ništa ne previđati jer uvijek bude suprotno,
To samo dragi bog zna, najbolje je ništa ne previđati jer uvijek bude suprotno,
ak je vec tako… predvidjet cemo onda pad na 310….[smiley2]
Koja su predvidanja cijene nakon sutrasnjeg dana?
zapravo nikog normalnog nema na prodaji osim fingiranih naloga fondova ,dijoničari prodaju po sistemu -dobar dan prodajte mi moj paket hateja i onda broker ,dakako pljuska po bidu i to je to .[smiley2][smiley1]