Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
HT | 39,04 | 47.705 | 1,222 | 39,10 | 39,20 | 0,26% |
sutra su rezultati za 3. Q bit ce telefonska sjednica
[smiley11]
kako odmah sjeda veliki nalog da ne bi slučajno prešlo 365 kn i naše sirote fondove bacilo u “minus”.
nevjerovatno kako diktiraju cijenu
Da ne bi bilo ove barijere: 365,00 3.631 1.325.315,00 mogli bismo danas još više UP. [smiley10]
gledam ove velike naloge na bidu i asku.
razlika u cijeni “osigurača” je točno 1,93 kune i nema šanse da može izvan tog obruča
friško:
Kupnja – HT-R-A
103 363,11
326 363,10
98 363,08
1.115 363,07
834 363,00
Prodaja – HT-R-A
12 363,50
69 364,00
293 364,95
3.672 365,00
11 365,13
Kupnja – HT-R-A
100 364,00
149 363,50
140 363,16
326 363,15
485 363,13
Prodaja – HT-R-A
293 364,95
3.672 365,00
11 365,13
33 365,20
63 365,25
U Londonu netko polako (danas 40000 kom) gricka prodaju na 72. Zna li netko koliki je taj paket na 72?[smiley3]
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
Barijere……..
Počeo onaj s 365 kuna,
Kupnja – HT-R-A
365 364,00
120 363,53
161 363,50
326 363,15
485 363,13
Prodaja – HT-R-A
2.812 365,00
11 365,13
33 365,20
63 365,25
63 365,51
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
364,95 293 106.930,35
365,00 3.672 1.340.280,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,00 2.787 1.017.255,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 2.812 1.026.380,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 2.603 950.095,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.813 661.745,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.533 559.545,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.545 563.925,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
365,00 1.545 563.925,00
365,13 11 4.016,43
365,20 33 12.051,60
365,25 63 23.010,75
365,51 63 23.027,13
Prodaja se baš nagomilala….[smiley2][smiley2][smiley2][smiley2]