HT (Hrvatski Telekom d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska HT (Hrvatski Telekom d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 22.11.2024. u 12:00
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
HT
38,49
82.517
2,144
38,40
38,80
0,00%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.

DAN D

Quark, the Ferengi barkeeper, is a self-important con artist who's nowhere near as clever as he thinks he is.

HT-R-A ] Kupnja Cijena
110 369,01
38 368,01
108 368,00
250 367,50
17 367,05
Cijena Prodaja
350,00 63
360,00 293
364,00 23
365,00 220
366,00 183

Evo opet imamo bisera ili igre da prvi proda [smiley8]

Nikad se ne znojim dok plaćam ,znojim se dok cijenu dogovaram.


HT-R-A ] Kupnja Cijena 110 369,01 38 368,01 108 368,00 250 367,50 17 367,05 Cijena Prodaja 350,00 63 360,00 293 364,00 23 365,00 220 366,00 183 Evo opet imamo bisera ili igre da prvi proda [smiley8]

Treba čovjeku za skijanje….
[smiley1]

350,00 63 ovaj nije normalan evo to znači to imamo brdo debila koji neznaju sta je dionica al su je svejedno kupili. Napocetku nije znao kako da proda pokuso na placu prodat pa u plavom oglasniku a onda mu je netko rekao da postoji broker pa je onda 2 tjedna samo obavljao registraciju i kad je to napravio danas je dao nalog na prodaju koj nema veze s vezom pogle kupnjadaje vise nego prodaja zeli uzeti love hahahaha da nije tragicno bilo bi komično!

Kako je krenulo čini mi se da danas neće biti niti 15mil. kn prometa ako se bude čekalo na kupnju po bidu.

Najsigurniji način da udvostručite novac je da ga presavijete i vratite nazad u džep. [i]židovska poslovica[/i]

Nalog od 10 000 kom na kupnji po 366

https://www.youtube.com/watch?v=qp5hxHPlTq8


350,00 63 ovaj nije normalan evo to znači to imamo brdo debila koji neznaju sta je dionica al su je svejedno kupili. Napocetku nije znao kako da proda pokuso na placu prodat pa u plavom oglasniku a onda mu je netko rekao da postoji broker pa je onda 2 tjedna samo obavljao registraciju i kad je to napravio danas je dao nalog na prodaju koj nema veze s vezom pogle kupnjadaje vise nego prodaja zeli uzeti love hahahaha da nije tragicno bilo bi komično!

budala izgubio 1000kn

..........................................................................................

Da nije DRIVO zvao u HPB i rekao da paze na cijenu jer će letiti glave?!

Novac je kisik burze!


Nalog od 10 000 kom na kupnji po 366

Evo ga sad malo poljustenog na 369. Isplati se pratiti… Za skolu…Kako se brani i dize cijena…

https://www.youtube.com/watch?v=qp5hxHPlTq8

Aj stavi K/P kolega!Zahvaljujem


trotter: ” Nalog od 10 000 kom na kupnji po 366 ” Evo ga sad malo poljustenog na 369. Isplati se pratiti… Za skolu…

Novac je kisik burze!

HT-R-A
Kupnja Prodaja
369,00 8305
368,00 290
367,98 25
367,60 69
367,10 54

369,59 13
369,90 63
369,94 126
369,97 104
369,99 315
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
369,00 500 10:34:51
369,59 50 10:34:43
369,50 50 10:34:43
369,50 50 10:34:43
369,00 59 10:34:09
369,01 4 10:34:00
369,01 63 10:33:43
369,00 63 10:32:55
369,00 60 10:32:55
369,00 41 10:32:55
369,00 43 10:32:55
368,99 33 10:32:51
368,99 38 10:32:51
368,12 63 10:32:47
367,98 5 10:32:15
368,00 63 10:31:43
368,00 19 10:31:43
368,00 63 10:31:43
368,00 63 10:31:43
368,00 45 10:31:43
367,99 59 10:31:41
367,98 58 10:31:40
367,60 58 10:31:06
367,60 23 10:31:06
367,03 63 10:30:46
367,02 63 10:29:57
367,02 63 10:29:49
367,01 63 10:29:27
367,60 35 10:29:25
367,01 33 10:28:51
367,00 63 10:27:43
367,00 63 10:27:28
367,00 63 10:27:25
367,00 200 10:27:16
367,00 63 10:27:16
367,00 63 10:27:16
367,00 33 10:27:16
367,00 63 10:27:16
366,51 63 10:27:10
366,51 41 10:27:04
366,51 33 10:26:59
366,50 200 10:26:42
366,50 63 10:26:41
366,50 41 10:26:25
366,00 63 10:25:33
366,00 63 10:25:21
366,00 27 10:25:13
365,50 31 10:25:09
365,11 13 10:25:01
365,14 50 10:24:58
366,00 1 10:24:16
366,00 25 10:24:16
366,00 38 10:24:16
366,00 40 10:24:16
366,00 10 10:23:41
365,14 33 10:22:57
365,14 17 10:21:39
365,15 46 10:21:36
365,15 63 10:21:21
365,15 63 10:21:12
365,15 16 10:20:51
365,15 24 10:20:39
365,15 8 10:20:38
365,51 43 10:20:36
366,00 12 10:20:20
366,00 63 10:20:10
366,00 6 10:19:54
366,00 57 10:19:54
366,00 56 10:19:43
366,00 7 10:19:43
366,00 33 10:19:16
366,05 17 10:19:14
366,00 63 10:19:03
366,00 43 10:18:23
366,20 10 10:18:23
366,20 10 10:18:23
366,01 28 10:17:36
366,10 35 10:17:34
366,10 63 10:16:21
366,10 47 10:15:35
366,11 16 10:15:31
366,11 63 10:14:49
366,11 7 10:13:41
366,12 56 10:13:39
366,11 25 10:12:20
366,12 38 10:12:17
366,12 63 10:11:40
366,12 19 10:11:29
366,50 27 10:11:22
366,50 4 10:11:22
367,99 4 10:11:16
367,23 37 10:11:13
367,50 26 10:11:12
367,60 9 10:11:12
366,11 19 10:09:11
366,12 44 10:09:08
366,12 6 10:08:18
367,60 54 10:06:51
367,60 46 10:06:51
367,60 4 10:03:02
367,60 50 10:03:02
366,10 36 10:02:50
367,00 27 10:02:47
367,00 3 10:02:28
366,10 19 10:01:33
366,50 10 10:01:33
366,50 18 10:01:33
367,00 16 10:01:33
367,00 7 10:00:01
367,00 50 10:00:01
367,00 6 10:00:01
367,00 41 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 16 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 50 10:00:01
367,00 53 10:00:01
367,00 9 10:00:01
367,00 20 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 27 10:00:01
367,00 30 10:00:01
367,00 40 10:00:01
367,00 23 10:00:01
367,00 7 10:00:01
367,00 17 10:00:01
367,00 29 10:00:01
367,00 63 10:00:01
367,00 41 10:00:01
367,00 23 10:00:01
367,00 41 10:00:01
367,00 53 10:00:01
367,00 6 10:00:01
367,00 4 10:00:01
367,00 50 10:00:01
367,00 5 10:00:01
367,00 8 10:00:01
367,00 41 10:00:01
367,00 22 10:00:01
367,00 16 10:00:01
367,00 47 10:00:01
367,00 63 10:00:01

https://www.youtube.com/watch?v=qp5hxHPlTq8

He šta ti vredi škola ako nemaš keša za 10000 komada[smiley11][smiley15]

New Report

Close