Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
HT | 37,94 | 56.149 | 1,480 | 37,90 | 38,30 | 0,00% |
molio bih nekoga da stavi k/p
nista ne vidim i sve mi je sporo[smiley5]
zahvaljujem
Kupnja Cijena
24 395,00
1000 394,01
165 394,00
11 393,50
150 393,11
Cijena Prodaja
395,99 520
396,00 2674
397,00 794
397,50 63
397,84 33
Fondovi su usporili kupnju. Žele – poput prvog dana trgovanja – stvoriti efekt nedostatka potražnje i prisiliti prodavatelje na spuštanje cijene. Ne dajte se zavarati. Strpljenje. Ako treba i više dana. Ako niste već, pročitajte tiskano izdanje Business.hr gdje se govori o fondovskoj taktici…pozdrav!
molio bih nekoga da stavi k/p
nista ne vidim i sve mi je sporo[smiley5]
zahvaljujem
Sto se tavih zahtjeva tice predlazem da se radje sluzis drugim forumom Vaš link na kojem nemaju tako sposobnog moderatora kao sto je nas jer kad ces citat ovaj moj post vjerojatno ce cijena se vec razlikovat nekoliko kn… [smiley2]
HT-R-A
Kupnja Prodaja
395,00 142
394,01 937
394,00 265
393,50 11
393,11 150
395,01 11
395,99 73
396,00 2737
397,00 794
397,50 63
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
395,00 63 10:43:47
395,00 8 10:43:47
395,00 10 10:43:16
395,00 150 10:42:34
395,00 88 10:42:19
395,00 125 10:42:14
395,99 96 10:41:54
395,98 63 10:41:53
395,97 30 10:41:51
394,01 63 10:40:39
395,99 81 10:40:09
395,99 164 10:40:09
395,99 106 10:39:33
395,00 31 10:39:31
395,00 10 10:39:21
395,00 30 10:39:21
395,00 9 10:39:09
395,00 24 10:38:43
395,00 20 10:37:26
395,00 28 10:34:53
395,99 350 10:34:20
395,99 150 10:34:07
395,99 37 10:33:56
395,00 87 10:33:56
395,00 63 10:33:51
395,00 63 10:33:36
395,99 193 10:33:16
395,98 204 10:33:16
395,50 10 10:33:16
395,00 73 10:33:16
395,00 101 10:31:59
395,00 100 10:31:51
395,00 155 10:31:38
395,00 55 10:31:38
395,00 130 10:31:38
395,00 23 10:31:38
395,00 2500 10:31:38
395,00 957 10:31:38
395,01 906 10:31:38
395,01 63 10:29:54
395,01 31 10:29:47
395,09 32 10:29:47
396,00 93 10:28:44
396,00 159 10:28:44
395,97 648 10:28:41
395,96 15 10:27:42
395,96 10 10:26:52
395,00 63 10:26:34
395,00 200 10:25:29
395,00 1280 10:25:12
395,00 18 10:25:12
395,00 32 10:24:13
395,00 31 10:24:13
395,00 126 10:24:00
395,00 43 10:24:00
395,00 20 10:23:56
395,00 63 10:23:56
395,00 49 10:23:56
394,00 33 10:22:14
394,01 30 10:22:11
395,00 14 10:21:26
395,98 102 10:21:15
395,99 370 10:21:00
395,00 500 10:20:58
395,00 16 10:20:46
395,00 42 10:19:56
395,50 21 10:19:52
395,00 63 10:19:09
395,99 25 10:18:42
396,00 100 10:18:13
396,00 4 10:17:50
395,00 1865 10:17:45
395,00 1198 10:17:45
395,01 937 10:17:45
395,01 63 10:17:18
396,00 175 10:17:04
396,00 63 10:16:39
395,99 63 10:16:35
395,00 63 10:16:35
395,00 59 10:16:30
395,00 1180 10:16:30
394,01 4 10:16:28
395,00 16 10:16:12
395,00 63 10:16:12
394,01 13 10:15:51
394,02 15 10:15:46
394,02 15 10:15:45
394,56 7 10:15:42
395,00 63 10:15:09
395,00 475 10:14:48
395,00 50 10:14:47
395,00 25 10:14:10
395,00 25 10:13:42
394,56 30 10:13:38
395,00 90 10:13:27
394,56 63 10:13:25
395,00 50 10:12:31
395,00 51 10:12:24
395,00 1000 10:12:13
395,00 1075 10:12:06
395,00 50 10:12:06
395,00 3 10:12:06
394,99 372 10:12:06
395,00 60 10:11:26
395,99 128 10:11:19
395,00 10 10:11:16
395,00 42 10:11:16
396,00 7 10:10:20
395,00 4 10:10:17
395,00 50 10:10:12
395,00 9 10:10:12
395,00 21 10:10:10
395,00 27 10:10:10
395,00 15 10:10:10
395,00 15 10:09:56
395,00 17 10:09:56
395,00 120 10:09:56
395,00 70 10:09:56
395,00 57 10:09:56
395,00 20 10:09:56
395,00 34 10:09:56
395,00 15 10:09:56
395,00 152 10:09:56
395,00 25 10:09:12
395,00 1 10:08:50
395,10 62 10:08:50
396,00 67 10:08:42
395,50 63 10:08:30
395,00 63 10:08:16
395,00 11 10:08:09
395,00 47 10:08:09
395,00 42 10:07:50
395,00 61 10:07:49
395,00 2 10:07:49
396,00 70 10:07:40
395,00 63 10:07:32
396,00 63 10:07:31
396,00 63 10:07:14
396,00 63 10:07:04
395,00 25 10:06:43
395,50 13 10:06:39
395,50 63 10:06:26
395,50 38 10:06:23
395,50 63 10:05:56
395,00 38 10:05:53
396,00 25 10:05:53
395,50 25 10:05:49
395,50 6 10:05:43
395,00 38 10:05:34
395,00 63 10:05:24
395,00 38 10:05:09
395,00 63 10:04:57
395,01 45 10:04:41
395,02 18 10:04:38
395,02 63 10:04:30
395,02 26 10:03:17
395,50 37 10:03:14
395,50 63 10:02:47
396,00 27 10:02:43
kupnja prodaja
502 394,01 394,10 13
53 394,00 395,00 33
57 394,00 395,30 63
55 394,00 396,00 1961
100 394,00 396,00 50
Kupnja Cijena
313
394,01
265
394,00
11
393,50
150
393,11
126
393,10
Cijena Prodaja
394,10
13
395,00
96
395,30
63
396,00
2334
397,00
920
Ako niste već, pročitajte tiskano izdanje Business.hr gdje se govori o fondovskoj taktici…pozdrav!
Ima li to negdje on line jer nisam u mogucnosti kupiti tiskano izdanje?
http://img149.imageshack.us/img149/3977/prscrrh4.jpg />
Najjači post ikad………..
[smiley2]
http://img149.imageshack.us/img149/3977/prscrrh4.jpg
Najjači post ikad………..
[smiley2]
Kad kliknes na link dobijes screen investora s 5 kupnji/prodaja