Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
HT | 39,90 | 61.569 | 1,543 | 39,80 | 40,10 | 0,25% |
…
i onda da ovo ne izgleda ko kartel, pa za dionicu kao HT su se već trebalo pojesti…
nešto tu smrdi… jedina svijetla točka su mi ovi izbori u 11 mjesecu… tad ćemo sve znati
Na što točno misliš sa izborima i smradom?
fondovi su odlučili braniti cijenu… vidi se po ovim grdosijama na prodaji na 388, pa na 389… znači da imaju debelog razloga… jer sam gotovo siguran da postoji možda i 1 milijarda otvorenih naloga na razinama visoko iznad 400, sve do 600 nastojat će zadržati što duže tu kako bi izvukli što više moguće od ovih što im se žuri, koji su kak ti stavili target na 450 i više a dat će na 390 kad vide da tu stoji 4 dana… i onda da ovo ne izgleda ko kartel, pa za dionicu kao HT su se već trebalo pojesti… nešto tu smrdi… jedina svijetla točka su mi ovi izbori u 11 mjesecu… tad ćemo sve znati
Između 19.11. – 23.11. sigurno ćeš dobiti ovo što ti je u tvom potpisu.
Znaci misliš da ne postupam dobro što kupujem po 390 , a očekujem porast ?Svaki savjet iskusnijeg rado prihvačam
fondovi su odlučili braniti cijenu… vidi se po ovim grdosijama na prodaji na 388, pa na 389… znači da imaju debelog razloga… jer sam gotovo siguran da postoji možda i 1 milijarda otvorenih naloga na razinama visoko iznad 400, sve do 600 nastojat će zadržati što duže tu kako bi izvukli što više moguće od ovih što im se žuri, koji su kak ti stavili target na 450 i više a dat će na 390 kad vide da tu stoji 4 dana… i onda da ovo ne izgleda ko kartel, pa za dionicu kao HT su se već trebalo pojesti… nešto tu smrdi… jedina svijetla točka su mi ovi izbori u 11 mjesecu… tad ćemo sve znati
Je fondovi brane ali ih se polako skida jednostavno nedaju preko 390 kuna upravo kupljena 2 naloga od 2500 komada na 289,99
jeli pojelo onaj veliki nalog od 20.000 komada? nažalost još sam uvijek ćorav….ali naručio i ja PBZ investor [smiley2]
Je fondovi brane ali ih se polako skida jednostavno nedaju preko 390 kuna upravo kupljena 2 naloga od 2500 komada na 289,99
a dobro sto je 100 kn tamo-vamo [smiley2]
kolega,
ovi veliki nalozi na prodaji su fondovi. zar ne???? blokiraju rast cijene
to ti je više “manjih” naloga.
jeli pojelo onaj veliki nalog od 20.000 komada? nažalost još sam uvijek ćorav….ali naručio i ja PBZ investor [smiley2]
ostalo još sitnih 8000 kom. za 5 min. nema toga više [smiley2]
odavno,
već su ga i provarili
jeli pojelo onaj veliki nalog od 20.000 komada? nažalost još sam uvijek ćorav….ali naručio i ja PBZ investor [smiley2]
bilo pa nestalo, ima malih ali ima i fondovskih,[smiley2]idemo dalje
Kupnja
389,99 96
389,00 27
388,80 10
388,57 63
388,23 60
Prodaja
390,00 3670 +5000 brzo ukucano=8670
390,09 33
391,00 156
391,98 33
391,99 80
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
390,00 32 10:53:08
389,99 16 10:53:01
389,00 13 10:52:55
389,99 39 10:52:50
389,00 30 10:52:46
389,00 33 10:52:46
389,10 37 10:52:44
389,99 8 10:52:33
390,00 200 10:52:20
389,99 50 10:51:55
390,00 135 10:51:53
389,99 63 10:51:42
390,00 25 10:51:32
389,99 53 10:51:29
390,00 1070 10:50:59
390,00 100 10:50:59
390,00 63 10:50:59
390,00 487 10:50:59
390,00 2000 10:50:45
390,00 10 10:50:40
390,00 3 10:50:39
390,00 47 10:50:39
389,99 63 10:50:32
390,00 63 10:50:25
390,00 253 10:50:24
390,00 500 10:50:22
390,00 51 10:50:18
390,00 30 10:50:01
389,99 63 10:49:49
390,00 1556 10:49:31
390,00 444 10:49:31
390,00 52 10:49:17
390,00 38 10:49:07
390,00 88 10:49:04
390,00 1451 10:49:00
389,00 49 10:48:57
389,00 14 10:48:54
389,00 37 10:48:51
390,00 427 10:48:38
390,00 1573 10:48:38
390,00 927 10:48:25
390,00 33 10:48:25
390,00 40 10:48:25
390,00 12 10:48:25
390,00 3 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 50 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 60 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 50 10:48:25
390,00 50 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 50 10:48:25
390,00 33 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 25 10:48:25
390,00 41 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 33 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 6 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 20 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 59 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 43 10:48:25
390,00 33 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 52 10:48:25
390,00 57 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 58 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 36 10:48:25
390,00 41 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 33 10:48:25
390,00 31 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 41 10:48:25
390,00 36 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 36 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 33 10:48:25
390,00 25 10:48:25
390,00 41 10:48:25
390,00 50 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 5 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 63 10:48:25
390,00 33 10:48:25
390,00 63