HT (Hrvatski Telekom d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska HT (Hrvatski Telekom d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 22.11.2024. u 05:07
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
HT
38,22
54.457
1,425
38,20
38,50
1,05%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.

Popracen razmisljanjima i savjetima sa foruma kao i sa nekom svojom logikom koja mozda jeste a mozda i nije bila pogresna stavio sam danas bio nalog na 450kn koji kao sto svi znamo nije dosao na red, e sad dali sam se zeznuo ili nisam ostaje da se vidi, nije da nisam sad malo u dilemi, ali jos uvijek mi logika govori da cijena morabiti visa, konkretno mislim da u prvim danima fondovi kao glavni kupci sto jeftinije kupe vecu kolicinu, po nekoj logici lakse ce se kasnije odluciti platiti vecu cijenu zbog prosjeka koji ce im biti manji jer su se u prvom mahu jeftino nagrabili, a pogotovo ako nas koji drzimo cijenu ostane sto manje, jer bicemo im jeftini bez obzira koliko skupo mi stavili cijenu. Daj boze da ne gresim, ali eto , bicu hrabar i cekacu, dakle ne spustam ispod 450!


Lejzer: ” King: ” Imate pravo , da ljudi malo razmisle ne bi danas cijena toliko išla dole[/b][smiley2] ” [color=red]Ljudi pa kaj vi stvarno mislite da je siroki puk danas formirao cijenu!?[/color] ” je dok su kaskali za fondovima ovi su ih se poplašili i tako da ti ispadne da jesu…[smiley2]

Koju minutu iza 14 sati.. siroki puk nije mogao nista protiv ovakovih naloga koji su isli po kupnji:

HT-R-A 14:06:09 2.500 380,01 950.025,00
HT-R-A 14:05:34 2.500 380,01 950.025,00
HT-R-A 14:05:21 2.500 380,01 950.025,00
HT-R-A 14:04:24 2.500 380,00 950.000,00
HT-R-A 14:03:48 2.500 380,01 950.025,00
HT-R-A 14:02:40 2.500 380,01 950.025,00
HT-R-A 14:02:01 2.500 381,00 952.500,00
HT-R-A 14:04:01 2.437 380,01 926.084,37
HT-R-A 14:04:49 2.426 380,00 921.880,00
HT-R-A 14:01:26 2.372 381,21 904.230,12
HT-R-A 14:03:26 2.052 380,00 779.760,00
HT-R-A 14:05:03 2.006 380,00 762.280,00
HT-R-A 14:08:03 2.000 380,00 760.000,00
HT-R-A 14:08:03 2.000 380,00 760.000,00
HT-R-A 14:07:47 1.634 380,00 620.920,00
HT-R-A 14:08:21 1.614 380,00 613.320,00
HT-R-A 14:07:30 1.595 380,00 606.100,00

Strpljen, spasen, milijunas. [quote=tenkista] 20. 11. 2008. Tko sada prodaje , taj mora da je za psihijatriju. [/quote]

netreba prodavati, dionica vrijedi, ljudi su ovce, a tko je ovca taj je tu da se sisa, vrijedi od650- 700kn, [smiley11]

ne mari za male stvari i ostat ce male


Linus:
Lejzer: ” lanica: ” prek 10000 paketića ” Molim neko objanjenje kako je proslo 10 000 paketa. ” mislite da je po svakoj od 2994 transakcija prolazio po jedan paket hm…. ”

Ako je uplaceno optimalno 38 000 kuna.. kad se odreze to je 63 dionice.
Tko god je imao 63 dionice, i da se njih 100 stavilo na 390,00 kuna to je 100 transakcija. Iako je na 390,00 kuna bilo tada bilo 6300 dionica.

kolege ja vas jako cijenim ali mogu vam reči da nečete dobiti nagradnu dionicu na svakih 10 postova !
šala – ne zamjerite !

btw – važi i za mene ali shvatite – odmoderirani smo svi – moram se malo ispucati dok mogu – ne znam jel’ to trajno ili još jedan diskont prigodom IPO-a HT-a !


Evo slusam sad novinare na Novoj TV kako je “crnog petka nije bilo i kako je sve proslo u najboljem redu”?!?!?!? Kome to oni bajke pricaju? [smiley8]

Ja sam na Novoj slušao javljanje Ksenije KARDUM nakon zatvaranja, koja je rekla da se cijena kretala od 419 pa do 375 kuna, da bi završila na 380. Kad je trebala reći 370, na trenutak je zastala i rekla oko 375 kuna.
Naravno da se spominje da se moglo zaraditi preko 50%, što tehnički nije laž ali je prikrivanje istine, jer su cijeli paketi još u njihovim rukama, i postotak na uplaćeni novac je više od duplo manji.
Uglavnom, javljanja novinara se cijeli dan šminkaju, da se ne “talasa” javnost.

No respect


Linus: ” Lejzer: ” lanica: ” prek 10000 paketića ” Molim neko objanjenje kako je proslo 10 000 paketa. ” mislite da je po svakoj od 2994 transakcija prolazio po jedan paket hm…. ” Ako je uplaceno optimalno 38 000 kuna.. kad se odreze to je 63 dionice. Tko god je imao 63 dionice, i da se njih 100 stavilo na 390,00 kuna to je 100 transakcija. Iako je na 390,00 kuna bilo tada bilo 6300 dionica.

Protrgovano 609831 dionica.
Iako nisu svi uzeli puni paket, svejedno nek bude u omjeru puni paket od 63 komada.
609831 / 63 daje nam cifru od 9679,8 paketa.

Ljudi kratko i jasno: dionica je tek 1 (slovima. JEDAN) dan na burzi i prvi dan trgovanja ne znaci nista. Tko je zadovoljan sa trenutnom cijenom nek proda, samo imajte u vidu da najvecu zaradu imaju oni najstrpljiviji.

molio bih nekoga tko je u mogucnosti da posta sve danasnje transakcije
unaprijed se zahvaljujem

U cast kolegi Mreichu: bez straha, pohlepe i sentimentalnosti


Lejzer: ” Linus: ” Lejzer: ” lanica: ” prek 10000 paketića ” Molim neko objanjenje kako je proslo 10 000 paketa. ” mislite da je po svakoj od 2994 transakcija prolazio po jedan paket hm…. ” Ako je uplaceno optimalno 38 000 kuna.. kad se odreze to je 63 dionice. Tko god je imao 63 dionice, i da se njih 100 stavilo na 390,00 kuna to je 100 transakcija. Iako je na 390,00 kuna bilo tada bilo 6300 dionica. ” Protrgovano 609831 dionica. Iako nisu svi uzeli puni paket, svejedno nek bude u omjeru puni paket od 63 komada. 609831 / 63 daje nam cifru od 9679,8 paketa.

Halooo

Ovo nisu paketi od 63 komada i to se ne moze tako racunati!!!!!

HT-R-A 10:21:33 13.430 400,00 5.372.000,00
HT-R-A 10:20:20 9.523 402,00 3.828.246,00
HT-R-A 10:05:26 9.300 407,00 3.785.100,00
HT-R-A 10:19:12 9.217 407,00 3.751.319,00
HT-R-A 11:42:51 7.509 390,00 2.928.510,00
HT-R-A 10:14:31 5.556 407,01 2.261.347,56
HT-R-A 10:21:33 5.000 401,00 2.005.000,00
HT-R-A 10:12:26 4.735 410,00 1.941.350,00
HT-R-A 14:22:03 4.523 377,01 1.705.216,23
HT-R-A 10:15:12 4.331 405,00 1.754.055,00
HT-R-A 10:21:49 4.266 400,00 1.706.400,00
HT-R-A 10:14:28 4.164 407,01 1.694.789,64
HT-R-A 10:44:44 3.972 390,00 1.549.080,00
HT-R-A 10:22:43 3.660 390,00 1.427.400,00
HT-R-A 10:24:56 3.647 390,00 1.422.330,00
HT-R-A 10:18:43 3.541 405,01 1.434.140,41
HT-R-A 10:48:50 3.354 385,00 1.291.290,00
HT-R-A 10:49:20 3.000 385,00 1.155.000,00
HT-R-A 14:25:57 2.797 370,02 1.034.945,94
HT-R-A 15:51:28 2.500 380,00 950.000,00
HT-R-A 15:51:28 2.500 380,00 950.000,00
HT-R-A 15:50:32 2.500 380,00 950.000,00
HT-R-A 15:49:58 2.500 380,00 950.000,00
HT-R-A 14:23:09 2.500 375,02 937.550,00
HT-R-A 14:06:09 2.500 380,01 950.025,00
HT-R-A 14:05:34 2.500 380,01 950.025,00
HT-R-A 14:05:21 2.500 380,01 950.025,00
HT-R-A 14:04:24 2.500 380,00 950.000,00
HT-R-A 14:03:48 2.500 380,01 950.025,00
HT-R-A 14:02:40 2.500 380,01 950.025,00
HT-R-A 14:02:01 2.500 381,00 952.500,00
HT-R-A 13:40:41 2.500 385,00 962.500,00
HT-R-A 13:38:41 2.500 385,00 962.500,00
HT-R-A 13:35:39 2.500 385,01 962.525,00
HT-R-A 13:35:06 2.500 385,01 962.525,00
HT-R-A 13:34:30 2.500 385,00 962.500,00
HT-R-A 14:22:03 2.496 377,00 940.992,00
HT-R-A 14:04:01 2.437 380,01 926.084,37
HT-R-A 14:04:49 2.426 380,00 921.880,00
HT-R-A 13:37:00 2.412 385,01 928.644,12
HT-R-A 14:23:23 2.374 375,02 890.297,48
HT-R-A 13:35:21 2.374 385,01 914.013,74
HT-R-A 11:03:08 2.374 390,00 925.860,00
HT-R-A 14:01:26 2.372 381,21 904.230,12
HT-R-A 13:38:25 2.336 385,01 899.383,36
HT-R-A 13:40:41 2.311 385,00 889.735,00
HT-R-A 10:40:49 2.302 389,99 897.756,98
HT-R-A 14:06:29 2.212 380,01 840.582,12
HT-R-A 13:36:21 2.207 385,01 849.717,07
HT-R-A 10:16:28 2.065 405,00 836.325,00
HT-R-A 14:03:26 2.052 380,00 779.760,00
HT-R-A 15:59:50 2.040 380,00 775.200,00
HT-R-A 10:45:55 2.028 385,00 780.780,00
HT-R-A 14:05:03 2.006 380,00 762.280,00
HT-R-A 13:34:24 2.001 385,00 770.385,00
HT-R-A 14:08:03 2.000 380,00 760.000,00
HT-R-A 12:47:27 2.000 385,02 770.040,00
HT-R-A 12:24:05 2.000 389,00 778.000,00
HT-R-A 12:23:08 2.000 389,00 778.000,00
HT-R-A 12:10:11 2.000 387,00 774.000,00
HT-R-A 11:57:59 2.000 389,00 778.000,00
HT-R-A 11:57:59 2.000 389,00 778.000,00
HT-R-A 11:51:14 2.000 389,00 778.000,00
HT-R-A 11:42:51 2.000 389,00 778.000,00
HT-R-A 11:12:44 2.000 390,00 780.000,00
HT-R-A 11:12:34 2.000 390,00 780.000,00
HT-R-A 11:12:25 2.000 390,00 780.000,00
HT-R-A 11:12:15 2.000 390,00 780.000,00
HT-R-A 11:10:59 2.000 390,00 780.000,00
HT-R-A 11:10:51 2.000 390,00 780.000,00
HT-R-A 11:09:27 2.000 390,00 780.000,00
HT-R-A 11:09:20 2.000 390,00 780.000,00
HT-R-A 11:07:26 2.000 390,00 780.000,00

Strpljen, spasen, milijunas. [quote=tenkista] 20. 11. 2008. Tko sada prodaje , taj mora da je za psihijatriju. [/quote]


molio bih nekoga tko je u mogucnosti da posta sve danasnje transakcije unaprijed se zahvaljujem

Transakcije

Strpljen, spasen, milijunas. [quote=tenkista] 20. 11. 2008. Tko sada prodaje , taj mora da je za psihijatriju. [/quote]

Meni izgleda da si fondovi jako brzo pokupovali sve sto je bilo iznad 400 i onda sa svojim dionicama formirali cijenu.

Vidio sam par puta kako su postavili velike naloge na prodaju i cistili sve sto bi se naslo ispod.

My God, it's full of stars!!

EJ LJUDI JELI NEKO OD VAS UZEO NA KREDIT U PBZ PA DA MI MALO POMOGNE KOD SLJEDECIH PITANJA
ZANIMA ME AKO SU MI DALI 34200 TK KOLIKO JA NJIMA TRIBAN VRATIT S OBZIROM NA KAMATU 7,8.JELI TO GODIŠNJA KAMATA,MISEČNA IL KAMATA NA IZNOS
KOLIKO TREBAJU SKOĆIT DIONICE DA BI BIO NA POZITIVNOJ NULI
IMOLIM VAS DA MI ODGOVORITE
BIJA BI VAM ZAHVALAN

New Report

Close