HT (Hrvatski Telekom d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska HT (Hrvatski Telekom d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 21.11.2024. u 20:03
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
HT
38,22
54.457
1,425
38,20
38,50
1,05%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.


Dragi moji, danas kad me netko pita kako zaraditi na preuzimanju INE, spremno mu odgovorim kupuj HT (uz jos neke dionice). Ljeto je, rooming tarife su u punoj snazi ekspolatacije, penetracija niti jednog alternativnog telecoma nikako da uspije, slaze se ovohodisnji dohodak u blagajnu, zadrzana dobit nam se smijesi… a novac od prodaje INE ce sigurno dijelom uci u HT. Opustite se, imate kvalitetnu dionicu (neki ni krivi ni duzni) u rukama.

………………

20.07.2008

Smijesno je citati stare postove

u divljanje, evo i masovnih transakacija na 244 kune.
ajmo ht, napokon da i on odradi ono što je crobex već napravio.

Kako brane 244… [thumbsup]

moram priznati da je rast HT-a na ovu razinu u samo tjedan dana za mene iznenađenje

kako stvari stoje, još malo pa ću ga i prodati 🙂

hahaha

može li ispis transakcija i svježi k/p

[i][b]Stvarnost - iluzija izazvana pomanjkanjem alkohola[color=yellow][/color][/b][/i]

Oznaka Vrijeme Cijena Količina
HT-R-A 10:44:39 241,90 10
HT-R-A 10:44:16 240,64 69
HT-R-A 10:42:08 240,55 4024
HT-R-A 10:42:08 241,00 1
HT-R-A 10:40:55 240,53 50
HT-R-A 10:40:49 240,53 69
HT-R-A 10:40:35 240,53 69
HT-R-A 10:36:22 241,34 9
HT-R-A 10:36:22 241,59 417
HT-R-A 10:36:22 241,60 234
HT-R-A 10:36:14 241,60 60
HT-R-A 10:36:01 243,25 88
HT-R-A 10:34:02 243,99 975
HT-R-A 10:34:02 243,01 25
HT-R-A 10:33:22 243,40 1390
HT-R-A 10:33:22 243,40 4891
HT-R-A 10:33:22 243,39 40
HT-R-A 10:33:22 243,39 100
HT-R-A 10:32:25 243,00 47
HT-R-A 10:31:04 241,02 38
HT-R-A 10:31:04 241,50 4
HT-R-A 10:28:29 240,02 5
HT-R-A 10:28:29 240,03 40
HT-R-A 10:28:01 243,99 1500
HT-R-A 10:27:54 244,00 109
HT-R-A 10:27:41 244,25 110
HT-R-A 10:27:41 243,89 5
HT-R-A 10:27:25 243,00 50
HT-R-A 10:27:14 243,50 150
HT-R-A 10:26:43 239,20 69
HT-R-A 10:26:41 244,00 3230
HT-R-A 10:26:37 244,00 800
HT-R-A 10:26:37 243,90 200
HT-R-A 10:25:54 243,98 1300
HT-R-A 10:25:54 243,97 2700
HT-R-A 10:25:00 244,00 3670
HT-R-A 10:25:00 244,00 50
HT-R-A 10:25:00 244,00 60
HT-R-A 10:25:00 243,99 1000
HT-R-A 10:25:00 241,59 69
HT-R-A 10:25:00 241,09 150
HT-R-A 10:25:00 240,00 1
HT-R-A 10:24:02 240,00 59
HT-R-A 10:24:02 240,00 30
HT-R-A 10:24:02 240,00 90
HT-R-A 10:24:02 240,00 40
HT-R-A 10:24:02 240,00 63
HT-R-A 10:24:02 240,00 33
HT-R-A 10:24:02 240,00 69
HT-R-A 10:24:02 240,00 212
HT-R-A 10:24:02 240,00 69
HT-R-A 10:24:02 240,00 26
HT-R-A 10:24:02 240,00 140
HT-R-A 10:24:02 240,00 60
HT-R-A 10:24:02 240,00 16
HT-R-A 10:24:02 240,00 39
HT-R-A 10:24:02 240,00 69
HT-R-A 10:24:02 240,00 135
HT-R-A 10:24:02 240,00 69
HT-R-A 10:24:02 240,00 63
HT-R-A 10:24:02 240,00 63
HT-R-A 10:24:02 240,00 241
HT-R-A 10:24:02 240,00 12
HT-R-A 10:24:02 240,00 225
HT-R-A 10:24:02 240,00 69
HT-R-A 10:24:02 240,00 69
HT-R-A 10:24:02 240,00 35
HT-R-A 10:24:02 239,99 1000
HT-R-A 10:24:02 239,99 42
HT-R-A 10:24:02 239,99 20
HT-R-A 10:24:02 239,97 5
HT-R-A 10:24:02 239,96 69
HT-R-A 10:24:02 239,95 25
HT-R-A 10:24:02 239,90 43
HT-R-A 10:24:02 239,90 50
HT-R-A 10:24:02 239,89 9
HT-R-A 10:24:02 239,75 441
HT-R-A 10:23:42 238,70 63
HT-R-A 10:23:02 238,67 53
HT-R-A 10:20:33 238,55 38
HT-R-A 10:20:18 238,53 30
HT-R-A 10:19:19 239,00 70
HT-R-A 10:19:19 239,00 16
HT-R-A 10:19:19 239,00 31
HT-R-A 10:19:19 239,00 100
HT-R-A 10:19:19 239,00 69
HT-R-A 10:19:19 238,99 555
HT-R-A 10:19:19 238,74 69
HT-R-A 10:17:08 238,22 135
HT-R-A 10:15:35 238,50 570
HT-R-A 10:15:30 238,50 14
HT-R-A 10:15:30 238,50 5
HT-R-A 10:15:30 238,49 100
HT-R-A 10:15:30 238,49 50
HT-R-A 10:15:30 238,24 161
HT-R-A 10:15:19 238,20 69
HT-R-A 10:14:11 238,19 9
HT-R-A 10:14:07 238,17 30
HT-R-A 10:14:07 238,17 69
HT-R-A 10:13:52 238,14 100
HT-R-A 10:12:14 237,30 27
HT-R-A 10:12:14 237,60 42
HT-R-A 10:09:42 237,99 150
HT-R-A 10:08:18 238,00 221
HT-R-A 10:08:18 238,00 29
HT-R-A 10:04:53 238,00 500
HT-R-A 10:04:01 238,00 500
HT-R-A 10:01:34 238,00 768
HT-R-A 10:01:21 238,00 100
HT-R-A 10:01:21 238,00 63
HT-R-A 10:01:21 237,99 69
HT-R-A 10:00:47 237,08 54
HT-R-A 10:00:47 237,15 15
HT-R-A 10:00:00 237,15 63
HT-R-A 10:00:00 237,15 6
HT-R-A 10:00:00 237,15 116
HT-R-A 10:00:00 237,15 19
HT-R-A 10:00:00 237,15 63
HT-R-A 10:00:00 237,15 69
HT-R-A 10:00:00 237,15 69
HT-R-A 10:00:00 237,15 30

Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
240,82 7 10:49:37
241,00 62 10:49:37
240,76 63 10:48:02
241,00 6 10:48:02
242,90 75 10:47:19
242,00 15 10:47:19
241,90 10 10:44:39
240,64 69 10:44:16
240,55 4024 10:42:08
241,00 1 10:42:08
240,53 50 10:40:55
240,53 69 10:40:49
240,53 69 10:40:35
241,34 9 10:36:22
241,59 417 10:36:22
241,60 234 10:36:22
241,60 60 10:36:14
243,25 88 10:36:01
243,99 975 10:34:02
243,01 25 10:34:02
243,40 1390 10:33:22
243,40 4891 10:33:22
243,39 40 10:33:22
243,39 100 10:33:22
243,00 47 10:32:25
241,02 38 10:31:04
241,50 4 10:31:04
240,02 5 10:28:29
240,03 40 10:28:29
243,99 1500 10:28:01
244,00 109 10:27:54
244,25 110 10:27:41
243,89 5 10:27:41
243,00 50 10:27:25
243,50 150 10:27:14
239,20 69 10:26:43
244,00 3230 10:26:41
244,00 800 10:26:37
243,90 200 10:26:37
243,98 1300 10:25:54
243,97 2700 10:25:54
244,00 3670 10:25:00
244,00 50 10:25:00
244,00 60 10:25:00
243,99 1000 10:25:00
241,59 69 10:25:00
241,09 150 10:25:00
240,00 1 10:25:00
240,00 59 10:24:02
240,00 30 10:24:02
240,00 90 10:24:02
240,00 40 10:24:02
240,00 63 10:24:02
240,00 33 10:24:02
240,00 69 10:24:02
240,00 212 10:24:02
240,00 69 10:24:02
240,00 26 10:24:02
240,00 140 10:24:02
240,00 60 10:24:02
240,00 16 10:24:02
240,00 39 10:24:02
240,00 69 10:24:02
240,00 135 10:24:02
240,00 69 10:24:02
240,00 63 10:24:02
240,00 63 10:24:02
240,00 241 10:24:02
240,00 12 10:24:02
240,00 225 10:24:02
240,00 69 10:24:02
240,00 69 10:24:02
240,00 35 10:24:02
239,99 1000 10:24:02
239,99 42 10:24:02
239,99 20 10:24:02
239,97 5 10:24:02
239,96 69 10:24:02
239,95 25 10:24:02
239,90 43 10:24:02
239,90 50 10:24:02
239,89 9 10:24:02
239,75 441 10:24:02
238,70 63 10:23:42
238,67 53 10:23:02
238,55 38 10:20:33
238,53 30 10:20:18
239,00 70 10:19:19
239,00 16 10:19:19
239,00 31 10:19:19
239,00 100 10:19:19
239,00 69 10:19:19
238,99 555 10:19:19
238,74 69 10:19:19
238,22 135 10:17:08
238,50 570 10:15:35
238,50 14 10:15:30
238,50 5 10:15:30
238,49 100 10:15:30
238,49 50 10:15:30
238,24 161 10:15:30
238,20 69 10:15:19
238,19 9 10:14:11
238,17 30 10:14:07
238,17 69 10:14:07
238,14 100 10:13:52
237,30 27 10:12:14
237,60 42 10:12:14
237,99 150 10:09:42
238,00 221 10:08:18
238,00 29 10:08:18
238,00 500 10:04:53
238,00 500 10:04:01
238,00 768 10:01:34
238,00 100 10:01:21
238,00 63 10:01:21
237,99 69 10:01:21
237,08 54 10:00:47
237,15 15 10:00:47
237,15 63 10:00:00
237,15 6 10:00:00
237,15 116 10:00:00
237,15 19 10:00:00
237,15 63 10:00:00
237,15 69 10:00:00
237,15 69 10:00:00
237,15 30 10:00:00

who dares, wins

Klasično čišćenje, preostaje vidjeti samo zbog čega

[i][b]Stvarnost - iluzija izazvana pomanjkanjem alkohola[color=yellow][/color][/b][/i]

Nema više brane, skida se pa asku uz malene korekcije svakih pol sata
al masovno povlačenje do 250.

47 000 na kupnji. viditi ćemo idući tjedan po top 10 što se događa, ukoliko prije ne izadje neka druga vijest.

ovo će u blokadu da se pokaže da se može

[i] Moji postovi nisu investicijski savjeti, niti nagovor na kupnju ili prodaju dionica, već osobno mišljenje.[/i]

New Report

Close