Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
HT | 38,50 | 90.514 | 2,351 | 38,60 | 38,80 | 0,78% |
Kupio sam po 277.5, i nije mi žao, jedino mi je žao što nemam još peneza da kupim i na ovim 10 kunića po dionici nižim razinama. A tko zna, možda i odgodim ljetovanje da bi se još malo natrpao, jer ovo je eldorado ljudi, kupujte.
Hvala, ali ne hvala.
P.S.
“Eldorado” – zemlja bajoslovnih čudesa…
Tu neko nekog j…
Prva 3 naloga se lipare do lipe ispod prodajnog na 269 i ne taknu ga
Kupnja Cijena
440 268,99
394 268,96
123 268,93
22 268,69
117 268,10
437 268,01
152 268,00
372 267,03
2 267,02
203 267,00
Cijena Prodaja
269,00 570
269,06 113
269,38 50
269,39 19
269,40 38
269,50 63
269,88 63
269,89 189
269,90 136
269,95 33
Vidi se i 271. Dao Bog da se za koji dan vidi i 291. Ali na kupnji 🙂
Kupnja Cijena
55 269,40
303 269,04
394 269,00
22 268,69
117 268,10
437 268,01
152 268,00
372 267,03
2 267,02
138 267,00
Cijena Prodaja
269,50 38
269,88 63
269,89 189
269,90 136
269,95 33
269,99 163
270,00 2998
270,06 5
270,55 50
271,00 128
Eto.
Ali nas fino zafrkavaju, katastrofalne vijesti na sve strane, svima fali casha kad ono vidi vraga negdje ga ima 60kn po dionici a neznaju di ce sa njim.
Nazalost, ovo je postala igra za velike kupce i male prodavace.
Evo kako se kupuju dionice, kao dečki i cure sa slike. Ovdje isto treba očekivati fini rasplet.
Mudrinić sada ima legalnom, znači preko ZSE 1.563 komada, 1.000 komada po 360 i 500 komada po 228 kuna i 63 komada po 265 kune.
Za Mudrinića je to prosječna cijena 313,94 kune.
63 * 265 = 16.695 kn
1000 *360 = 360.000 kn
500 * 228 = 114.000 kn
Uk: 490.695/1563 = 313,94 kn
Pa neće valjda naš šef biti u minusu s dionicama, trenutno u "mogućem gubitku" = 70.335 kune
minus duvudenda od 46 tisuća, u minusu je 24 tisuće što će pokriti do kraja godine izvanrednom dividendom i to je to! [wink]
TransakcijeCIJENA KOLIČINA VRIJEME
270,50 15 12:46:08
270,50 48 12:46:08
270,50 52 12:45:19
270,50 11 12:45:19
270,50 63 12:45:03
270,50 26 12:44:15
270,50 37 12:44:15
270,50 63 12:43:15
271,00 35 12:39:11
271,00 65 12:39:11
270,06 63 12:37:32
270,06 63 12:37:03
270,06 5 12:37:03
270,00 63 12:37:03
270,00 63 12:37:03
270,00 78 12:37:03
269,67 1 12:32:51
270,00 40 12:32:51
270,00 41 12:32:09
270,00 23 12:31:14
270,00 140 12:31:14
270,00 33 12:31:14
270,00 63 12:31:14
270,00 25 12:31:14
270,00 33 12:31:14
270,00 63 12:31:14
270,00 44 12:31:14
270,00 1.000 12:31:14
270,00 63 12:31:14
270,00 63 12:31:14
270,00 63 12:31:14
270,00 63 12:31:14
270,00 63 12:31:14
270,00 63 12:31:14
270,00 63 12:31:14
270,00 54 12:31:14
270,00 9 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 33 12:30:39
270,00 17 12:30:39
270,00 33 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 25 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 50 12:30:39
270,00 40 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 58 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 63 12:30:39
270,00 18 12:30:39
269,99 500 12:30:39
269,99 62 12:30:39
269,99 3 12:30:39
269,99 100 12:30:39
269,99 63 12:30:39
269,95 33 12:30:39
269,90 136 12:30:39
269,89 1 12:30:39
269,67 79 12:30:14
269,66 33 12:29:53
269,64 63 12:27:38
269,63 57 12:27:01
269,89 47 12:25:26
269,88 63 12:25:26
269,61 63 12:25:08
269,51 16 12:22:13
269,51 8 12:19:40
269,89 15 12:14:39
269,89 20 12:14:39
269,89 43 12:05:22
269,89 63 12:05:22
269,88 63 12:05:22
269,50 31 12:05:22
269,31 63 12:01:33
269,27 33 11:57:10
269,27 115 11:56:23
269,26 63 11:52:51
269,25 16 11:51:26
269,50 5 11:48:46
269,50 2 11:47:07
269,21 5 11:46:06
269,20 63 11:43:53
269,20 55 11:43:13
269,01 100 11:37:28
269,01 13 11:34:57
269,02 50 11:34:57
269,01 8 11:32:39
269,40 55 11:32:39
269,04 63 11:23:19
269,04 41 11:21:27
269,04 10 11:21:13
269,50 25 11:20:41
269,40 38 11:20:41
269,39 19 11:20:41
269,38 50 11:20:41
269,04 46 11:15:35
269,04 40 11:15:02
269,06 63 11:14:15
269,06 63 11:14:15
269,06 63 11:14:15
269,06 63 11:14:15
269,06 50 11:14:15
269,01 63 11:07:32
269,01 63 11:07:14
269,01 57 11:05:30
268,99 63 11:04:49
269,00 8 11:04:38
268,99 14 11:04:33
269,00 27 11:04:07
268,99 63 11:03:35
268,99 63 11:03:34
269,00 63 11:01:42
269,00 63 11:01:36
269,00 4 11:01:36
269,00 21 11:01:36
269,00 31 11:01:36
269,00 33 11:01:36
269,00 63 11:01:36
269,00 63 11:01:36
269,00 63 11:01:36
269,00 63 11:01:36
269,00 63 11:01:36
269,00 63 11:01:36
269,00 40 11:01:36
269,00 23 11:01:18
269,00 63 11:01:18
269,00 63 11:01:18
269,00 7 11:01:18
268,99 63 11:01:06
268,98 44 11:00:59
268,98 19 11:00:46
268,98 51 11:00:46
268,98 3 11:00:46
268,98 60 10:57:08
268,98 40 10:57:08
268,78 60 10:55:43
268,98 6 10:55:22
268,75 60 10:54:58
268,69 63 10:54:43
268,65 200 10:53:50
269,00 56 10:52:22
269,00 63 10:52:22
269,00 63 10:52:22
268,99 18 10:52:22
268,99 14 10:48:21
268,51 16 10:47:51
268,99 31 10:47:13
268,99 63 10:47:13
268,99 9 10:47:13
268,98 46 10:47:13
268,45 24 10:45:21
268,45 63 10:42:12
268,43 63 10:41:36
268,43 25 10:41:26
268,34 19 10:37:37
268,35 12 10:37:37
268,98 17 10:35:21
268,90 383 10:35:21
268,80 100 10:35:21
268,16 53 10:33:30
268,16 33 10:33:16
268,16 25 10:33:12
268,11 25 10:31:56
268,05 63 10:29:50
268,02 63 10:25:48
268,02 63 10:24:59
268,01 63 10:24:23
268,90 17 10:24:18
268,02 19 10:24:18
268,02 35 10:24:12
268,02 9 10:24:12
268,02 63 10:24:04
268,02 63 10:22:10
268,02 63 10:21:00
268,02 32 10:19:59
268,00 3 10:19:28
268,00 30 10:19:28
268,00 2 10:19:28
268,02 31 10:18:29
268,02 63 10:17:27
268,02 63 10:16:28
2