Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
HT | 38,50 | 90.514 | 2,351 | 38,60 | 38,80 | 0,78% |
situacija u DT nije niti slicna onoj u tht-u,stoga ih ne usporedjujte…Jasno je da moze biti svega,ako se probije psiholoska barijera od 300 kn.ali isto tako je i bitno naglasiti da kroz 2-3 god,ce t ht.vrijediti vise nego sto je do sada bio njegov ath..svima kojima je to dugo za cekati,toplo preporucujem prodaju.. [thumbsup]
HT je pokrenuo to masovno dionicarstvo koje po meni na burzama moze donijet jedino negativni trend zbog vise razloga. I koje se nadam da ce ubrzo biti istrebljeno, jer sta jedan pekar ili automehanicar ima trgovati na burzi. Ne konstatiram da je to razlog ovakvih dogadanja ali sigurno ne pomaze. Ljudi koji ne znaju nista o fundamentima i nicim usko vezano uz burzu nego su kupovali dionice jer su citali po medijima ili su naculi da se “onaj” obogatio na burzi u samo godinu dana. Za primjer- ja ne idem sam popravljat getribu posto se u to ne razumijem i mozda mi se kratkotrajno posreci pa spojim nesto privremeno da funfcionira ali mogu samo pogorsat stvar. Takav pristup i takav profil ljudi nije dobar za burzu niti za pojedine dionice!
Pardon ako sam nekoga uvrijedio! Nemam nista protiv niti jednog zanata, i svakog cijenim unutar svog polja znanja!
Evo ja sam jedan od onih koje ste nabrojali gore ,ako može savjet dali da porodam paket 63 dionice HT_a ,ili da ih ostavim ,kolko sam vidio to je pad svih dionca ,a ne samo dionca HT_a ,jučer od oko 80 dionca sa koijma se trgovalo na ZSE ,samo su 4 – 5 bile u plusu.
Pozdrav!
Susjed mi godinama radi u Wiesbadenu u Njemačkoj pa je kupio dionice telekoma u nadi da će zaraditi, ali kaže da je to bila katastrofa od pušenja.[bye][bye][bye][bye][lol] [lol] [lol] [lol] [lol]
Nevjerojatno ali istinito. A znate li možda zašto se to dogodilo. I znate li da li taj isti rizik postoji kod HT-a.
I ja sam čuo od susjeda da je njegova tetka kupila kuću u New Orlansu prioje par godina i da je spušila. Ja mislim da nebi trebalo kupovati kuće.
samo stanove.. po mogucnosti iznad 2000 eura po kvadratu dok ne poskupe jos vise..
agrebcan:
” Susjed mi godinama radi u Wiesbadenu u Njemačkoj pa je kupio dionice telekoma u nadi da će zaraditi, ali kaže da je to bila katastrofa od pušenja.byebyebyebyeLOLLOLLOLLOLLOL
”
Samo što je Deutsche telekom u Njemačkoj bio na gubitku /to sam na ovom forumu pročitao/ ,a ovaj naš radi sa dobiti.
[bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye]. [bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye][bye]. [bye][bye][bye][bye]
301,01 14 13:17:55
301,03 1 13:17:55
301,05 48 13:17:55
301,05 63 13:15:04
301,05 6 13:14:04
301,06 17 13:14:04
301,07 30 13:10:31
301,06 4 13:08:10
301,06 59 13:08:10
302,00 30 13:03:19
301,06 6 13:00:18
301,36 57 13:00:18
301,36 50 12:59:40
301,36 63 12:56:37
301,05 33 12:55:38
301,06 27 12:55
301,21 18 12:51:24
301,06 40 12:46:25
301,10 23 12:46:25
301,06 13 12:43:13
301,10 49 12:43:13
301,10 17 12:42:54
301,10 17 12:41:39
301,10 63 12:40:59
301,10 63 12:38:00
301,10 50 12:37:52
301,10 63 12:37:45
301,10 63 12:37:24
301,10 58 12:36:51
301,11 5 12:36:51
301,10 23 12:34:47
301,11 3 12:34:47
302,00 37 12:34:47
302,00 13 12:34:45
301,11 22 12:34:02
301,11 10 12:34:02
301,12 31 12:34:02
301,12 19 12:33:42
301,15 171 12:33:42
301,16 30 12:33:42
301,16 6 12:33:42
301,20 268 12:33:42
301,30 106 12:33:42
301,30 30 12:32:44
301,30 24 12:31:01
301,20 32 12:29:52
301,25 25 12:29:52
302,00 17 12:26:38
301,15 79 12:18:26
301,15 250 12:18:26
301,15 250 12:18:26
301,15 48 12:18:26
301,15 34 12:18:26
301,20 23 12:18:26
301,21 20 12:18:26
302,01 59 12:18:26
303,00 37 12:18:26
303,00 63 12:16:53
303,00 33 12:16:53
302,90 63 12:16:53
302,01 63 12:12:21
302,01 63 12:11:18
302,01 60 12:10:54
302,01 55 12:10:25
301,15 63 12:10:19
301,15 63 12:09:36
302,01 85 12:09:12
302,01 27 12:09:12
302,00 30 12:09:12
301,15 63 12:08:47
301,15 27 12:07:38
302,00 6 12:07:38
302,01 5 12:05:39
302,01 31 12:05:25
304,04 4 12:03:51
304,00 65 12:03:51
304,00 31 12:03:51
302,01 15 12:03:12
303,00 48 12:03:12
303,00 63 12:03:11
303,00 63 12:02:55
303,00 63 12:02:37
303,00 63 12:02:37
303,00 18 12:02:37
303,00 182 12:02:37
303,00 3 12:02:04
302,99 5 12:02:04
302,04 12 12:02:04
302,00 54 12:01:20
301,12 25 12:00:48
301,27 35 12:00:48
302,00 9 12:00:31
302,00 730 12:00:30
302,00 730 12:00:30
302,00 730 12:00:30
302,00 730 12:00:30
302,00 730 12:00:30
302,00 730 12:00:30
302,00 730 12:00:30
302,00 730 12:00:30
302,00 730 12:00:30
302,00 421 12:00:30
302,00 15 12:00:30
302,00 63 12:00:30
302,00 14 12:00:30
302,00 100 12:00:30
302,00 14 12:00:30
302,00 83 12:00:30
302,01 20 12:00:30
302,01 30 11:59:13
302,00 12 11:54:09
302,00 5 11:53:17
302,04 58 11:53:17
302,04 16 11:52:31
302,99 50 11:52:18
302,04 21 11:51:23
302,10 42 11:51:23
302,04 110 11:49:14
302,04 63 11:47:22
302,04 63 11:45:50
302,04 140 11:45:35
302,06 60 11:45:35
302,99 8 11:45:15
302,04 29 11:43:23
302,10 5 11:43:23
302,12 12 11:43:23
302,50 17 11:43:23
303,00 115 11:42:19
302,50 13 11:42:03
302,50 50 11:42:03
303,00 24 11:41:10
303,00 15 11:40:39
303,00 976 11:40:39
303,01 84 11:40:39
303,01 31 11:40:39
304,00 32 11:38:37
303,00 24 11:37:23
303,00 31 11:36:16
303,00 30 11:36:16
303,00 33 11:36:16
303,01 52 11:36:16
303,10 16 11:27:48
303,10 50 11:26:42
303,10 99 11:24:44
303,10 63 11:23:30
303,10 150 11:21:18
303,10 23 11:20:16
303,10 91 11:19:33
303,50 243 11:1
303,50 20 11:19:28
303,50 31 11:16:54
304,49 50 11:15:19
304,15 50 11:14:32
303,50 1206 11:13:11
303,51 50 11:13:11
304,00 23 11:13:11
304,00 210 11:13:11
304,00 46 11:07:11
304,00 63 11:05:31
304,00 63 11:05:2
neke od transakcije,samo bih ovim putem cestitao svima koji prodaje svoje pakete,ili dijelove paketa,ili cijele pakete,koji u njihovim slucajevima nisu iznosili 63 dionice..pri kupnji,t ht-a sam rekao jednoj “izuzetno dragoj gospodji”,da nazalost ,ali tesko da ce omastit brk,pretjerano..imao sam pravo..Brzo prodavajte.tik-tak,vrijeme otkucava..i manite se burze gospodo,nije to za svakoga..treba imati viska love,i vise love
Top bid
CIJENA KOLIČINA
300,01 101
300,00 2,903
299,00 5
298,00 28
297,02 500
296,53 25
296,11 50
295,01 200
295,00 500
292,50 25
Top ask
CIJENA KOLIČINA
301,00 267
302,77 27
302,85 63
302,94 63
302,98 1,000
302,99 36
303,00 263
303,15 126
304,00 126
304,03 200
Transakcije
CIJENA KOLIČINA VRIJEME
300,01 10 13:32:23
300,01 45 13:32:23
300,10 50 13:32:23
300,10 100 13:32:23
300,10 300 13:32:23
300,11 50 13:32:23
300,12 65 13:32:23
300,13 200 13:32:23
300,15 100 13:32:23
Hocemo li probiti 300 ?! [shocked]
DT je kao i većina velikoh telekoma preskupo platio 3G licence. radilo se o stotinama milijardi maraka potrošenih na prava za 3G, a sve zbog ogromnih zarada na 2G. za to su se dizali ogromni krediti koje je trebal vraćati, a 3G je kasnio i kasnio ….
Tu su svi velik spušili.
HT nema ni kune kredita. Dividenda koja će se dijeliti je cca 20 kuna godišnje što znači cca 7,5% na uloženi novac. Zarada po dionici će varirati 30-35 kuna. A možda dividenda bude i veća jer HT svoj razvoj može financirati iz poslovanja. Njima ne treba zadržavanje dobiti. Kompletnu dividendu mogu isplaćivati bez problema da si ugroze razvoj.
Kupnja – HT-R-A
33 300,50
100 300,03
101 300,01
2.903 300,00
5 299,00
Prodaja – HT-R-A
267 301,00
27 302,77
63 302,85
63 302,94
1.000 302,98
Ajmo, treba uplašiti sve zaposlenike, što manje njih to manje budućih padova, pa nije burza laka lova kao što je 24sata pisao onomad.[thumbsup]
Ako danas u dnevniku bude ispod 300 kuna, ćeš da vidiš kako se broj potencijalih budućih ulagača smanjuje.