HT (Hrvatski Telekom d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska HT (Hrvatski Telekom d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 26.11.2024. u 02:58
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
HT
38,92
141.150
3,627
39,00
39,10
0,78%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.


od koga od sebe samih? koji su to ‘strani investitori’ koji su dobili dionice po 265 i sad rasprodaju?

i niže od te cijene su dobili![cool]

dan je pametniji od noći

zanimljivo da je na LSE veca cijena nego ovdje trenutno

više boli kada drugome raste, nego li kada tebi pada


zanimljivo da je na LSE veca cijena nego ovdje trenutno

Kada je Sprajc u HR, a ne u Londonu.[lol]

Ljudi lakše prebole ako im oduzmete novac nego iluzije.


zanimljivo da je na LSE veca cijena nego ovdje trenutno

kolko je u londonu?

https://childhealthsafety.wordpress.com/2012/03/14/government-experts-cover-up-vaccine-hazards/

Ja se nadam da link radi

http://www.londonstockexchange.com/en-gb/pricesnews/prices/system/detailedprices.htm?sym=US4432962078USUSDIOB%20B288P82THTC

[thumbsup]

65 dolara
http://www.axlquotes.com/axl-dlls/publish?url=/trades.shtml&SYMBOL=THTC
evo link za praćenje

kolko moje oci vide 66.1$ sto je 330,50kn po srednjem tecaju

više boli kada drugome raste, nego li kada tebi pada

Što je veći gužvanjac u kaznenom prostoru između ZSE i LSE to mi je draže jer se mora onda nešto i dogoditi….

opala!

Može li netko staviti transakcije zadnjih sat vremena, izgleda mi da je promet totalno mizeran[thumbsup]

Surround all arround when it hits the ground


Može li netko staviti transakcije zadnjih sat vremena, izgleda mi da je promet totalno mizeran[thumbsup]

Evo jad i bijeda:

TransakcijeCIJENA KOLIČINA VRIJEME
329,50 175 15:05:11
329,50 100 15:05:01
329,50 25 15:03:10
328,92 1 14:59:29
329,00 10 14:59:29
329,00 59 14:59:29
329,00 23 14:58:18
328,92 16 14:57:26
329,00 2 14:55:47
328,88 33 14:44:53
330,00 32 14:42:36
330,00 33 14:42:36
330,00 35 14:42:36
330,00 3 14:41:00
328,70 13 14:40:05
328,70 50 14:40:05
330,00 11 14:38:27
328,60 33 14:30:42
328,61 30 14:30:42
330,00 14 14:27:41
330,00 19 14:27:41
330,00 24 14:27:41
330,00 7 14:27:41
328,60 145 14:25:29
329,00 5 14:25:29
329,00 63 14:24:01
329,00 12 14:24:01
329,00 11 14:17:34
329,00 9 14:17:34
329,00 54 14:17:04
329,00 300 14:16:28
330,00 28 14:14:30
330,00 30 14:14:30
329,00 50 14:13:56
329,00 63 14:11:57
329,00 150 14:11:17
329,00 63 14:03:16
329,00 29 14:01:31

I has the money, what I do wif it?

nikad manji odkad pratim Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
329,51 41 15:07:08
329,98 40 15:07:00
329,51 300 15:06:51
329,60 100 15:06:51
329,50 175 15:05:11
329,50 100 15:05:01
329,50 25 15:03:10
328,92 1 14:59:29
329,00 10 14:59:29
329,00 59 14:59:29
329,00 23 14:58:18
328,92 16 14:57:26
329,00 2 14:55:47
328,88 33 14:44:53
330,00 32 14:42:36
330,00 33 14:42:36
330,00 35 14:42:36
330,00 3 14:41:00
328,70 13 14:40:05
328,70 50 14:40:05
330,00 11 14:38:27
328,60 33 14:30:42
328,61 30 14:30:42
330,00 14 14:27:41
330,00 19 14:27:41
330,00 24 14:27:41
330,00 7 14:27:41
328,60 145 14:25:29
329,00 5 14:25:29
329,00 63 14:24:01
329,00 12 14:24:01
329,00 11 14:17:34
329,00 9 14:17:34
329,00 54 14:17:04
329,00 300 14:16:28
330,00 28 14:14:30
330,00 30 14:14:30
329,00 50 14:13:56
329,00 63 14:11:57
329,00 150 14:11:17
329,00 63 14:03:16
329,00 29 14:01:31
329,00 63 13:59:41
329,00 33 13:56:38
329,00 100 13:51:29
329,00 95 13:49:52
329,00 80 13:49:52
329,00 12 13:49:52
329,00 27 13:49:52
329,00 154 13:49:52
329,02 80 13:49:52
329,05 185 13:49:52
329,06 40 13:49:52
329,06 49 13:49:52
329,07 40 13:49:52
329,08 112 13:49:52
329,12 126 13:49:52
329,12 17 13:47:18
329,12 58 13:40:59
329,12 63 13:39:20
329,12 63 13:38:29
329,12 20 13:38:24
329,12 27 13:37:52
329,20 23 13:37:52
329,99 50 13:37:12
329,12 63 13:35:47
329,12 63 13:32:16
329,06 11 13:27:31
329,10 46 13:27:31
329,10 4 13:25:02
329,12 46 13:25:02
329,12 4 13:23:52
329,13 14 13:23:52
329,13 45 13:23:52
330,00 40 13:22:34
330,00 57 13:20:45
330,00 23 13:20:45
330,00 4 13:20:45
329,99 16 13:20:45
329,13 63 13:20:16
329,13 63 13:16:53
329,13 16 13:13:58
329,13 63 13:12:39
329,99 20 13:11:33
329,99 14 13:09:20
329,10 10 13:05:27
329,16 53 13:05:27
329,16 63 13:05:24
329,16 31 13:04:53
329,16 63 13:02:16
329,16 40 13:01:31
329,10 48 13:00:22
329,15 2 13:00:22
329,10 47 12:59:33
329,11 16 12:59:33
329,11 63 12:58:37
330,00 7 12:58:02
329,11 22 12:57:40
329,11 5 12:57:40
329,11 2 12:57:40
329,11 34 12:57:40
330,00 19 12:57:08
330,00 10 12:57:08
329,11 63 12:56:52
329,11 33 12:48:45
330,00 1 12:41:47
329,99 63 12:41:47
329,11 17 12:41:17
329,11 10 12:40:58
329,11 26 12:40:32
329,12 3 12:40:32
329,10 13 12:30:13
329,10 14 12:26:07
330,00 49 12:26:07
330,00 1 12:20:34
330,00 45 12:20:34
330,00 17 12:20:34
330,00 13 12:16:21
330,00 4 12:16:21
330,00 22 12:16:21
330,01 24 12:16:21
331,00 1114 12:08:29
331,00 48 12:08:29
330,50 38 12:08:29
330,00 23 12:02:07
330,00 30 12:02:07
330,00 30 12:02:07
330,00 37 12:02:07
330,30 60 12:02:07
330,00 10 11:58:32
330,00 43 11:58:20
330,00 15 11:58:20
330,00 35 11:58:18
330,02 28 11:58:18
330,02 12 11:52:59
330,10 9 11:52:59
330,11 20 11:52:59
330,20 22 11:52:59
330,20 1 11:52:45
330,30 30 11:52:45
331,00 15 11:44:51
330,20 200 11:44:35
330,20 21 11:42:22
330,20 63 11:42:06
330,20 45 11:41:30
330,21 18 11:41:30
330,21 63 11:40:55
330,21 6 11:39:44
330,21 57 11:39:44
330,21 43 11:38:03
330,25 20 11:38:03
330,20 48 11:33:01
332,00 15 11:33:01
332,00 25 11:32:13
332,00 25 11:32:13
333,00 50 11:27:25
333,95 12 11:27:24
333,95 21 11:26:25
333,94 9 11:26:25
333,94 54 11:25:04
333,94 22 11:25:04
333,93 10 11:25:04
333,93 4 11:25:04
333,50 63 11:25:04
333,50 40 11:25:04
333,00 63 11:25:04
333,00 63 11:25:04
333,00 64 11:25:04
332,99 25 11:25:04
332,98 15 11:25:04
332,00 20 11:25:04
332,00 43 11:23:29
332,00 57 11:23:29
332,00 6 11:20:50
332,00 12 11:19:10
332,00 38 11:19:10
332,00 25 11:18:53
332,00 10 11:18:53

PRODAJEM U LIMBURGU____________________________________________________________________________________________________

328 – jel ovo najniža cijena od IPO-a?

Glas [b]PROTIV[/b] oporezivanja kapitalne dobiti

New Report

Close