Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
HT | 38,50 | 90.514 | 2,351 | 38,60 | 38,80 | 0,78% |
351,75 6 15:59:13
351,50 63 15:57:04
351,75 22 15:55:15
351,75 18 15:53:20
351,50 2 15:51:15
352,50 100 15:50:17
352,98 32 15:47:23
352,98 200 15:47:23
352,98 192 15:47:23
351,60 16 15:47:23
351,50 63 15:46:49
351,50 25 15:46:41
351,50 63 15:45:32
351,60 10 15:45:28
351,50 56 15:45:21
351,50 16 15:45:07
351,50 34 15:45:07
351,50 63 15:42:54
352,98 8 15:42:39
352,98 200 15:42:39
352,00 63 15:42:39
352,00 63 15:42:39
352,00 63 15:42:39
352,00 63 15:42:39
352,00 41 15:42:39
351,85 66 15:42:39
351,85 70 15:42:39
351,55 36 15:42:39
351,50 33 15:41:57
351,51 30 15:41:57
351,55 20 15:41:53
351,55 63 15:39:37
351,55 151 15:37:58
351,55 149 15:37:58
351,55 63 15:34:49
351,55 13 15:34:09
351,55 63 15:30:52
351,55 63 15:28:57
351,55 41 15:28:24
351,60 22 15:28:24
351,60 41 15:27:25
352,00 22 15:27:00
352,00 38 15:27:00
351,55 350 15:24:51
351,55 63 15:24:23
351,55 28 15:24:18
351,57 3 15:24:18
351,55 37 15:23:07
351,55 31 15:22:33
351,55 30 15:22:29
352,00 25 15:22:12
352,00 25 15:22:12
351,55 63 15:21:54
351,55 6 15:21:12
351,70 35 15:21:12
351,70 60 15:20:12
351,70 50 15:19:01
351,70 63 15:18:14
351,99 63 15:17:45
351,70 307 15:15:52
351,71 28 15:15:52
351,72 10 15:15:52
351,79 2 15:15:52
351,79 63 15:12:04
351,79 30 15:04:11
351,79 23 15:03:38
352,00 50 15:02:23
351,79 22 15:01:48
351,80 8 15:01:48
352,00 31 14:59:57
352,00 20 14:59:31
352,00 63 14:59:31
352,00 46 14:59:31
352,00 17 14:57:10
352,00 3 14:57:10
352,00 21 14:56:11
352,00 39 14:56:02
352,00 10 14:56:02
352,00 14 14:56:02
352,00 16 14:55:52
351,72 18 14:54:22
352,00 17 14:52:32
351,70 17 14:52:02
351,71 40 14:52:02
352,00 16 14:49:13
352,00 12 14:49:13
351,70 18 14:45:48
351,71 30 14:45:48
351,75 15 14:45:48
352,00 9 14:42:19
352,00 42 14:42:12
352,00 63 14:41:11
352,00 63 14:40:41
352,00 63 14:40:10
352,00 45 14:39:38
352,50 18 14:39:38
352,50 41 14:39:19
352,50 41 14:37:49
353,00 8 14:36:43
352,00 63 14:33:33
352,00 63 14:33:21
352,00 37 14:33:17
352,00 50 14:31:46
352,00 63 14:31:10
352,00 418 14:27:55
352,02 30 14:27:55
352,10 102 14:27:55
353,00 20 14:27:50
352,10 48 14:27:05
352,50 15 14:27:05
353,00 25 14:23:49
354,00 27 14:23:30
353,00 420 14:21:44
354,00 21 14:20:42
354,00 52 14:19:32
354,50 11 14:19:32
354,50 63 14:19:28
354,50 63 14:19:27
354,50 63 14:18:13
354,50 50 14:10:25
354,00 63 14:09:39
354,00 30 14:09:06
354,00 33 14:09:04
354,00 33 14:07:12
354,00 20 14:07:12
354,00 63 14:07:12
354,00 35 14:07:12
353,00 63 14:06:09
353,00 63 14:04:55
353,00 63 14:04:43
353,00 63 14:04:00
353,00 63 14:02:47
353,00 63 14:02:02
353,00 63 14:01:31
353,00 63 14:01:18
353,00 63 14:00:42
353,00 130 14:00:36
353,00 63 14:00:18
353,00 63 13:59:12
353,00 33 13:56:38
353,00 30 13:56:35
353,00 63 13:54:46
353,00 63 13:53:41
353,00 50 13:52:51
353,00 30 13:49:31
353,00 28 13:49:31
353,00 63 13:49:31
353,00 20 13:49:31
353,00 63 13:49:31
353,00 63 13:49:31
353,00 63 13:49:31
353,00 63 13:49:31
353,00 55 13:49:31
352,99 45 13:49:31
352,00 6 13:42:58
352,00 24 13:42:41
351,50 63 13:38:48
352,99 67 13:37:56
352,75 173 13:37:56
351,50 36 13:37:56
351,50 63 13:34:07
351,50 58 13:33:54
352,00 5 13:33:54
352,00 3 13:31:45
352,00 63 13:29:53
352,75 158 13:29:38
352,50 33 13:29:38
352,00 63 13:28:35
352,00 63 13:27:20
352,00 63 13:26:35
352,00 40 13:26:35
352,00 17 13:25:36
352,00 6 13:25:36
352,00 34 13:22:51
352,00 22 13:22:51
352,05 7 13:22:51
352,05 63 13:21:53
352,05 53 13:21:10
352,21 10 13:21:10
352,21 16 13:20:52
352,21 35 13:18:13
352,21 252 13:16:33
352,21 52 13:15:27
352,30 11 13:15:27
352,30 3 13:11:57
352,50 10 13:11:57
352,50 28 13:11:57
352,50 22 13:11:57
353,00 2 13:11:37
352,50 21 13:09:55
352,50 7 13:
353,00 2 13:11:37
352,50 21 13:09:55
352,50 7 13:09:55
352,50 82 13:09:55
353,00 6 13:09:39
353,00 19 13:09:39
352,50 62 13:08:38
352,50 33 13:07:09
352,50 57 13:05:42
353,00 4 13:01:10
353,00 34 12:59:15
352,50 12 12:59:05
352,50 230 12:59:00
352,50 55 12:58:38
352,50 55 12:57:51
352,50 63 12:53:06
353,00 6 12:52:23
353,00 35 12:52:23
352,50 63 12:52:00
352,50 63 12:51:54
352,50 63 12:51:31
352,50 10 12:51:27
352,50 8 12:50:42
352,51 55 12:50:42
352,51 15 12:48:33
352,60 48 12:48:33
352,50 9 12:47:07
352,50 63 12:46:31
352,50 50 12:45:52
352,50 22 12:43:53
352,30 63 12:31:39
353,00 28 12:25:28
353,00 15 12:20:13
353,00 63 12:19:23
353,00 63 12:19:23
353,00 63 12:19:23
353,00 63 12:19:23
353,00 5 12:19:23
353,00 50 12:15:40
353,00 8 12:12:42
353,00 63 12:11:46
353,00 63 12:10:43
353,00 53 12:10:19
353,00 63 12:09:55
353,00 50 12:07:59
352,30 63 12:07:53
353,00 76 12:04:31
354,00 2 12:00:25
353,00 33 11:59:31
353,00 25 11:57:54
353,00 63 11:57:46
353,00 49 11:53:23
353,00 52 11:52:52
353,00 42 11:52:21
353,01 8 11:52:21
353,01 22 11:51:27
353,01 41 11:51:27
353,01 63 11:49:17
353,01 63 11:48:01
353,01 63 11:47:46
354,00 59 11:47:43
353,99 113 11:47:43
353,98 29 11:47:43
353,01 41 11:47:31
353,01 63 11:47:28
353,98 34 11:47:07
353,96 63 11:47:07
353,22 15 11:47:07
353,01 63 11:46:55
353,01 41 11:44:02
353,01 63 11:40:49
353,01 63 11:37:23
353,01 63 11:36:22
353,01 63 11:35:35
353,01 58 11:35:17
353,01 63 11:32:26
353,01 63 11:31:14
353,01 63 11:30:47
353,01 63 11:29:26
353,00 63 11:25:38
353,00 18 11:24:54
353,01 45 11:24:54
353,00 30 11:21:56
353,00 36 11:21:56
353,20 14 11:21:56
353,20 63 11:21:35
353,20 82 11:21:16
353,20 41 11:19:45
353,00 63 11:17:44
353,00 53 11:17:24
354,00 7 11:17:24
353,00 57 11:15:33
353,01 6 11:15:33
353,01 33 11:13:51
353,01 63 11:10:56
353,01 53 11:05:20
353,01 15 11:03:47
353,00 63 11:00:37
353,00 190 10:49:44
353,00 17 10:47:26
353,00 7 10:43:26
353,00 63 10:42:26
353,00 1.000 10:37:13
353,10 1.000 10:37:13
353,12 10 10:37:13
353,15 1.000 10:37:13
353,20 570 10:37:13
353,50 437 10:37:13
355,00 170 10:37:13
355,00 207 10:37:13
355,00 38 10:36:57
355,11 25 10:36:57
355,00 55 10:35:12
355,00 8 10:35:12
356,00 10 10:33:39
355,00 24 10:32:46
355,10 26 10:32:46
355,10 58 10:32:28
356,00 52 10:32:24
355,99 48 10:32:24
355,10 41 10:32:11
355,10 25 10:31:47
355,00 41 10:31:32
355,00 53 10:31:08
355,00 63 10:30:05
355,00 63 10:30:05
355,00 48 10:30:05
355,00 15 10:29:46
355,00 252 10:29:46
355,00 315 10:29:46
354,97 63 10:29:46
354,97 63 10:29:46
354,97 63 10:29:46
354,96 63 10:29:46
354,96 63 10:29:46
354,96 53 10:29:46
354,90 30 10:29:46
354,00 20 10:29:46
353,50 63 10:29:27
353,11 25 10:24:25
354,00 8 10:24:25
354,00 160 10:23:26
354,00 50 10:21:45
354,00 23 10:21:45
354,00 63 10:21:45
354,00 63 10:21:45
354,00 63 10:21:45
354,00 30 10:21:45
353,90 40 10:21:45
353,00 63 10:17:13
353,00 17 10:15:40
353,00 44 10:15:40
353,00 63 10:15:40
352,75 29 10:15:40
352,50 63 10:15:40
352,50 60 10:15:40
352,50 3 10:11:04
352,05 33 10:10:21
352,05 5 10:08:49
352,05 17 10:08:38
352,05 30 10:06:43
352,05 88 10:04:22
352,05 4 10:00:00
352,05 21 10:00:00
352,05 11 10:00:00
352,05 11 10:00:00
352,05 28 10:00:00
352,05 58 10:00:00
352,05 5 10:00:00
352,05 40 10:00:00
352,05 23 10:00:00
KUPNJA
351,50 812
351,12 710
351,06 30
351,05 200
351,00 1,000
350,50 45
350,12 710
350,07 1,000
350,06 100
350,01 100
PRODAJA
351,75 35
352,40 50
352,50 180
352,99 126
353,00 516
354,00 267
354,44 16
354,50 189
354,77 100
354,89 86
TRAKAVICA
Šta se formira obrana na 351? Hoće li veliki nalozi ostati do 10 h?
TRAKAVICA
Duga trakivica[undecid]
Recite mi molim vas da se gledalica pokvarila i da ne vidim dobro …
Recite mi molim vas da se gledalica pokvarila i da ne vidim dobro …
gledalica se pokvarila i ne vidiš dobro! [lol]
vistman:
”
Recite mi molim vas da se gledalica pokvarila i da ne vidim dobro …
”
gledalica se pokvarila i ne vidiš dobro! [lol]
To sam si i mislio … fuj i ovo bi trebala biti likvidna dionica? Oćeš nekome prodat recimo nevelikih 500 kom i za to moraš ići 10% ispod trenutne cijene … j.beš takvu likvidnost … pa ovo samo pokazuje kako su mirovnici ogadili ovu dionicu svima osim njima … ajde neka im je onda čitava.