1. PILIPOVIĆ RADE (93799285122) 88.660 14,21 Osnovni račun
2. MARIĆ PETAR (24280313870) 88.564 14,20 Osnovni račun
3. SALOPEK SANJA (36057668954) 88.560 14,20 Osnovni račun
4. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217) 60.202 9,65 Skrb. račun
5. PILIPOVIĆ ZVONKO (18246424340) 55.825 8,95 Osnovni račun
6. SAMOBORKA D.D. (53149109818) 30.000 4,81 Osnovni račun
7. AGRAM INVEST D.D. (19330941681) 10.080 1,62 Osnovni račun
8. INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. (68481874507) 8.381 1,34 Skrb. račun
9. ŠIMIĆ ANTE (56059276757) 5.110 0,82 Osnovni račun
10. MATIĆ ANTE (17420368215) 4.918 0,79 Osnovni račun
Ukupno: 440.300 70,57
Gdje je nestao čovijek?
Netko izašao iz top 10????
izgleda na 8 mjestu
Ukoliko matično tržiše ne iskazuje interes za usluge HDEL-a, jedini izlaz je razvoj izvozne strategije za nastup na ino tržištima.