HDEL (Hidroelektra niskogradnja d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska HDEL (Hidroelektra niskogradnja d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

kakva hanfa ,kaj je vama sa tom hanfom,pa sve je regularno,spread izmedju kupnje i prodaje je takakav kakav je i jedna dionica je dovoljna da baci trgovinu u blokadu
sve je clean

Good artists copy. Great artists steal.

ja lagano prodajem jedan dio hdel i prebacujem se u thnk-r-a


ja lagano prodajem jedan dio hdel i prebacujem se u thnk-r-a

– a zašto nam to govorite i kakve to (kupovina thnk) ima veze sa HDEL-om – jel’ možda tražite potvrdu drugih da niste pogriješili ?
– vrijeme će pokazati da li je pametno ili ne i ništa tu Vi niti ja ne možemo… [thumbsup]

Jeli a zašto je onda vrijeme kupnje te jedne dionice zasebno

306,00 37 15:40:11
306,01 13 15:40:11
306,50 30 15:39:40
306,50 50 15:39:00
309,00 50 15:39:00
325,00 1 13:39:30
313,97 51 13:37:20
313,96 44 13:37:20
313,95 100 13:37:20

Prvi ce biti posljednj a posljednji prvi

Zadnje transakcije: Cijena Količina Iznos Datum
325,00 14 4.550,00 19.5.2009 15:58:32
321,00 11 3.531,00 19.5.2009 15:57:27
325,00 14 4.550,00 19.5.2009 15:57:27
327,00 5 1.635,00 19.5.2009 15:57:05
325,00 26 8.450,00 19.5.2009 15:56:34
325,00 8 2.600,00 19.5.2009 15:56:11
320,00 35 11.200,00 19.5.2009 15:54:07
320,00 5 1.600,00 19.5.2009 15:53:34
319,00 35 11.165,00 19.5.2009 15:53:34
315,00 6 1.890,00 19.5.2009 15:52:56

marcello

…samo da ne bude kao sa IPKO prije 2 god…. [lol]

pametan čovjek vidi zlo i skloni se...

Ima na komentarima trgovanja o hdel-u tko se hoće prebaciti….


…samo da ne bude kao sa IPKO prije 2 god…. [lol]

Ili crall! [lol]

– mogu vam reči da sam manjim dijelom prodavao i kupovao i svaki puta lošije prošao nego gdje sam samo držao posljednjih tjedana… [thumbsup]
– a početak korekcije i ovo vrijeme kada se nazire kraj recesije a znamo da burza reagira unaprijed nije za poredbu – ili preciznije baš suprotno od nje…
– a što se tiče dodatne zarade ako prodate na vrijeme, treba strepiti da li će dovoljno pasti i da li ćete biti na vrijeme opet unutra pa provizija pa zdravlje.
– he he nije vrijedno toga – samo moje mišljenje.


– mogu vam reči da sam manjim dijelom prodavao i kupovao i svaki puta lošije prošao nego gdje sam samo držao posljednjih tjedana… [thumbsup]
– a početak korekcije i ovo vrijeme kada se nazire kraj recesije a znamo da burza reagira unaprijed nije za poredbu – ili preciznije baš suprotno od nje…
– a što se tiče dodatne zarade ako prodate na vrijeme, treba strepiti da li će dovoljno pasti i da li ćete biti na vrijeme opet unutra pa provizija pa zdravlje.
– he he nije vrijedno toga – samo moje mišljenje.

a u tome je bit sveg
prodat skupo kupit jeftino 🙂
a da mi j enetko pričao o Crobexu na 1200-1300 ,stjerao bih ga u 3PM prije godinu i nesto 🙂

Good artists copy. Great artists steal.

Iako sam pisao da će dionica dugoročno na 1000 kn, u petak sam prodao jer mislim da nijedna dionica ne može izdržati ovakav rast. Pad će biti još 3 puta brži. naravno, vratit ću se po nižim cijenama. Ovo mi izgleda na ono staro. tko zadnji magarac aja to ne želim biti.
Datum Prva Najviša Najniža Zadnja Prosječna Promjena % Broj transakcija Količina Promet
19.5.2009 296,40 327,00 296,40 325,00 305,89 11,45 137 4.849 1.483.254,20
18.5.2009 284,00 291,60 280,03 291,60 285,43 1,61 14 324 92.480,87
15.5.2009 277,77 294,95 275,00 286,98 284,78 4,36 85 2.842 809.349,20
14.5.2009 265,00 280,00 262,00 275,00 270,31 0,37 70 2.232 603.323,87
13.5.2009 268,22 284,30 256,56 273,99 273,49 0,10 91 3.149 861.212,81
12.5.2009 264,40 273,99 264,40 273,72 270,60 4,47 86 3.287 889.473,52
11.5.2009 250,10 262,00 245,37 262,00 255,31 3,97 55 2.559 653.336,89
8.5.2009 256,00 265,00 228,03 252,00 249,35 -0,80 87 3.182 793.429,64
7.5.2009 230,00 269,00 230,00 254,02 247,60 15,46 91 3.412 844.809,22
6.5.2009 212,00 225,99 211,99 220,00 218,79 5,26 41 1.868 408.696,98
5.5.2009 192,00 209,00 185,00 209,00 200,76 6,09 63 1.987 398.906,51
4.5.2009 183,49 197,67 183,48 197,00 190,06 7,37 22 809 153.762,50
30.4.2009 181,99 183,48 179,50 183,48 182,24 1,93 19 705 128.476,21
29.4.2009 174,00 180,00 171,00 180,00 174,66 7,14 7 295 51.525,26

kako stoje stvari samo 17 dionica je do nove blokade…
Kupnja Cijena
25 321,01
46 321,00
50 318,00
26 315,00
70 311,02
212 306,10
113 306,00
50 303,15
33 303,13
62 301,36

Cijena Prodaja
327,00 3
327,90 14

358,99 27
359,99 50
362,50 40
369,00 10
370,00 50
387,00 30
389,00 150
400,00 20

HDEL, ATPL,VIRO

New Report

Close