Moze omjer kup/prod
29400 na kupnji / 3500 na prodaji [smiley11]
Zašto ovaj pad danas? Nekome je dovoljno ovaj porast pa se iskrcava ili? Nisam pratio tokom dana što se događalo…
nekome je želja spustit cijenu da može kupit još što se da na ovim razinama
Zašto ovaj pad danas? Nekome je dovoljno ovaj porast pa se iskrcava ili? Nisam pratio tokom dana što se događalo…
Pa nije ovo neki pad… predpostavljam da se radi o maloj akumulaciji profita ili je nekome u interesu da se malo uspori pa da može još ponešto nabosti ispod 1000 kn [smiley2]
INGR-R-A Vrijeme: 16:13:47
Kupnja Ukupno ponuda 23
Ukupno dionica 111
5 najboljih ponuda
Cijena Količina
Prodaja Ukupno ponuda 12
Ukupno dionica 99
5 najboljih ponuda
Cijena Količina
25000,00 10
24700,00 1
24503,00 2
24501,00 8
24101,00 8
26000,00 16
26200,00 25
26900,00 2
27000,00 20
27990,00 2
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
25000,01 1 15:59:45
26000,00 4 15:59:05
26000,00 10 15:58:58
26000,00 8 15:58:58
26000,00 3 15:58:58
26000,00 7 15:58:35
25900,00 3 15:58:35
25900,00 10 15:58:35
25500,00 30 15:56:44
25500,00 25 15:56:41
25500,00 20 15:56:37
25500,00 25 15:56:36
25500,00 20 15:56:15
25500,00 20 15:55:45
25500,00 20 15:54:57
25500,00 20 15:54:16
25500,00 3 15:35:22
25500,00 2 15:35:22
25500,00 1 13:49:00
25000,00 10 13:22:17
25000,00 10 13:22:17
25000,00 20 13:22:17
25000,00 2 13:22:17
24999,00 5 13:22:17
24998,00 5 13:22:17
24998,00 4 13:20:49
24998,00 1 13:19:00
24997,00 1 13:19:00
24997,00 5 13:12:52
24997,00 4 13:01:40
24995,00 1 13:01:29
24995,00 9 12:57:29
24994,00 2 12:57:29
24993,00 1 12:57:29
24500,00 1 11:43:53
24999,00 5 10:49:57
25000,00 3 10:42:34
24999,00 5 10:42:34
24998,00 1 10:42:34
24991,00 1 10:42:34
24500,00 3 10:29:01
24500,00 2 10:29:01
24500,00 2 10:28:34
24500,00 4 10:27:19
24500,00 4 10:23:43
24499,99 1 10:23:43
Offline
Ne kuzim ovdje sam radi HDEL-a a ne radi INGRE, dajte molm vas statistiku za HDEL
sorry evo samo jos top 10 INGRE, ipak je udjel u INGRI veci nego zadnjih 10 godina dobiti HDEL 🙂
17.06
1. KOSTRENČIĆ MARIJAN 5.469 13,67 Osnovni račun
2. OPPENHEIM IGOR 5.058 12,65 Osnovni račun
3. LUDVIGER JASNA 3.559 8,90 Osnovni račun
4. TEHNIKA D.D. 3.012 7,53 Osnovni račun
5. REŽEK DANIJEL 1.861 4,65 Osnovni račun
6. INGRA D.D. 1.581 3,95 Osnovni račun
7. ELEKTROPROJEKT D.D. 1.383 3,46 Osnovni račun
8. GREGUŠ VJEKOSLAV 1.112 2,78 Osnovni račun
9. HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D. 960 2,40 Osnovni račun
10. IVANČIĆ ALEKSANDAR 900 2,25 Osnovni račun
Ukupno: 62,24
HDEL TOP 10
1. PILIPOVIĆ RADE 88.660 14,21 Osnovni račun
2. MARIĆ PETAR 88.564 14,20 Osnovni račun
3. SALOPEK NIKOLA 88.560 14,20 Osnovni račun
4. HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D. 60.000 9,62 Osnovni račun
5. CENTROGRADNJA D.O.O. 55.500 8,90 Osnovni račun
6. TELEOP D.O.O. 47.546 7,62 Osnovni račun
7. SAMOBORKA D.D. 30.000 4,81 Osnovni račun
8. MATIĆ ANTE 27.100 4,34 Osnovni račun
9. A.B. PETROL PROMET D.O.O. 8.349 1,34 Osnovni račun
10. GEORAD 5.002 0,80 Osnovni račun
Ukupno: 80,03