HDEL (Hidroelektra niskogradnja d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska HDEL (Hidroelektra niskogradnja d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

kaj je ovo
pa nemam ja tak jako srce 🙂

Good artists copy. Great artists steal.

Čestitke sretnim dobitnicima [thumbsup]

prividenja ili sto? ima tko kakvih pojasnjenja…

Može netko izbacit sve transakcije? Hvala

volio bi znati ko je taj koji je Hdel dočekao na 300kn…..čestitam….

na 4300 sve prodajem...

2.488,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.115,01 19,00 21.185,19
2.489,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.115,00 17,00 18.955,00
2.490,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.110,00 7,00 7.770,00
2.491,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.103,00 4,00 4.412,00
2.492,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.100,00 15,00 16.500,00
2.493,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.056,01 18,00 19.008,18
2.494,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.056,00 2,00 2.112,00
2.495,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.055,00 14,00 14.770,00
2.496,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.055,00 2,00 2.110,00
2.497,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.050,00 41,00 43.050,00
2.498,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.050,00 20,00 21.000,00
2.499,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.040,00 24,00 24.960,00
2.500,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.037,00 22,00 22.814,00
2.501,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.035,50 100,00 103.550,00
2.502,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.035,30 18,00 18.635,40
2.503,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.028,00 10,00 10.280,00
2.504,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.020,00 20,00 20.400,00
2.505,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 1.015,02 62,00 62.931,24
2.506,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 998,00 74,00 73.852,00
2.507,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 976,00 15,00 14.640,00
2.508,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 975,00 100,00 97.500,00
2.509,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 966,00 10,00 9.660,00
2.510,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 965,00 2,00 1.930,00
2.511,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 951,03 31,00 29.481,93
2.512,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 950,00 22,00 20.900,00
2.513,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 950,00 9,00 8.550,00
2.514,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 930,13 6,00 5.580,78
2.515,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 930,10 20,00 18.602,00
2.516,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 906,00 10,00 9.060,00
2.517,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 900,02 150,00 135.003,00
2.518,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 900,00 70,00 63.000,00
2.519,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 900,00 60,00 54.000,00
2.520,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 875,01 70,00 61.250,70
2.521,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 870,00 2,00 1.740,00
2.522,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 755,00 10,00 7.550,00
2.523,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 754,10 10,00 7.541,00
2.524,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 722,00 5,00 3.610,00
2.525,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 511,00 200,00 102.200,00
2.526,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 300,00 10,00 3.000,00
2.527,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 300,00 10,00 3.000,00
2.528,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 300,00 10,00 3.000,00
2.529,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 300,00 10,00 3.000,00
2.530,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 300,00 10,00 3.000,00
2.531,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 300,00 10,00 3.000,00
2.532,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 300,00 10,00 3.000,00
2.533,00 12:16 HDEL-R-A ZSE 300,00 1,00 300,00

od ove je pocelo
da nije greska

ovo su prva tri na bidu
1.020,01 10 10.200,10
1.020,00 30 30.600,00
1.010,00 15 15.150,00

Good artists copy. Great artists steal.

hvala hvala

mi smo ipak zemlja slučaj

To će poništiti, netko je krivo ukucao nalog.

Don't be convinced of your super knowledge of the market, the market does what it wants, and you are just along for the ride!


To će poništiti, netko je krivo ukucao nalog.

sumnjam, meni izgleda da se netko jebeno istovario. vidite koliko je transakcija bilo u isto vrijeme.

strpljen..spašen Time is on my side

300,00 1 12:16:07
300,00 10 12:16:07
300,00 10 12:16:07
300,00 10 12:16:07
300,00 10 12:16:07
300,00 10 12:16:07
300,00 10 12:16:07
300,00 10 12:16:07
511,00 200 12:16:07
722,00 5 12:16:07
754,10 10 12:16:07
755,00 10 12:16:07
870,00 2 12:16:07
875,01 70 12:16:07
900,00 60 12:16:07
900,00 70 12:16:07
900,02 150 12:16:07
906,00 10 12:16:07
930,10 20 12:16:07
930,13 6 12:16:07
950,00 9 12:16:07
950,00 22 12:16:07
951,03 31 12:16:07
965,00 2 12:16:07
966,00 10 12:16:07
975,00 100 12:16:07
976,00 15 12:16:07
998,00 74 12:16:07
1.015,02 62 12:16:07
1.020,00 20 12:16:07
1.028,00 10 12:16:07
1.035,30 18 12:16:07
1.035,50 100 12:16:07
1.037,00 22 12:16:07
1.040,00 24 12:16:07
1.050,00 20 12:16:07
1.050,00 41 12:16:07
1.055,00 2 12:16:07
1.055,00 14 12:16:07
1.056,00 2 12:16:07
1.056,01 18 12:16:07
1.100,00 15 12:16:07
1.103,00 4 12:16:07
1.110,00 7 12:16:07
1.115,00 17 12:16:07
1.115,01 19 12:16:07
1.115,01 1 12:15:38
1.115,00 2 12:13:54
1.115,00 17 12:13:54
1.120,00 1 12:13:54

strpljen..spašen Time is on my side

otišlo oko 1.360 kom.
svaka cast dobitniku na 300 danas je njegov dan


To će poništiti, netko je krivo ukucao nalog.

Nije uopće bilo naloga na kupnji, samo taj od 300,00 kn, koji nije cijeli prošao. Znači ne mora biti krivo ukucan, nije bilo bolje kupnje.

New Report

Close