ERNT (Ericsson Nikola Tesla d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska ERNT (Ericsson Nikola Tesla d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 15.11.2024. u 14:27
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
ERNT
183,95
8.646
47
184,00
185,00
0,00%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.



Par postotaka?? preko 10% nije malo,a utjecat ce isto na sve,isto mi je jel meni uzmu 10k kuna na 100k il nekom bogatasu 1M kn na 10Mkn

pa ako dobiješ 100.000 kn godišnje dividende, onda sigurno da nisi siromašan (kolika ti je tek dionička glavnica???) pa možeš platiti i porez na to…. po meni ne bi trebalo oporezovati iznose kao kod plaće npr. 1800 kn mjesečno x 12 mjeseci tj. do ukupno 21.600 kn dividende godišnje, a na iznos iznad toga neka se plaća. s time da bih obračun i plaćanje napravio kroz poreznu prijavu kad se utvrdi ukupan godišnji iznos dividende koji je netko primio u godini dana
[/quote]

Nisam siromasan,al nisam bogat da me briga kolko ce mi uzet,neki zive od ovog 😉

sreca je samo popratni faktor znanja

Štovani g.Darac,
Živimo u zemlji koja ne funkcionira. Recite što je kod nas doseglo imalo ozbiljniji stupanj razvoja kao u prosječne kapitalističke zemlje? Tržište vrij. papira bi trebalo biti mjesto događanja ekonomije a stavljanjem nameta može ga se samo ugušiti. Nije isto ako netko ima 100 dion po 200kn ili 100 000 dion. Ako se i krene s takvim nametom potrebna je granica nediranja dvd, npr 75000kn. Isto tako postoji razlika u onima koji trguju dnevno i nekome tko kupi i drži dion. mjesecima ili godinama. Jedina intervencija koja je potrebna je stroga kontrola a to je neomoguće postići kad je raširen mentalitet korupcije. U redoslijedu postavljanja nameta porez na dividendu bi trebao biti na zadnjem mjestu. Na prvom mjestu treba biti rezanje beneficija vladajuće ekipe. Ili da ne moramo uvoziti nešto što sami proizvodimo.
LP Andy

slažem se s vama , štovani g.Andy.

aj kad se vec stujemo…… evo onda da i ja kazem… da se slazem s vas dva stovana i prestovana g-dina….

nadam se da cete i mene stovati 🙂 lijepi pozz……

hočemo štovani g.kibic .

Agencija Current Analysis: Ericsson je lider u IP transportu i usmjeravanju10. siječnja 2012.
S obzirom na sve veće mogućnosti koje Ericsson nudi u području transporta i usmjeravanja, agencija za analizu konkurentnosti Current Analysis povećala je ocjenu Ericssonovog IP portfelja. Analitičari kažu da Ericssonova 4. generacija IP proizvoda i liderstvo u bežičnoj tehnologiji operatorima nude jedinstvenu interdisciplinarnu ekspertizu.

Analizirano je pet kategorija infrastrukture za davatelje usluga: rješenja, proizvodi/plan uvođenja, usluga/podrška, strategija/izvedba te pokretačka sila/usmjeravanje, a Ericssonov je portfelj osvojio najviši mogući status lidera.

Prema zaključku analitičara agencije Current Analysis, Ericssonov transportni i usmjerivački portfelj omogućuje operatorima učinkovit prelazak na infrastrukturu potrebnu za all-IP usluge. Procjenjivani su Ericssonovi Smart Service Router, Smart Packet portfelj, Smart Packet Optical portfelj kao i Ericssonov IP Transport Network Management System – dio Ericssonovog Operational Support Systems portfelja. Current Analysis naglasio je da je ovaj portfelj kreiran s ciljem omogućavanja kvalitetnog poslovanja, ali istodobno, u skladu s Ericssonovom vizijom 4. generacije IP umrežavanja, nudi i značajne uštede u operativnim i kapitalnim troškovima.

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Da se ne uhvati paučina.

Promjene u TOP 10 na dan 13.01.2012
1. TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 653.473 49,07%
2. Raiffeisen OMF 121.486 9,12%
3. Erste Plavi OMF 32.961 2,48%
4. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 31.898 2,40% -239kom
5. PBZ Croatia osiguranje OMF 30.615 2,30%
6. PBZ D.D. 22.996 1,73%
7. AZ OMF 15.376 1,15%
8. PBZ D.D. 14.902 1,12%
9. PBZ D.D. 12.655 0,95% -272kom
10. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 8.062 0,61

http://www.poslovni.hr/vijesti/hrvatski-telekom-vec-narucuje-lte-za-450-mil-kn-194749.aspx

ERNT-R-A 1.086,01 5 5.430,05 23.1.2012 13:54:58
ERNT-R-A 1.100,00 15 16.500,00 23.1.2012 13:44:03
ERNT-R-A 1.099,99 13 14.299,87 23.1.2012 13:42:55
ERNT-R-A 1.099,98 60 65.998,80 23.1.2012 13:42:55
ERNT-R-A 1.099,97 9 9.899,73 23.1.2012 13:42:55
ERNT-R-A 1.097,00 12 13.164,00 23.1.2012 13:42:55
ERNT-R-A 1.099,98 3 3.299,94 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.099,00 1 1.099,00 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.097,99 6 6.587,94 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.096,99 11 12.066,89 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.096,87 4 4.387,48 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.095,00 5 5.475,00 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.090,00 40 43.600,00 23.1.2012 12:18:11
ERNT-R-A 1.090,01 30 32.700,30 23.1.2012 12:18:11
ERNT-R-A 1.090,02 20 21.800,40 23.1.2012 12:18:11
ERNT-R-A 1.090,02 6 6.540,12 23.1.2012 12:05:52
ERNT-R-A 1.090,03 5 5.450,15 23.1.2012 12:05:52
ERNT-R-A 1.090,03 4 4.360,12 23.1.2012 12:05:52
ERNT-R-A 1.090,03 4 4.360,12 23.1.2012 11:52:36
ERNT-R-A 1.090,03 2 2.180,06 23.1.2012 11:04:17
ERNT-R-A 1.090,00 12 13.080,00 23.1.2012 10:11:10
ERNT-R-A 1.090,02 1 1.090,02 23.1.2012 10:11:10
ERNT-R-A 1.094,90 1 1.094,90 23.1.2012 10:11:10
ERNT-R-A 1.095,02 3 3.285,06 23.1.2012 10:11:10
ERNT-R-A 1.096,99 1 1.096,99 23.1.2012 10:03:29
ERNT-R-A 1.095,11 37 40.519,07 23.1.2012 10:01:59
ERNT-R-A 1.095,11 10 10.951,10 23.1.2012 10:01:59
ničim izazvan lik opali po najnižoj cijeni danas. gasim ovo odmah i čekam dividendicu.
[bye]

who dares, wins


ERNT-R-A 1.086,01 5 5.430,05 23.1.2012 13:54:58
ERNT-R-A 1.100,00 15 16.500,00 23.1.2012 13:44:03
ERNT-R-A 1.099,99 13 14.299,87 23.1.2012 13:42:55
ERNT-R-A 1.099,98 60 65.998,80 23.1.2012 13:42:55
ERNT-R-A 1.099,97 9 9.899,73 23.1.2012 13:42:55
ERNT-R-A 1.097,00 12 13.164,00 23.1.2012 13:42:55
ERNT-R-A 1.099,98 3 3.299,94 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.099,00 1 1.099,00 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.097,99 6 6.587,94 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.096,99 11 12.066,89 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.096,87 4 4.387,48 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.095,00 5 5.475,00 23.1.2012 13:05:12
ERNT-R-A 1.090,00 40 43.600,00 23.1.2012 12:18:11
ERNT-R-A 1.090,01 30 32.700,30 23.1.2012 12:18:11
ERNT-R-A 1.090,02 20 21.800,40 23.1.2012 12:18:11
ERNT-R-A 1.090,02 6 6.540,12 23.1.2012 12:05:52
ERNT-R-A 1.090,03 5 5.450,15 23.1.2012 12:05:52
ERNT-R-A 1.090,03 4 4.360,12 23.1.2012 12:05:52
ERNT-R-A 1.090,03 4 4.360,12 23.1.2012 11:52:36
ERNT-R-A 1.090,03 2 2.180,06 23.1.2012 11:04:17
ERNT-R-A 1.090,00 12 13.080,00 23.1.2012 10:11:10
ERNT-R-A 1.090,02 1 1.090,02 23.1.2012 10:11:10
ERNT-R-A 1.094,90 1 1.094,90 23.1.2012 10:11:10
ERNT-R-A 1.095,02 3 3.285,06 23.1.2012 10:11:10
ERNT-R-A 1.096,99 1 1.096,99 23.1.2012 10:03:29
ERNT-R-A 1.095,11 37 40.519,07 23.1.2012 10:01:59
ERNT-R-A 1.095,11 10 10.951,10 23.1.2012 10:01:59
ničim izazvan lik opali po najnižoj cijeni danas. gasim ovo odmah i čekam dividendicu.
[bye]

Očito su mu bili potrebni novci, pa je to bio najlakši način kako da dođe do njih!

koliko bi mogla biti realno dividenda ima li kakvih šaputanja

Meni se čini po poznavanju poslovanja i uposlenika te kako stvari stoje sa poslovima da bi ovo moglo postati kao INGRA jako jako skoro!!! [bye] [bye] [bye]

Bull is coming home

New Report

Close