Uskoro cete osjetit udar energetike, ali prvo po vasem dzepu [lol] . Trazi HEP povecanje cijena 26%…
Ima nešto u tome što kažeš!
Ali treba vidjeti širu perspektivu.
Kada oni svima nama svoje duge prste stave u naše đepove i iz njih izvulu lovu, tu istu lovu moraju nekamo staviti.
A tomu gdje će ju pospremiti namjeravam biti vlasnik. [lol] [lol] [lol]
Bar u jednom djelu.
zato će bit zarade na ipo HEP u 10. mjesecu 2011
Možda,ipak im je pala dobit na 30% prošlogodišnje…[wink]
zato će bit zarade na ipo HEP u 10. mjesecu 2011
Prvo se mora naći strateški partner,navodno su neki Amerikanci u igri da kupe 40% HEP-a (nadam se da će naši ovaj put biti mudriji od Linića i Škegre).To je po meni neizmjerno važno,jer ako mu se da prevelike ovlasti u odlučivanju o financijama i izboru izvođača i isporučioca opreme mogle bi izvisti mnoge firme koje ste nabrojali pod ovom temom,jer će sigurno inzistirati na uvođenju u posao “svojih igrača” i njihove opreme,što je dosad bila uvijek praksa kad su stranci nešto kupovali kod nas.
nezaboravite izjave Stipetića o kročenju DDJH u energetske vode dobivanja el. i topl. energije iz krute biomase, čime se ne bavi još nitko iz regije… vidi temu DDJH- interview s Sripetićem
pozdrav
DIOK-R-A 1 625,00 kn 679,74 kn 54,74 kn 8,76 %
DLKV-R-A 1 1.699,90 kn 1.625,00 kn -74,90 kn -4,41 %
EIG-R-A 1 109,00 kn 110,00 kn 1,00 kn 0,92 %
ELKP-R-A 1 2.400,00 kn 2.395,00 kn -5,00 kn -0,21 %
INA-R-A 1 2.786,00 kn 2.700,00 kn -86,00 kn -3,09 %
INGR-R-A 1 54.000,00 kn 53.060,03 kn -939,97 kn -1,74 %
JNAF-R-A 1 5.130,00 kn 5.307,00 kn 177,00 kn 3,45 %
KODT-P-A 1 4.450,00 kn 4.091,00 kn -359,00 kn -8,07 %
KODT-R-A 1 4.800,00 kn 4.416,11 kn -383,89 kn -8,00 %
KOEI-R-A 1 1.220,00 kn 1.175,10 kn -44,90 kn -3,68 %
KOSK-P-A 1 400,00 kn 400,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOSK-R-A 1 450,00 kn 450,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOSN-P-A 1 1.600,00 kn 1.700,00 kn 100,00 kn 6,25 %
KOSN-R-A 1 1.900,00 kn 1.900,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOTR-P-A 1 1.500,00 kn 1.500,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOTR-R-A 1 2.200,00 kn 2.200,00 kn 0,00 kn 0,00 %
MMTZ-R-A 1 79.000,00 kn 83.000,00 kn 4.000,00 kn 5,06 %
PTKM-R-A 1 294,94 kn 314,93 kn 19,99 kn 6,78 %
danas
DIOK-R-A 1 625,00 kn 611,00 kn -14,00 kn -2,24 %
DLKV-R-A 1 1.699,90 kn 1.684,00 kn -15,90 kn -0,94 %
EIG-R-A 1 109,00 kn 108,60 kn -0,40 kn -0,37 %
ELKP-R-A 1 2.400,00 kn 2.395,00 kn -5,00 kn -0,21 %
INA-R-A 1 2.786,00 kn 2.698,00 kn -88,00 kn -3,16 %
INGR-R-A 1 54.000,00 kn 54.850,00 kn 850,00 kn 1,57 %
JNAF-R-A 1 5.130,00 kn 5.570,00 kn 440,00 kn 8,58 %
KODT-P-A 1 4.450,00 kn 4.250,00 kn -200,00 kn -4,49 %
KODT-R-A 1 4.800,00 kn 4.600,00 kn -200,00 kn -4,17 %
KOEI-R-A 1 1.220,00 kn 1.205,00 kn -15,00 kn -1,23 %
KOSK-P-A 1 400,00 kn 400,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOSK-R-A 1 450,00 kn 450,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOSN-P-A 1 1.600,00 kn 1.600,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOSN-R-A 1 1.900,00 kn 1.900,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOTR-P-A 1 1.500,00 kn 1.500,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOTR-R-A 1 2.200,00 kn 2.200,00 kn 0,00 kn 0,00 %
MMTZ-R-A 1 79.000,00 kn 81.000,00 kn 2.000,00 kn 2,53 %
PTKM-R-A 1 294,94 kn 314,00 kn 19,06 kn 6,46 %
neki dan
Izgleda da je još netko prepoznao energetiku kao važnu temu za našu skoru budućnost!
Sljedeći tjedan (18.1.2008.) tjednik Lider svojim kupcima poklanja knjigu: Svjetlo ili mrak: o energetici bez emocija.[thumbsup]
EK prijeti pravnim postupkom protiv Španjolske zbog preuzimanja Endese
Europska komisija u petak je zaprijetila pokretanjem pravnog postupka protiv Španjolske nakon što je Madrid odbio ukinuti sporne uvjete za preuzimanje španjolske energetske kompanije Endesa. Regulatorne vlasti za nadzor tržišne utakmice Španjolskoj su dale rok do četvrtka da ukine sporne uvjete za zajedničko preuzimanje Endese od strane talijanske energetske kompanije Enel i španjolske građevinske tvrtke Acciona. Unatoč činjenici da je krajnji rok prošao, glasnogovornica Komisije tvrdi da regulatori nisu primili bilo kakvu naznaku od strane Španjolske da će sporni uvjeti biti uklonjeni. “Još uvijek nismo primili ništa”, kazala je. “Još uvijek čekamo da ukinu uvjete, a ako to ne učine nećemo imati drugog izbora nego da pokrenemo prekršajni postupak.” Nakon što je dugo blokirala ponudu njemačke energetske kompanije EON za preuzimanje Endese, španjolska vlada u srpnju je dala zeleno svjetlo zajedničkoj ponudi za preuzimanje Endese, no postavila je niz uvjeta. Iz Komisije izvješćuju kako ilegalni uvjeti uključuju obvezu Enela i Accione da Endesu održe neovisnom kompanijom te da središte kompanije u kojem se donose odluke zadrže u Španjolskoj. Isto tako, Komisija ističe kako obveza Endese da otkupljuje određenu količinu španjolskoga ugljena nije u skladu s pravilima EU-a, kao ni obveza da se imovina kompanije koja se ne nalazi u Španjolskoj zadrži u vlasništvu Endese. Madrid i Europska Komisija već su se sukobili oko ponude EON-a za Endesu. U Bruxellesu su, naime, smatrali kako Španjolska provodi politiku protekcionizma usmjerenu protiv druge europske kompanije.
(Hina)
a naši vrli investitori bi prodali HEP i jos majku vlastitu ugurali u paket, sve za par posto prinosa..
NOVO
DIOK-R-A 1 625,00 kn 673,00 kn 48,00 kn 7,68 %
DLKV-R-A 1 1.699,90 kn 1.634,00 kn -65,90 kn -3,88 %
EIG-R-A 1 109,00 kn 109,51 kn 0,51 kn 0,47 %
ELKP-R-A 1 2.400,00 kn 2.395,00 kn -5,00 kn -0,21 %
INA-R-A 1 2.786,00 kn 2.705,00 kn -81,00 kn -2,91 %
INGR-R-A 1 54.000,00 kn 53.007,00 kn -993,00 kn -1,84 %
JNAF-R-A 1 5.130,00 kn 5.307,00 kn 177,00 kn 3,45 %
KODT-P-A 1 4.450,00 kn 4.155,00 kn -295,00 kn -6,63 %
KODT-R-A 1 4.800,00 kn 4.440,00 kn -360,00 kn -7,50 %
KOEI-R-A 1 1.220,00 kn 1.180,00 kn -40,00 kn -3,28 %
KOSK-P-A 1 400,00 kn 400,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOSK-R-A 1 450,00 kn 450,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOSN-P-A 1 1.600,00 kn 1.700,00 kn 100,00 kn 6,25 %
KOSN-R-A 1 1.900,00 kn 1.900,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOTR-P-A 1 1.500,00 kn 1.500,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOTR-R-A 1 2.200,00 kn 2.200,00 kn 0,00 kn 0,00 %
MMTZ-R-A 1 79.000,00 kn 85.000,00 kn 6.000,00 kn 7,59 %
PTKM-R-A 1 294,94 kn 306,00 kn 11,06 kn 3,75 %
STARO
DIOK-R-A 1 625,00 kn 679,74 kn 54,74 kn 8,76 %
DLKV-R-A 1 1.699,90 kn 1.625,00 kn -74,90 kn -4,41 %
EIG-R-A 1 109,00 kn 110,00 kn 1,00 kn 0,92 %
ELKP-R-A 1 2.400,00 kn 2.395,00 kn -5,00 kn -0,21 %
INA-R-A 1 2.786,00 kn 2.700,00 kn -86,00 kn -3,09 %
INGR-R-A 1 54.000,00 kn 53.060,03 kn -939,97 kn -1,74 %
JNAF-R-A 1 5.130,00 kn 5.307,00 kn 177,00 kn 3,45 %
KODT-P-A 1 4.450,00 kn 4.091,00 kn -359,00 kn -8,07 %
KODT-R-A 1 4.800,00 kn 4.416,11 kn -383,89 kn -8,00 %
KOEI-R-A 1 1.220,00 kn 1.175,10 kn -44,90 kn -3,68 %
KOSK-P-A 1 400,00 kn 400,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOSK-R-A 1 450,00 kn 450,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOSN-P-A 1 1.600,00 kn 1.700,00 kn 100,00 kn 6,25 %
KOSN-R-A 1 1.900,00 kn 1.900,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOTR-P-A 1 1.500,00 kn 1.500,00 kn 0,00 kn 0,00 %
KOTR-R-A 1 2.200,00 kn 2.200,00 kn 0,00 kn 0,00 %
MMTZ-R-A 1 79.000,00 kn 83.000,00 kn 4.000,00 kn 5,06 %
PTKM-R-A 1 294,94 kn 314,93 kn 19,99 kn 6,78 %
Nuklearka?
Definitivo!
Javnost zapravo jako jako malo zna o nuklearkama, svi ih se boje, a zapravo nuklearke nisu uopće toliko strašne kao što se misli o njima. Nuklearke su korisne.
Čovjek bi se više trebao bojati Ininih starih postrojenja, nego nove nuklearke koja bi bila 100 % više nadzirana od rafinerije nafte.
Trebate vidjeti petkom koliko se neka postrojenja dime i u koje doba dana. U Rijeci, na Urinju npr. redovito, od petka popodne do nedjelje popodne (vikend – inspekcije nema) rafinerija pali nešto, nitko ne zna što, a dimi se toliko da ljudi sa zapadnog dijela zaljeva pomisle da je kakav požar na istočnom dijelu.
Mislim da bi Hrvatska trebala jednu – dvije lijepe nove nuklearke, a onda udri prodavati! U čemu je problem? Otpadom znamo gospodariti, osim toga Austrijanci bi u svojim odlagalištima i rođenu mater zapalili i zatrpali “za određeni iznos”.
Što se tiče naših d.d.-a koji su u ovoj branši… To su prve dionice koje sam ikada u životu kupila i nekako mi se čini da ću na njima i ostati. Dugoročno definitivno.
Lako za Hrvatsku… svi znamo da će sve gore…. nego recite vi meni, koliko vi znate o našim zapadnim ili istočnim prijateljima? Albancima npr.?
Ono što mene zanima su:
– zalihe
– tko što ima i koliko toga imaju
– od koga uvoze i što uvoze ako nemaju
– kako bi energetska mapica mogla izgledati za nekoliko godina
Evo… time se ja bavim zadnje dvije godine.
Btw. Posejdone… tema na temu energetike? Ah… moja vječna ljubav!!!!! [cool]
bravo Barakudice,
eto napokon i poučnog posta od tebe nakon onih kvocanja na ležernom
[wink][thumbsup]
bravo Barakudice, eto napokon i poučnog posta od tebe nakon onih kvocanja na ležernom [wink][thumbsup]
Ajde nemoj tako!
Ovdje je stručna, a tamo je prirodna! [lol] [lol] [lol]