Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
DLKV | 3,61 | 42.127 | 11,670 | 3,56 | 3,62 | -3,78% |
Može li neko izbaciti transakcije danas. sad tek vidim da mi je prošlo dosta toga na 265. Sad neznam dal da prodam ili ne.
Ma nije bitno tko je prodal bitnije je tko je kupil
sigurno će biti skriven iza skrbničkog
a i to će nešto govoriti
Zna sudski registar! [wink]
http://sudreg.pravosudje.hr
[/quote]
4 mušketira.
Umjesto naplate od dalekovoda dobili hartije i sad ih prodali.
koje ludilo
Oznaka Vrijeme Cijena Količina
DLKV-R-A 15:22:23 280,00 1
DLKV-R-A 15:21:23 281,85 33
DLKV-R-A 15:21:04 280,00 15
DLKV-R-A 15:19:17 280,00 57
DLKV-R-A 15:19:17 280,00 63
DLKV-R-A 15:11:13 280,00 19
DLKV-R-A 15:09:56 280,00 16
DLKV-R-A 15:09:56 280,00 250
DLKV-R-A 15:09:56 280,10 34
DLKV-R-A 15:08:05 282,20 17
DLKV-R-A 15:07:21 282,20 16
DLKV-R-A 15:07:21 282,00 200
DLKV-R-A 15:07:21 282,00 1
DLKV-R-A 15:07:21 282,00 26
DLKV-R-A 15:06:29 281,98 18
DLKV-R-A 15:06:29 281,50 15
DLKV-R-A 15:04:38 281,98 15
DLKV-R-A 15:04:00 282,00 29
DLKV-R-A 15:04:00 281,98 21
DLKV-R-A 15:03:46 281,50 30
DLKV-R-A 15:03:07 281,50 10
DLKV-R-A 15:03:07 281,49 30
DLKV-R-A 15:01:43 281,50 80
DLKV-R-A 15:01:43 281,00 20
DLKV-R-A 14:58:49 281,00 10
DLKV-R-A 14:58:34 282,00 21
DLKV-R-A 14:58:03 282,00 9
DLKV-R-A 14:57:43 282,00 20
DLKV-R-A 14:56:53 280,99 20
DLKV-R-A 14:56:53 280,00 10
DLKV-R-A 14:56:53 279,99 20
DLKV-R-A 14:55:48 279,99 20
DLKV-R-A 14:53:34 280,00 22
DLKV-R-A 14:53:34 279,99 4
DLKV-R-A 14:53:34 279,97 5
DLKV-R-A 14:53:34 279,96 4
DLKV-R-A 14:52:28 278,00 350
DLKV-R-A 14:52:28 278,00 52
DLKV-R-A 14:52:28 277,00 31
DLKV-R-A 14:49:52 276,00 10
DLKV-R-A 14:49:38 278,00 83
DLKV-R-A 14:49:38 277,00 17
DLKV-R-A 14:49:19 277,00 50
DLKV-R-A 14:48:54 277,00 100
DLKV-R-A 14:47:42 277,00 100
DLKV-R-A 14:47:28 277,80 20
DLKV-R-A 14:47:07 275,00 4
DLKV-R-A 14:46:58 275,00 45
DLKV-R-A 14:46:18 275,00 5
DLKV-R-A 14:45:38 275,00 19
DLKV-R-A 14:45:30 275,00 27
DLKV-R-A 14:45:18 275,00 100
DLKV-R-A 14:44:56 275,00 100
DLKV-R-A 14:44:18 275,00 81
DLKV-R-A 14:44:18 274,99 73
DLKV-R-A 14:41:54 275,00 70
DLKV-R-A 14:40:21 275,00 26
DLKV-R-A 14:40:00 275,00 27
DLKV-R-A 14:40:00 275,00 27
DLKV-R-A 14:39:30 275,00 75
DLKV-R-A 14:39:17 275,00 898
DLKV-R-A 14:39:17 275,00 102
DLKV-R-A 14:36:59 275,00 98
DLKV-R-A 14:36:57 275,00 300
DLKV-R-A 14:36:54 276,00 350
DLKV-R-A 14:36:52 275,00 200
DLKV-R-A 14:36:36 275,00 150
DLKV-R-A 14:36:29 275,00 5
DLKV-R-A 14:36:25 275,00 20
DLKV-R-A 14:36:24 275,00 100
DLKV-R-A 14:36:14 275,00 115824
DLKV-R-A 14:36:14 275,00 2000
DLKV-R-A 14:36:14 275,00 621
DLKV-R-A 14:36:14 275,00 22
DLKV-R-A 14:36:14 274,99 100
DLKV-R-A 14:36:14 274,95 39
DLKV-R-A 14:36:14 274,50 134
DLKV-R-A 14:36:14 274,40 76
DLKV-R-A 14:36:14 273,98 5
DLKV-R-A 14:36:14 273,98 76
DLKV-R-A 14:36:14 273,97 48
DLKV-R-A 14:36:14 271,99 42
DLKV-R-A 14:36:14 270,50 100
DLKV-R-A 14:36:14 270,00 40
DLKV-R-A 14:33:15 269,50 200
DLKV-R-A 14:32:03 270,00 160
DLKV-R-A 14:32:03 270,00 100
DLKV-R-A 14:32:03 268,00 185
DLKV-R-A 14:32:03 267,50 2
DLKV-R-A 14:32:03 267,49 53
DLKV-R-A 14:27:34 266,99 20
DLKV-R-A 14:26:56 266,99 400
DLKV-R-A 14:26:25 266,99 100
DLKV-R-A 14:09:39 264,99 17
DLKV-R-A 14:09:39 265,00 10
DLKV-R-A 14:09:39 265,00 30
DLKV-R-A 14:09:39 265,00 10
DLKV-R-A 14:09:39 265,02 23
DLKV-R-A 14:08:24 265,02 77
DLKV-R-A 14:08:24 265,03 10
DLKV-R-A 14:08:24 265,03 30
DLKV-R-A 14:08:24 265,04 36
DLKV-R-A 14:08:24 265,05 30
DLKV-R-A 14:08:24 265,05 5
DLKV-R-A 14:08:24 265,15 10
DLKV-R-A 14:08:24 265,25 2
DLKV-R-A 14:07:48 265,25 18
DLKV-R-A 14:07:00 265,25 17
DLKV-R-A 14:07:00 265,30 30
DLKV-R-A 14:07:00 265,30 4
DLKV-R-A 14:07:00 265,31 13
DLKV-R-A 13:52:44 265,31 8
DLKV-R-A 13:52:44 266,00 12
DLKV-R-A 13:52:44 266,11 17
DLKV-R-A 13:42:30 267,00 20
DLKV-R-A 12:33:43 265,15 2
DLKV-R-A 12:33:43 265,18 1
DLKV-R-A 12:33:43 265,18 27
DLKV-R-A 12:13:42 267,00 50
DLKV-R-A 11:53:50 265,10 8
DLKV-R-A 11:53:50 265,40 14
DLKV-R-A 11:53:50 266,00 64
DLKV-R-A 11:53:50 266,28 11
DLKV-R-A 11:19:45 267,50 2
DLKV-R-A 10:49:34 266,28 5
DLKV-R-A 10:46:58 266,28 34
DLKV-R-A 10:46:58 266,30 16
DLKV-R-A 10:22:47 267,00 5
DLKV-R-A 10:21:35 267,00 40
DLKV-R-A 10:14:53 268,10 48
DLKV-R-A 10:00:47 269,00 16
DLKV-R-A 10:00:00 269,50 20
evo i mene malo k vama
ja vas vec napustio…cca 5 % je dosta za jedan dan
Dali netko zna točno što se događa ?
Izgleda da osim što je Telegra izletila, nitko sad i ne zna zašto kupuje, pa ni jutros nije nitko znao zašto tako jeftino prodaje…
Sad još ostaje onaj "stoper" sa cca 2000 komada koji se raspao na djeliće od 285 do 283 kn, pa se povremeno integrira ne bi li lakše "strašio"…
Evo u seknudi (14:36:14) skinuto 119.127 komada…
————–
Ja sam jučer morao prodati dio da namirim izlazak iz margin kredita koji me izuo, tako da sam goljo do jaja…, to je tako nevjerojatno kakvu ja "sreću" imam.., zašto nije npr. konjina izišla jučer pa da "omastim" brke…. strašno.., da je ispred mene veća pič…., i jeda kur.., uhvatio bi ga garantirano…
Želim Vas svu sreću i da zaradite na ovoj dionici…, i općenito u skorašnjem "oporavku" TK…, ja se ovim postom opraštam od "aktivne" trgovine na burzi.., snovi su ostali neispunjeni, nada je umrla s jučerašnjim danom…., skoro 5 godina potrošenih uzalud, ova škola je bila preskupa…
Sada ostaje pitanje kako dalje….
Želim Vas svu sreću i da zaradite na ovoj dionici…, i općenito u skorašnjem "oporavku" TK…, ja se ovim postom opraštam od "aktivne" trgovine na burzi.., snovi su ostali neispunjeni, nada je umrla s jučerašnjim danom…., skoro 5 godina potrošenih uzalud, ova škola je bila preskupa…
Sada ostaje pitanje kako dalje….
Sappy nije valjda da odustaješ?
lp [embarass]