Kaj ja to čujem neke dobre vijesti iz Kazahstana ili mi se to samo čini? [proud]
Kaj ja to čujem neke dobre vijesti iz Kazahstana ili mi se to samo čini? [proud]
18.2.2010 4.767 1.642.186,71
17.2.2010 1.675 577.018,74
16.2.2010 833 285.271,30
15.2.2010 2.067 721.048,97
12.2.2010 951 330.594,12
11.2.2010 2.568 886.675,4
18.2.2010 4.767 1.642.186,71
17.2.2010 1.675 577.018,74
16.2.2010 833 285.271,30
15.2.2010 2.067 721.048,97
12.2.2010 951 330.594,12
11.2.2010 2.568 886.675,4
Da, da kolega, tko želi vidjeti, taj to i vidi…200 mil EURA ( 1,5 milijardi kuna ) …. uh
18.2.2010 4.767 1.642.186,71
17.2.2010 1.675 577.018,74
16.2.2010 833 285.271,30
15.2.2010 2.067 721.048,97
12.2.2010 951 330.594,12
11.2.2010 2.568 886.675,4
[/quote]
Može li nešto konkretnije?
[pray]
18.2.2010 4.767 1.642.186,71
17.2.2010 1.675 577.018,74
16.2.2010 833 285.271,30
15.2.2010 2.067 721.048,97
12.2.2010 951 330.594,12
11.2.2010 2.568 886.675,4
Da, da kolega, tko želi vidjeti, taj to i vidi…200 mil EURA ( 1,5 milijardi kuna ) …. uh
[/quote]
Kolega je li to službeno objavljeno ili samo drukate?
[rolleyes]
Teško da će se išta ozbiljnije kupiti na bidu….mnogi će se sjetiti ovog posta za cca 10-ak dana…. [rolleyes]
Kaj ja to čujem neke dobre vijesti iz Kazahstana ili mi se to samo čini? [proud]
Vruće, uh jako vruće. [thumbsup]
Vidim ja da je sve ovo još nekako sramežljivo….ali iz dana u dan ćemo biti svjedoci sve manjeg i manjeg srama…. [rolleyes]
18.2.2010 4.767 1.642.186,71
17.2.2010 1.675 577.018,74
16.2.2010 833 285.271,30
15.2.2010 2.067 721.048,97
12.2.2010 951 330.594,12
11.2.2010 2.568 886.675,4
Da, da kolega, tko želi vidjeti, taj to i vidi…200 mil EURA ( 1,5 milijardi kuna ) …. uh
[/quote]
Kolega je li to službeno objavljeno ili samo drukate?
[rolleyes]
[/quote]
Starino, pa sam si rekao da imaš info. "iz prve ruke" odnosno, kaj će ti info. koje već imaš. Shodno tome, ti kao iskusni ulagač znaš da li je druk ili nije. Živ mi bio………. [thumbsup]
18.2.2010 4.767 1.642.186,71
17.2.2010 1.675 577.018,74
16.2.2010 833 285.271,30
15.2.2010 2.067 721.048,97
12.2.2010 951 330.594,12
11.2.2010 2.568 886.675,4
Da, da kolega, tko želi vidjeti, taj to i vidi…200 mil EURA ( 1,5 milijardi kuna ) …. uh
[/quote]
Kolega je li to službeno objavljeno ili samo drukate?
[rolleyes]
[/quote]
Starino, pa sam si rekao da imaš info. "iz prve ruke" odnosno, kaj će ti info. koje već imaš. Shodno tome, ti kao iskusni ulagač znaš da li je druk ili nije. Živ mi bio………. [thumbsup]
[/quote]
nemam info nego baš vjerujem tebi i samo tebi ( jedino je kolega plavi pozdaniji, ali više kao kontraindikator )
živ bio i sto godina doživio [thumbsup]
evo ti stotka zaslužio [wink]