Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
DLKV | 3,47 | 3.126 | 901 | 3,44 | 3,46 | -1,15% |
PBZ D.D. 3,35% 76.952,00 1,78% 40.938,00
Meni ovaj na poziciji 2. nije pretjerano jasan jer se je od 01.12. do danas iskrcavao ko da mu je zadnje i drastično je utjecao na cijenu. Bez neke dublje analize ( da ne trošim vrijeme bez veze otkrivajući toplu vodu) čini mi se da je on to radio sa gubitkom. To je njegovo pravo ali…
o tome smo već pisali ovdje.to je bilo prebacivanje iz investora na račune stranaka zbog nižih troškova.ako bi neko prodao takvu količinu,cijena bi bila niža.
Ne zamaram se u opće. Dapače taj me veseli.
Evo ti prilike da se iskrcaš sa zaradom……..ili ćeš još pričekati?
Dalekovod, unutar 6 mjeseci
14.07.2009.
338,25
14.01.2010.
trenutno 350,00 ili + cca 3,5% za prethodni period.
U istom periodu Crobex
14.07.2009.
1808,42
14.01.2010.
trenutno 2150,05 ili + cca 18,9%
Također za gore navedeni period:
http://www.poslovni.hr/127277.aspx
http://www.arz.hr/docs/N-30-V-152034-111209.pdf
http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/infrastruktura/dalekovod-jos-jedan-posao-u-makedoniji,64828.html
http://www.poslovni.hr/136447.aspx
http://www.poslovni.hr/135280.aspx
Koliko je realna trenutna cijena i rast od 3,5% za gore navedeni period procjenite sami.
Prosjećna cijena danas 349 kn na protrgovanih 1,5 miliona kuna i nađe se pacijent koji prodaje 9 komada dionica po cijeni 341.02 kn. Da mi je znati za kaj mu je trebalo rih 3070.00 kn.
Ja to nikad neću shvatiti, taman da živim i 100 godina.
A ako je to djelo investicijskih fondova, to bi HANFA mogla i trebala utvrditi i kažnjavati.
graf. prikaz spomenutog …
Prosjećna cijena danas 349 kn na protrgovanih 1,5 miliona kuna i nađe se pacijent koji prodaje 9 komada dionica po cijeni 341.02 kn. Da mi je znati za kaj mu je trebalo rih 3070.00 kn.
Ja to nikad neću shvatiti, taman da živim i 100 godina.
A ako je to djelo investicijskih fondova, to bi HANFA mogla i trebala utvrditi i kažnjavati.
Gdje vidiš prosječnu dok se još trguje?
Prosjećna cijena danas 349 kn na protrgovanih 1,5 miliona kuna i nađe se pacijent koji prodaje 9 komada dionica po cijeni 341.02 kn. Da mi je znati za kaj mu je trebalo rih 3070.00 kn.
Ja to nikad neću shvatiti, taman da živim i 100 godina.
A ako je to djelo investicijskih fondova, to bi HANFA mogla i trebala utvrditi i kažnjavati.
Gdje vidiš prosječnu dok se još trguje?
[/quote]
Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija
ZABA-R-A 261,00 0,27 % 262,00 269,00 261,00 264,81 2.450 648.786,84 K P
VIRO-R-A 405,00 1,44 % 403,50 414,14 403,50 407,44 959 390.736,50 K P
VDKT-R-A 335,00 1,93 % 332,00 339,40 330,00 333,74 632 210.921,22 K P
ULPL-R-A 651,50 -0,44 % 659,99 666,00 649,00 654,34 387 253.231,25 K P
TNPL-R-A 1.590,00 -1,21 % 1.575,00 1.630,00 1.575,00 1.620,48 82 132.879,52 K P
THNK-R-A 1.705,00 2,31 % 1.731,00 1.815,00 1.700,00 1.757,67 153 268.923,98 K P
PTKM-R-A 145,75 0,48 % 148,88 148,88 144,50 145,59 1.185 172.520,58 K P
PODR-R-A 343,00 5,14 % 339,00 349,88 335,01 339,94 797 270.933,67 K P
PBZ-R-A 566,10 2,59 % 571,00 571,00 566,10 569,37 3 1.708,10 K P
LKPC-R-A 1.600,00 -0,29 % 1.634,00 1.640,06 1.600,00 1.631,70 87 141.957,73 K P
LEDO-R-A 6.513,00 0,23 % 6.500,00 6.650,00 6.500,00 6.612,05 19 125.629,03 K P
KORF-R-A 43,99 0,09 % 43,99 44,83 43,99 44,10 2.813 124.060,40 K P
KOEI-R-A 460,00 -2,31 % 478,99 478,99 460,00 462,79 1.804 834.871,92 K P
JDPL-R-A 180,20 -1,67 % 185,70 187,48 180,00 183,34 1.605 294.258,51 K P
INGR-R-A 42,41 3,34 % 41,10 43,19 41,10 42,27 107.211 4.531.467,04 K P
INA-R-A 1.760,01 0,68 % 1.751,00 1.773,00 1.740,01 1.758,69 283 497.709,74 K P
IGH-R-A 2.820,00 1,56 % 2.830,00 2.894,00 2.800,00 2.833,11 252 713.943,00 K P
HT-R-A 293,08 0,19 % 294,00 294,99 293,07 294,29 16.775 4.936.631,28 K P
ERNT-R-A 1.423,21 1,55 % 1.419,99 1.438,00 1.403,11 1.427,71 431 615.342,27 K P
DLKV-R-A 350,00 2,70 % 345,20 352,87 341,02 348,69 5.251 1.830.964,06 K P
DDJH-R-A 36,02 0,08 % 36,62 36,88 36,02 36,35 1.588 57.729,87 K P
ATPL-R-A 1.036,02 0,80 % 1.035,50 1.047,00 1.034,14 1.042,46 1.869 1.948.350,68 K P
ATGR-R-A 680,05 0,50 % 680,00 690,00 677,25 682,30 114 77.782,66 K P
ADRS-P-A 270,00 -0,60 % 272,98 274,00 268,10 272,22 1.429 389.005,64 K P
to vam se stalno vidi – cijeli dan i mijenja svakom prodajom
Kužim. Na ovom monitoru. To ja baš i ne koristim. Al sad budem.
http://www.zse.hr/default.aspx?id=26495