DLKV (Dalekovod d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska DLKV (Dalekovod d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 22.12.2024. u 23:33
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
DLKV
3,45
20.744
6,005
3,42
3,48
1,16%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.

Mislim da ce mnogi pamtiti ove razine, novac sam imo slobodan ima 10 dana, ali danas vise nisam mogao gledat onaj nalog na 660 kuna, pa sam ga dobro pokupijo jer naprosto je JEFTINO, nekažem da nemože jeftinije, ali ja ga vidim sutra preko 700, a do kraja ovog mjeseca ce biti pre predobri vjesti, a vec ih je jako puno bilo samo sto je trzište BILO u banani, pa to nije urodilo plodom ,ali USKORO hoce. Živili svi dioničari [thumbsup]

Šta mislite jel bi danas mogli nešto u +, vidim američani su debelo porasli ako
to ima kakvog utjecaja. Kako god bilo danas stavljam još friškog keša pa živi bili pa vidjeli.

to je to..tko je kupio kupio je ..sad nek zapali cigaru… [lol]

Ne trgovati sobom na trzistu rada - trgovati za sebe na trzistu kapitala :)

Boycie – samo za širenje pozitivnih vibracija dobivaš najbolju ocjenu…..sjedi 5!

Ferengi rule of acquisition no.162 "Even in the worst of times someone turns a profit"

Vidimo se za 2 mjeseca sto se tice ove dionica kupijo na 660 a stavijo na prodaju na 1150. BOG


Vidimo se za 2 mjeseca sto se tice ove dionica kupijo na 660 a stavijo na prodaju na 1150. BOG

1150 [pray] e riječi ti se pozlatile

A imi cemo u blokadu do kraja dana necemo nimi biti iznimka [proud]


A imi cemo u blokadu do kraja dana necemo nimi biti iznimka [proud]

To bi bilo to za danas

Nemam riječi. U jedan dan smo porasli nekih 150 kuna. Tko je jučer kupio svaka mu čast.

"Nature is always too strong for principle" - David Hume

Ja jučer prodao par dionica, i cijeli ATPL također. Ne, ne, ovo je skoro previše za podnijeti. Ali još mi je ostalo dosta DLKV i to držim dok voda nije do vrata!

"Nature is always too strong for principle" - David Hume

6.264 15:56 DLKV-R-A ZSE 794,00 20,00 15.880,00
6.315 15:58 DLKV-R-A ZSE 790,00 30,00 23.700,00
6.316 15:58 DLKV-R-A ZSE 793,00 28,00 22.204,00
6.317 15:58 DLKV-R-A ZSE 793,00 10,00 7.930,00
6.318 15:58 DLKV-R-A ZSE 793,99 24,00 19.055,76
6.319 15:58 DLKV-R-A ZSE 793,99 14,00 11.115,86
6.320 15:58 DLKV-R-A ZSE 794,00 166,00 131.804,00
6.321 15:58 DLKV-R-A ZSE 797,88 38,00 30.319,44
6.322 15:58 DLKV-R-A ZSE 797,97 20,00 15.959,40
6.323 15:58 DLKV-R-A ZSE 797,98 10,00 7.979,80
6.324 15:58 DLKV-R-A ZSE 798,00 1,00 798,00
6.325 15:58 DLKV-R-A ZSE 798,96 20,00 15.979,20
6.326 15:58 DLKV-R-A ZSE 799,00 64,00 51.136,00
6.327 15:58 DLKV-R-A ZSE 799,79 48,00 38.389,92
6.328 15:58 DLKV-R-A ZSE 799,99 52,00 41.599,48
6.329 15:58 DLKV-R-A ZSE 799,99 20,00 15.999,80
6.330 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 55,00 44.000,00
6.366 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 78,00 62.400,00
6.367 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 67,00 53.600,00
6.368 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 11,00 8.800,00
6.369 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 4,00 3.200,00
6.370 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 15,00 12.000,00
6.371 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 55,00 44.000,00
6.372 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 4,00 3.200,00
6.373 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 4,00 3.200,00
6.374 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 8,00 6.400,00
6.375 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 55,00 44.000,00
6.376 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 11,00 8.800,00
6.377 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 44,00 35.200,00
6.378 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 34,00 27.200,00
6.379 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 21,00 16.800,00
6.380 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 55,00 44.000,00
6.381 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 2,00 1.600,00
6.382 15:58 DLKV-R-A ZSE 800,00 32,00 25.600,00
6.454 15:59 DLKV-R-A ZSE 800,00 21,00 16.800,00
6.455 15:59 DLKV-R-A ZSE 800,00 215,00 172.000,00
6.456 15:59 DLKV-R-A ZSE 800,00 55,00 44.000,00
6.457 15:59 DLKV-R-A ZSE 800,00 55,00 44.000,00
6.458 15:59 DLKV-R-A ZSE 800,00 55,00 44.000,00
6.459 15:59 DLKV-R-A ZSE 800,00 55,00 44.000,00
6.460 15:59 DLKV-R-A ZSE 809,99 10,00 8.099,90
6.461 15:59 DLKV-R-A ZSE 809,99 10,00 8.099,90
6.462 15:59 DLKV-R-A ZSE 809,99 10,00 8.099,90
6.463 15:59 DLKV-R-A ZSE 809,99 10,00 8.099,90
6.464 15:59 DLKV-R-A ZSE 809,99 5,00 4.049,95
6.465 15:59 DLKV-R-A ZSE 810,00 25,00 20.250,00
6.466 15:59 DLKV-R-A ZSE 810,00 1,00 810,00
6.467 15:59 DLKV-R-A ZSE 812,99 12,00 9.755,88
6.468 15:59 DLKV-R-A ZSE 813,00 10,00 8.130,00
6.469 15:59 DLKV-R-A ZSE 815,00 47,00 38.305,00
6.470 15:59 DLKV-R-A ZSE 815,00 4,00 3.260,00
738,41 8.929,00 6.593.273,93

dobar!!!

Za nepovjerovati. Sva sreća da su je odblokirali prije vremena [thumbsup]

New Report

Close