Vi što ste pecali DLKV na 970 kn, samo obavijest da vam se preselio na 1035 kn. A sutra na 1135 kn. Pa vi samo čekajte. Nebi me začudilo da je na bidu i kolega Buco koji je tako lijepo “objasnio” zašto DLKV ne valja.
ja mislim da ulagači iz postova kao što su ovi kolege buce zaključe da netko ima vijesti zbog kojih jako želi kupovati. pa odmah dignu cijenu.
hm a možda kolega buco misli prodavati pa je odglumio drukera na dolje znajući da to izaziva kontraefekt? [wink]
Vi što ste pecali DLKV na 970 kn, samo obavijest da vam se preselio na 1035 kn. A sutra na 1135 kn. Pa vi samo čekajte. Nebi me začudilo da je na bidu i kolega Buco koji je tako lijepo “objasnio” zašto DLKV ne valja.
Nisam, i nisam rekao da ne valja, već da je u teškoj situaciji kao i pola države!
Pozdrav vječitom optimistu!
P.S. Dugo sam ja u Dalekovodu prijatelju, niti mislim skoro izlaziti niti pojačavati poziciju!
Top bid
CIJENA KOLIČINA
1.025,00 87
1.022,00 13
1.021,00 10
1.020,00 9
1.015,00 10
1.011,60 12
1.011,52 200
1.011,51 25
1.011,50 38
1.011,04 10
Top ask
CIJENA KOLIČINA
1.026,99 90
1.027,00 57
1.031,99 25
1.032,00 20
1.033,00 16
1.034,00 267
1.035,00 315
1.044,00 4
1.044,50 60
1.045,50 25
Transakcije
CIJENA KOLIČINA VRIJEME
1.027,00 23 10:43:55
1.025,00 50 10:40:20
1.025,00 17 10:39:44
1.025,00 30 10:38:47
1.025,00 3 10:38:41
1.025,00 9 10:38:41
1.025,00 4 10:37:58
1.025,00 87 10:37:42
1.025,00 100 10:37:42
1.025,00 100 10:37:42
1.025,00 13 10:37:42
1.025,00 87 10:37:21
1.027,00 34 10:36:30
1.027,00 57 10:36:30
1.027,00 57 10:36:30
1.027,00 57 10:36:30
1.027,00 57 10:36:30
1.025,00 11 10:36:30
1.025,00 100 10:36:30
1.025,00 27 10:36:30
1.024,00 100 10:36:30
1.025,00 30 10:35:55
1.025,00 30 10:35:34
1.025,00 3 10:34:55
1.025,00 10 10:31:46
1.025,00 10 10:31:00
1.025,00 39 10:30:21
1.025,00 51 10:27:17
1.020,00 89 10:26:02
1.020,00 11 10:26:02
1.020,00 17 10:26:00
1.020,00 72 10:25:15
1.020,00 2 10:25:15
1.020,00 17 10:24:17
1.020,00 54 10:24:13
1.020,00 27 10:23:19
1.020,00 43 10:23:19
1.020,00 57 10:22:35
1.020,00 40 10:22:35
1.020,00 60 10:22:20
1.020,00 6 10:22:20
1.020,00 35 10:21:09
1.020,00 20 10:19:46
1.020,00 15 10:19:15
1.020,00 14 10:18:41
1.020,00 10 10:18:40
1.020,00 40 10:18:40
1.020,00 30 10:18:40
1.020,00 22 10:18:05
1.020,00 8 10:17:56
1.020,00 10 10:17:56
1.020,00 32 10:17:56
1.020,00 5 10:16:22
1.020,00 15 10:16:09
1.020,00 12 10:16:07
1.020,00 10 10:16:05
1.020,00 14 10:15:08
1.020,00 10 10:14:37
1.025,00 2 10:14:37
1.030,00 14 10:14:37
1.032,00 1 10:11:38
1.033,00 30 10:08:41
1.034,00 10 10:07:30
1.034,00 4 10:06:14
1.034,00 100 10:02:47
1.034,00 15 10:01:39
1.034,00 160 10:00:00
1.034,00 100 10:00:00
1.034,00 10 10:00:00
1.034,00 11 10:00:00
1.034,00 14 10:00:00
1.034,00 13 10:00:00
1.034,00 12 10:00:00
1.034,00 10 10:00:00
1.034,00 1 10:00:00
1.034,00 40 10:00:00
1.034,00 10 10:00:00
1.034,00 20 10:00:00
1.034,00 82 10:00:00
1.034,00 11 10:00:00
1.034,00 3 10:00:00
1.034,00 5 10:00:00
1.034,00 15 10:00:00
Zanimiljiv članak
http://www.kapital-plus.net/index.php?Vijesti&prikaz=vijest&id=5744
Uglavnom iz FIMA i ADRIATICA stavljaju delekovod ispred svih gradjevinskih firmi…
Gle liparenja na asku…
Cijena Prodaja
1.012,00 79
1.012,99 14
1.013,00 20
1.013,98 21
1.019,00 45
1.019,89 16
1.019,97 3
1.019,98 4
1.019,99 10
1.020,00 241
Gle liparenja na asku… Cijena Prodaja 1.012,00 79 1.012,99 14 1.013,00 20 1.013,98 21 1.019,00 45 1.019,89 16 1.019,97 3 1.019,98 4 1.019,99 10 1.020,00 241
Tu su vidili u kauflandu[lol]