Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
DLKV | 3,45 | 20.744 | 6,005 | 3,42 | 3,48 | 1,16% |
majčin sine…naloga za kupnju, a? E da je para i pameti pa da je bilo dokupit danas po 936…uf, eno europski indexi svi u plusu preko 3 %, ameri preko 2 ipo….ne bude li sutra dlkv bar na 1150 onda ne znam….kad će to izvješće više i da li se očekuje pozitivno? Isplaćuje li dlkv dividendu i koliku???
Dividendu isplačuju svake godine i to u dva dijela, mislim u srpnju i oko nove godine.
Tako je bilo do sada kolko me pamćenje služi.
Broker mi rekao ono kaj je jako padalo to če i jako rast[thumbsup]
hm, nije ti rekao da kupis dionice ALIT-a, pada preko 20 % dnevno vec par dana [lol] [lol]
http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=394724f2-7505-4264-8503-d3c912b38d9d&ref=lastadd
Dalekovod dobio licenciju Ministarstva
Slijedi oporavak bar malo.
http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=394724f2-7505-4264-8503-d3c912b38d9d&ref=lastadd Dalekovod dobio licenciju Ministarstva Slijedi oporavak bar malo.
Pokupljen skriveni nalog na 1000,00 i proslo poslije jos cca 100 kom po 1000.
Istina, treba nam dobrih vijesti.
Dalekovod na ovim razinama je stvarno smijesan sa cijenom.
Transakcije
CIJENA KOLIČINA VRIJEME
1.019,00 1 15:14:41
1.019,00 5 15:04:57
1.018,99 20 14:51:20
1.019,00 4 14:36:58
1.018,00 10 14:36:58
1.019,00 9 14:30:39
1.019,00 86 14:20:43
1.018,00 1 14:20:43
1.019,00 14 14:05:54
1.019,00 1 14:05:54
1.019,00 21 14:05:14
1.019,00 78 14:05:03
1.020,00 5 13:54:16
1.020,00 12 13:54:00
1.001,01 1 13:50:45
1.000,00 3 13:30:07
1.000,00 3 13:29:46
1.000,00 94 13:29:46
1.000,00 6 13:26:55
1.000,00 94 13:24:49
1.000,00 6 13:24:49
996,00 23 13:20:37
997,00 2 13:20:37
1.000,00 39 13:19:39
1.000,00 51 13:17:59
999,99 49 13:17:59
999,99 6 13:05:33
1.000,00 4 13:01:52
1.000,00 38 13:01:52
1.000,00 12 13:01:48
1.000,00 50 13:00:44
1.000,00 6 13:00:44
1.000,00 50 13:00:28
1.000,00 20 12:58:26
1.000,00 20 12:57:59
1.000,00 4 12:57:18
1.000,00 16 12:57:18
1.000,00 4 12:56:39
1.000,00 80 12:55:31
1.000,00 17 12:55:31
1.000,00 10 12:54:49
1.000,00 70 12:54:44
1.000,00 3 12:53:43
999,99 5 12:53:43
999,99 8 12:52:10
999,99 10 12:46:06
999,99 9 12:40:15
999,99 12 12:38:26
999,99 30 12:32:47
999,99 5 12:32:38
999,99 10 12:30:33
999,99 11 12:28:53
1.000,00 70 12:21:33
999,00 8 12:20:58
1.000,00 9 12:19:42
1.000,00 20 12:19:18
1.000,00 1 12:18:23
1.000,00 100 12:18:01
1.000,00 10 12:18:01
1.000,00 90 12:18:01
999,00 50 12:17:09
1.000,00 10 12:15:38
1.000,00 4 12:15:38
1.000,00 10 12:14:04
1.000,00 44 12:08:07
999,00 6 12:08:07
999,00 7 12:01:52
1.000,00 2 12:00:44
999,00 8 12:00:35
1.000,00 11 11:58:25
1.000,00 29 11:57:49
1.000,00 6 11:50:36
1.000,00 31 11:50:36
1.000,00 6 11:49:46
990,00 3 11:49:46
990,00 4 11:49:09
990,00 1 11:49:09
990,00 1 11:49:09
990,02 1 11:49:09
990,02 5 11:49:09
990,02 5 11:49:09
990,02 3 11:49:09
990,02 7 11:49:09
990,02 1 11:49:09
990,02 8 11:49:09
990,02 1 11:49:09
990,02 7 11:49:09
990,02 3 11:49:09
990,02 5 11:49:09
990,02 5 11:49:09
990,02 3 11:49:09
990,02 7 11:49:09
999,99 1 11:49:09
1.000,00 5 11:47:20
1.000,00 10 11:47:20
1.039,99 3 11:46:15
1.000,00 35 11:44:22
1.001,00 10 11:44:22
1.004,01 1 11:44:22
1.005,00 25 11:44:22
1.005,00 14 11:44:22
1.035,00 5 11:43:28
1.035,00 10 11:43:25
1.005,00 50 11:42:21
1.020,00 10 11:42:21
1.043,00 25 11:40:30
1.004,02 110 11:39:21
1.049,96 3 11:39:05
1.049,96 27 11:39:05
1.049,97 15 11:38:52
1.035,00 10 11:38:52
1.010,00 69 11:38:52
1.010,00 1 11:38:40
1.010,00 22 11:38:40
1.015,00 10 11:38:40
1.016,50 3 11:38:40
1.035,00 2 11:38:36
1.035,00 35 11:38:23
1.036,00 35 11:38:23
1.049,97 9 11:38:14
1.050,00 12 11:38:01
1.050,00 3 11:38:00
1.050,00 100 11:38:00
1.060,00 1 11:38:00
1.060,00 10 11:38:00
1.075,00 1 10:00:52
1.069,00 16 10:00:41
1.060,00 90 10:00:00
1.060,00 10 10:00:00
1.060,00 16 10:00:00
1.060,00 10 10:00:00
1.060,00 14 10:00:00
1.060,00 17 10:00:00
1.060,00 69 10:00:00
1.060,00 1 10:00:00
1.060,00 10 10:00:00
1.060,00 2 10:00:00
1.060,00 9 10:00:00
1.060,00 2 10:00:00
1.060,00 4 10:00:00
1.060,00 8 10:00:00
1.060,00 3 10:00:00
Zagrebačka burza d.d.
Odjel uvrštenja
Zagreb, 19. ožujka 2008.
Predmet: Dalekovod d.d. – obavijest
Na prijedlog Pododbora za imenovanje i nagrađivanje, Nadzorni odbor je na 47.-oj sjednici donio ovu
O D L U K U
Točka 1.
U Upravu Društva imenuju se sadašnji Predsjednik Uprave-Generalni direktor i Članovi Uprave – Direktori i to u sastavu:
1. mr.sc.Luka Miličić, dipl.ing. kao Predsjednik Uprave – Generalni direktor
2. Krešo Kraljević, dipl.ing.el. kao Član Uprave – Direktor
3. Tomislav Belamarić, dipl.ing.el. kao Član Uprave – Direktor
Točka 2.
Utvrđuje se da su imenovani Predsjednik Uprave-Generalni direktor i Članovi Uprave Društva – Direktori prihvatili Odluku o imenovanju.
Točka 3.
Predsjednik Uprave-Generalni direktor i Članovi Uprave – Direktori imenuju se na mandat od 5 godina, a koji počinje teči od 30.03.2008. godine.
Točka 4.
Nadzorni odbor zastupan po Predsjedniku Nadzornog odbora sklopit će Ugovor o obavljanju poslova pri Upravi sa Predsjednikom Uprave-Generalnim direktorom i Članovima Uprave-Direktorima Društva.
http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=b009a8e0-f3fb-4412-9eb5-991189fee906