Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
DLKV | 3,73 | 37.463 | 10,044 | 3,70 | 3,72 | -1,07% |
Ako doista netko želi prodati, zakaj to ne učini udarom po bidu do 17,50 kn?!
Netko veliki se istresa, a promet ko na štandu…
Čini mi se prije da je na djelu ne dozvoliti da dionica raste…o akumulaciji također ne možemo govoriti jer su prometi mizerni…
Čini se da nitko ne misli da dionica vrijedi i da ima smisla polupat malo po asku…
To znači da smo eto već 4 godine od dokapitalizacije osuđeni na ovu agoniju i na ovu mizeriju od prometa…
Sve mi se čini da će i iduće 4 godine biti slične, ako ne i gore…
Čini se da nitko ne misli da dionica vrijedi i da ima smisla polupat malo po asku…
To znači da smo eto već 4 godine od dokapitalizacije osuđeni na ovu agoniju i na ovu mizeriju od prometa…
Sve mi se čini da će i iduće 4 godine biti slične, ako ne i gore…
…dobro kolega tko zna što će biti za mjesec dana a kamo li za 4 godine…ne treba pretjerivati…u zadnjih 4 tjedna dionica varira između 17, 50 do 21 kunu…protrgovano je dionicama u vrijednosti 3 miliona kuna…s obzirom na situaciju na ZSE…ne tako loše…
Prva Najviša Najniža Zadnja Prosječna Promjena % Broj transakcija Količina Promet
16.2.2018 19,00 19,90 18,80 18,80 19,40 -2,59 46 13.798 267.748,00
15.2.2018 19,25 19,45 18,60 19,30 19,28 0,26 9 1.054 20.323,10
14.2.2018 19,50 19,70 19,25 19,25 19,31 -2,53 13 3.897 75.268,30
13.2.2018 19,45 19,75 19,25 19,75 19,55 3,13 19 3.719 72.703,50
12.2.2018 19,00 19,65 18,90 19,15 19,10 1,59 16 2.388 45.620,25
9.2.2018 18,05 18,85 17,95 18,85 18,31 2,45 34 4.281 78.382,70
8.2.2018 18,25 18,85 17,95 18,40 18,14 -2,13 35 10.424 189.143,25
7.2.2018 18,70 19,15 17,50 18,80 17,68 1,62 70 60.297 1.066.093,65
6.2.2018 19,00 19,00 18,00 18,50 18,35 -3,90 97 16.213 297.559,30
5.2.2018 19,30 20,00 19,25 19,25 19,29 -0,26 10 2.848 54.946,90
2.2.2018 19,45 19,45 19,30 19,30 19,35 -0,52 4 286 5.535,30
1.2.2018 20,20 20,20 19,35 19,40 19,51 -1,52 15 2.767 53.994,20
31.1.2018 20,00 20,20 19,70 19,70 19,94 -3,43 20 3.645 72.677,00
30.1.2018 20,40 20,40 19,80 20,40 20,14 -0,97 26 4.267 85.929,80
29.1.2018 20,80 21,00 20,40 20,60 20,63 0,98 18 4.580 94.469,70
26.1.2018 21,00 21,00 20,00 20,40 20,49 -2,39 41 9.789 200.544,60
25.1.2018 18,90 21,20 18,90 20,90 20,35 8,29 99 21.877 445.204,45
24.1.2018 18,85 19,30 18,50 19,30 18,81 3,49 41 8.598 161.733,50
23.1.2018 18,15 18,85 18,00 18,65 18,47 3,61 17 2.477 45.761,80
22.1.2018 17,95 18,00 17,95 18,00 18,00 4,05 10 1.537 27.663,50
Kolega, dionica je narasla u periodu od 2014.- 2015. godine sa 10 kn na cca 17 kn.
Od tada smo bili i na 27 kn, ali smo se opet vratili na ove razine na kojima smo sad.
Dakle, ako pogledamo da smo 2015. godine bili na ovim razinama na kojima smo i danas, mogu zaključiti da već 3 godine prelijevamo iz šupljeg u prazno…pomaka nema i po svemu sudeći neće ga tako uskoro ni biti…
U te 3 godine poslovanja, DLKV je riješio veliku količinu duga, zaključio hrpetinu značajnih ugovora, ali kao što vidimo dionica nije nagrađena rastom cijene…
Ne vidim razlog zašto bi se išta u tom smislu promijenilo i u idućim godinama…
@maratonac
samo se dug prema dobavljačima iz PSN-a isplaćuje, sve ostalo je inžinjering (vjetroelektrane), CF im se pogoršao…a najgore tek dolazi
uprava je kronično nesposobna(količina novih poslova), pozitivno je jedino što nisu završili ko HDEL, VDKT i THNK i ostali pacijenti
…osim efekta AGROKOR…koji se naravno prelio na većinu dionica iako sa mnogo njih nema nikakve veze..pa tako ni sa DLKV…
Do 17,50 kn na kupnji gotovo 22 000 dijonica!? Jel procurilo FI!?!?!?!?