Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
DLKV | 3,65 | 2.323 | 636 | 3,64 | 3,70 | 1,09% |
Pa ljudi moji što vam pokazuje sljedeći prikaz računa Dalekovoda d.d.
Kome je u interesu stalno ponavljati da je d.d. blokiran kad se iz navedenog vidi da je blokada navedenih računa do danas
Račun Od Do Broj dana blokade
2483005-1100019273 19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
19.10.2012. 23.10.2012. 4
29.10.2012. danas 31
2485003-1100277325 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
19.10.2012. 23.10.2012. 4
29.10.2012. danas 31
4115008-1120003805 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
19.10.2012. 23.10.2012. 4
29.10.2012. danas 31
2360000-1500399135 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
17.10.2012. 22.10.2012. 5
27.10.2012. danas 33
2360000-1500401387 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
16.10.2012. 22.10.2012. 6
27.10.2012. danas 33
2381009-1123000482 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
19.10.2012. 23.10.2012. 4
29.10.2012. danas 31
2400008-1110092167 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
19.10.2012. 23.10.2012. 4
29.10.2012. danas 31
2408002-1100033605 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
17.10.2012. 22.10.2012. 5
27.10.2012. danas 33
2386002-1100265050 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
19.10.2012. 23.10.2012. 4
27.10.2012. danas 33
2386002-1110100120 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
19.10.2012. 23.10.2012. 4
27.10.2012. danas 33
2503007-1100056791 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
17.10.2012. 22.10.2012. 5
27.10.2012. danas 33
2402006-1100496238 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
17.10.2012. 22.10.2012. 5
27.10.2012. danas 33
2500009-1101232434 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
17.10.2012. 22.10.2012. 5
27.10.2012. danas 33
2330003-1100359739 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
19.10.2012. 23.10.2012. 4
28.10.2012. danas 32
2390001-1100331392 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
17.10.2012. 22.10.2012. 5
27.10.2012. danas 33
2492008-1100053563 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
21.10.2012. 22.10.2012. 1
27.10.2012. danas 33
2340009-1100125555 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
17.10.2012. 22.10.2012. 5
27.10.2012. danas 33
2484008-1100559454 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
16.10.2012. 22.10.2012. 6
27.10.2012. danas 33
2360000-1101226102 06.03.2012. 07.03.2012. 1
19.06.2012. 20.06.2012. 1
12.09.2012. 13.09.2012. 1
17.10.2012. 22.10.2012. 5
27.10.2012. danas 33
2382001-1100079685 – – –
2360000-1500402087
Mislim da je čovjek htio napisati "Dalekovod proizvodnja" je odblokirana što je i točna informacija. Dalekovod d.d. je još uvijek u blokadi
zapravo ni “dlkv projekt” nije u blokad [emo_namigusa]
Moze li me netko prosvjetliti o cinjenici sto ce se to krucijalno promijeniti kod DLKV kada se odblokira racun?
Ja mislim da u smislu agonije nista!
lp
@loti
što vam piše pored danas… ?
Ok…moguće je da u FINI kasne s objavom
Text poruke: Poslovni subjekt, OIB 47911242222 29.11.2012. u 13.26. je blokiran
Gorjup: Dalekovod zaustavlja proizvodnju ne dobije li pomoć u roku od 24 sata
Gorjup: Dalekovod zaustavlja proizvodnju ne dobije li pomoć u roku od 24 sata
jel kužiš ti to? po ovom što ljudi tu pišu isplatili su danas jednu plaću proizvodnji kojoj je ujedno odblokiran i račun a ovdje naslov piše da ak u 24 sata ne dobiju pomoć gase proizvodnju..pa ko je tu lud jer zašto bi danas isplaćivali bilo kaj šljakerima ako misle da je i najmanje realno da sutra zaustavljaju? kakti socijalno su osvješteni i te fore aha malo morgen [emo_smijeh]
Mislim da je čovjek htio napisati "Dalekovod proizvodnja" je odblokirana što je i točna informacija. Dalekovod d.d. je još uvijek u blokadi
zapravo ni "dlkv projekt" nije u blokad [emo_namigusa]
[/quote]
Koliko znam Dlkv Projekt nikad nije ni bio u blokadi.
Gorjup: Dalekovod zaustavlja proizvodnju ne dobije li pomoć u roku od 24 sata
jel kužiš ti to? po ovom što ljudi tu pišu isplatili su danas jednu plaću proizvodnji kojoj je ujedno odblokiran i račun a ovdje naslov piše da ak u 24 sata ne dobiju pomoć gase proizvodnju..pa ko je tu lud jer zašto bi danas isplaćivali bilo kaj šljakerima ako misle da je i najmanje realno da sutra zaustavljaju? kakti socijalno su osvješteni i te fore aha malo morgen [emo_smijeh]
[/quote]
Po meni radi se pritisak da se što prije donese rješenje za DLKV, plaće su isplatili da bi sprječili štrajk. Ne mora biti točno niti jedno.
Moze li me netko prosvjetliti o cinjenici sto ce se to krucijalno promijeniti kod DLKV kada se odblokira racun?
Ja mislim da u smislu agonije nista!
lp
Vijest o deblokadi, sa isplatom placa Proizvodnje za 9 mjesec je dobra stvar kratkirocno jer ce odgoditi najavljeni strajk.
Efekt deblokade imat ce trajanje samo 10-ak dana ako se slijedecih 10-ak dana ne napravi dogovor sa vjerovnicima.
Dugorocno, samo rasciscavanje sumnjivih ugovora i jamstava, te kaznjavanje nezakonitih radnji Ekipe, te ponistavanje istih i vracanje ukradenih novaca, moze dovesti do ozdravljenja tvrtke.
Cak i Gorjup kaze u intervjuu da su ovrhe sumnjive.
Problem je sto to nije osporio tamo gdje treba.
Ovako Domaklov mac visi i visit ce nadalje nad Dlkv-om i ovisit ce o dobroj volji Ekipe muljatora i Banaka hoce li ili nece, i kad ce, zaigrati novu igru.