Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
DLKV | 3,45 | 20.744 | 6,005 | 3,42 | 3,48 | 1,16% |
k/p [smiley2]
Top bid
CIJENA KOLIČINA
1.612,03 5
1.611,00 4
1.610,00 50
1.607,00 50
1.605,00 15
1.603,50 4
1.602,20 3
1.602,01 32
1.602,00 10
1.601,00 25
Top ask
CIJENA KOLIČINA
1.620,00 14
1.639,86 10
1.647,00 30
1.650,00 10
1.660,00 49
1.670,00 20
1.677,00 68
1.678,00 61
1.680,00 110
1.690,00 1
[color=blue]Novi poslovi Dalekovod čupaju iz negativnog trenda[/color]
http://www.seebiz.eu/hr/analize/novi-poslovi-dalekovod-cupaju-iz-negativnog-trenda,2413.html
Top bid
CIJENA KOLIČINA
1.560,00 15
1.555,01 8
1.552,00 24
1.551,00 24
1.550,00 33
1.545,00 5
1.542,00 18
1.540,00 12
1.518,00 10
1.510,00 50
Top ask
CIJENA KOLIČINA
1.578,00 50
1.580,00 105
1.581,00 5
1.600,00 5
1.619,00 10
1.620,00 10
1.630,00 7
1.633,90 9
1.647,00 30
1.650,00 10
Transakcije
CIJENA KOLIČINA VRIJEME
1.560,00 85 11:46:44
1.560,00 47 11:46:44
1.560,00 1 11:46:44
1.560,01 5 11:46:44
1.566,66 5 11:46:44
1.569,00 12 11:46:44
1.569,01 20 11:46:44
1.570,00 9 11:46:44
1.570,01 5 11:46:44
1.570,50 5 11:46:44
1.571,50 4 11:46:44
1.575,00 16 11:46:44
1.578,00 18 11:43:49
1.578,00 10 11:43:49
1.575,00 9 11:40:34
1.575,00 1 11:40:34
1.580,00 3 11:30:11
1.580,00 2 11:27:53
1.580,00 32 11:27:53
1.580,00 20 11:20:32
1.580,00 8 11:19:16
1.579,00 10 11:19:16
1.572,00 6 11:14:04
1.572,00 14 11:14:04
1.572,00 4 11:14:04
1.572,01 15 11:14:04
1.576,00 1 11:14:04
1.580,00 10 11:12:29
1.576,00 21 11:11:11
1.580,00 9 11:09:35
1.570,00 10 11:02:23
1.570,01 40 11:02:23
1.580,00 1 11:02:22
1.580,00 3 10:53:41
1.580,00 5 10:51:21
1.580,00 5 10:51:19
1.580,00 7 10:50:59
1.581,00 15 10:37:42
1.590,00 2 10:37:42
1.581,00 5 10:34:02
1.581,00 6 10:34:02
1.600,00 8 10:31:54
1.600,00 4 10:31:54
1.598,00 18 10:31:54
1.581,00 4 10:31:14
1.585,00 2 10:31:14
1.585,00 10 10:31:14
1.593,37 5 10:31:14
1.600,00 6 10:31:04
1.595,00 1 10:30:24
1.600,00 16 10:23:35
1.600,00 5 10:22:12
1.600,00 4 10:22:12
1.600,00 1 10:22:12
1.600,00 6 10:21:07
1.600,00 30 10:21:07
1.600,00 2 10:21:07
1.601,00 25 10:21:07
1.602,20 3 10:21:07
1.603,50 4 10:21:07
1.605,00 15 10:20:06
1.607,00 7 10:19:43
1.607,00 9 10:19:43
1.607,00 17 10:19:35
1.607,00 15 10:19:18
1.607,01 10 10:19:18
1.607,01 32 10:19:18
1.612,00 10 10:19:18
1.615,00 3 10:19:18
1.607,00 2 10:17:22
1.610,00 50 10:17:22
1.610,01 20 10:17:22
1.611,00 8 10:17:22
1.611,00 4 10:17:22
1.612,03 5 10:17:22
1.620,00 1 10:16:49
1.620,00 3 10:15:02
1.620,00 5 10:11:28
1.620,00 4 10:11:28
1.621,00 1 10:11:28
1.621,00 19 10:11:28
1.621,01 5 10:11:28
1.625,00 2 10:11:28
1.625,00 2 10:11:07
1.630,00 3 10:11:07
1.630,00 5 10:11:07
1.630,00 15 10:09:12
1.635,00 20 10:08:04
evo ako pomaže[smiley16]
DLKV
Top bid
CIJENA KOLIČINA
1.560,00 20
1.555,01 8
1.555,00 1
1.552,00 24
1.551,00 24
1.550,00 33
1.542,00 18
1.540,00 12
1.530,01 5
1.518,00 10
Top ask
CIJENA KOLIČINA
1.578,00 41
1.580,00 110
1.581,00 5
1.600,00 15
1.619,00 10
1.620,00 57
1.630,00 7
1.633,90 9
1.647,00 30
1.650,00 10
Do kada ovako?
Top bid
CIJENA KOLIČINA
1.542,00 2
1.540,00 12
1.530,01 5
1.519,01 6
1.519,00 39
1.518,00 10
1.510,00 70
1.502,00 10
1.500,01 10
1.500,00 53
Top ask
CIJENA KOLIČINA
1.548,00 41
1.555,00 5
1.558,90 10
1.559,00 30
1.560,00 34
1.570,00 7
1.575,00 44
1.580,00 239
1.581,00 5
1.600,00 15
Do kada ovako?
Valjda do kraja idućeg tjedna (ili izbora), ako ti je (ili nama) to lakše za izdržat (ili pojmit).
Evo, dokupih po 1545, a i dalje ću po toj cijeni, samo ak’ se ukaže neka nestrpljiva prilika.
Eh, da je malo više kn…
[smiley2][smiley2][smiley2][smiley2][smiley2]
PRIVATIZACIJA – Hrvatski konzorcij i HFP usuglasili uvjete preuzimanja TLM-a