DLKV (Dalekovod d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska DLKV (Dalekovod d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


…„Na koju inozemnu bruzu ovisit će o stanju i potražnji za novim izdanjima uoči plasmana“. Dionice će izlistati „čim se vide prvi pozitivni efekti restrukturiranja kojeg kompanija upravo provodi kao i oporavak gospodarske aktivnosti, te naravno ukoliko sentiment na burzama bude pozitivan za nova izdanja“, navedeno je u e-mailu poslanom iz Dalekovoda….
[pray]

nemoj molimte prizivat ništa jer smo od zadnjeg spomena izlistavanja pali samo 100 i sitno kuna

mi smo ipak zemlja slučaj

ova dionica je fenomen!
svaki mjesec objave 1-2 odlična posla, a cijena ni makac
fondovi su masovno kupovali na 245-275 kn (one kupnje na 500 kn da ne spominjemo), a sad im ne valja u pola cijene na 140-150 kn
nevjerojatno!

Sve što pišem je osobno mišljenje bez sugestija i odgovornosti

@flacius

Pričekajmo kvartalni, a zbog ove objave posla u " pravo vrijeme" mislim da je " fantastičan"

Nije bogat onaj koji nema, nego onaj koji ima

još je "barikada" od soma komada na 150 i čeka zadnji čas pa da se makne (druga "blokada" od 500 na 15X se danas maknula)

[thumbsup]

pa ugovorili su poslove vrijedne više od 3 mil kuna znaći za dalekovod nema recesije u 2012

[b]#Samo mi nemoj pokazivati krivulje!” jer je obolila od celebralne divergencije[/b]


ova dionica je fenomen!
svaki mjesec objave 1-2 odlična posla, a cijena ni makac[/b][/b]
fondovi su masovno kupovali na 245-275 kn (one kupnje na 500 kn da ne spominjemo), a sad im ne valja u pola cijene na 140-150 kn
nevjerojatno!

jeste sigurni kolega???meni izgleda da se mice 😀

evo pogledajte :
4.10.2011 139,00 144,44 138,02 144,44 139,41 1,03 13 249 34.712,07
21.10.2011 135,00 142,97 132,99 142,97 137,42 5,90 66 2.623 360.455,28
20.10.2011 144,90 144,90 135,01 135,01 138,62 -6,95 54 2.058 285.283,77
19.10.2011 147,60 149,00 144,00 145,10 145,97 -4,22 43 1.146 167.276,53
18.10.2011 155,00 155,00 147,24 151,50 149,84 -3,44 47 1.179 176.662,88
17.10.2011 156,99 158,99 153,89 156,89 154,20 2,52 18 422 65.073,89
14.10.2011 154,74 155,00 153,03 153,03 154,58 -1,09 17 373 57.658,30
13.10.2011 157,50 159,27 153,30 154,71 155,82 -1,77 16 322 50.174,33
12.10.2011 154,00 159,00 152,01 157,50 156,02 4,29 20 471 73.486,06
11.10.2011 161,70 161,70 151,02 151,02 154,96 -4,42 75 3.356 520.053,69
10.10.2011 162,00 163,00 155,03 158,00 159,99 -2,29 29 1.202 192.305,77
7.10.2011 158,00 166,00 158,00 161,70 162,09 3,26 101 7.077 1.147.130,02
6.10.2011 154,00 158,98 154,00 156,60 158,01 2,35 34 763 120.559,19
5.10.2011 153,02 158,99 153,00 153,00 154,23 2,00 73 2.889 445.579,30
4.10.2011 159,99 159,99 147,04 150,00 152,86 -6,39 88 2.651 405.226,39
3.10.2011 167,00 167,00 160,11 160,24 161,92 -4,62 81 2.917 472.327,73
30.9.2011 180,99 180,99 167,40 168,00 173,37 -0,60 117 4.190 726.438,34
29.9.2011 170,00 174,00 167,00 169,01 170,00 -0,58 64 2.000 339.999,63
28.9.2011 176,42 178,27 170,00 170,00 172,77 -3,08 59 5.382 929.863,07
27.9.2011 174,10 178,39 174,10 175,40 175,37 4,39 134 7.501 1.315.472,36
26.9.2011 165,00 170,00 163,02 168,02 166,47 5,01 81 3.180 529.373,42
23.9.2011 163,50 165,00 157,60 160,01 160,58 -2,13 143 5.149 826.833,09
22.9.2011 167,51 167,51 163,25 163,50 164,76 -4,88 61 2.962 488.020,12
21.9.2011 170,00 171,89 167,33 171,89 168,28 0,37 47 1.503 252.930,74
20.9.2011 171,20 171,27 170,00 171,25 170,69 0,13 45 2.812 479.975,14
19.9.2011 175,08 176,17 170,50 171,02 171,53 -2,84 73 2.620 449.397,67
16.9.2011 176,05 180,00 172,01 176,01 175,97 -1,71 65 2.357 414.762,81
15.9.2011 175,20 179,08 174,61 179,08 175,35 2,26 28 1.386 243.031,65
14.9.2011 180,00 180,00 175,12 175,12 176,43 -2,71 37 1.119 197.428,54
13.9.2011 180,01 180,01 176,12 179,99 178,09 -0,72 30 665 118.426,60
12.9.2011 182,30 183,87 176,00 181,30 179,63 -1,49 48 1.445 259.561,87
9.9.2011 187,00 187,00 184,00 184,05 184,53 -1,58 16 589 108.687,73
8.9.2011 189,10 189,10 187,00 187,00 187,50 -0,54 4 181 33.937,53
7.9.2011 186,54 190,59 186,54 188,01 187,83 2,68 35 1.267 237.977,77
6.9.2011 184,79 187,00 182,31 183,10 184,47 0,51 37 1.274 235.011,78
5.9.2011 187,01 190,50 182,17 182,17 185,90 -2,70 57 1.964 365.107,17
2.9.2011 192,50 192,50 187,22 187,22 189,15 -2,74 27 703 132.972,30
1.9.2011 192,57 193,89 192,00 192,50 192,61 -1,24 14 314 60.480,90
31.8.2011 190,00 194,95 190,00 194,91 192,03 2,05 41 2.370 455.109,14
30.8.2011 196,54 196,54 190,99 191,00 192,31 -2,55 30 1.252 240.769,21
29.8.2011 188,25 195,99 188,00 195,99 190,10 5,37 31 2.244 426.588,11
26.8.2011 194,99 194,99 185,00 186,00 189,74 -5,58 49 3.473 658.964,34
25.8.2011 187,90 197,00 185,71 196,99 191,15 5,52 70 6.232 1.191.252,72
24.8.2011 181,59 186,96 181,58 186,69 185,98 2,88 5 8.856 1.647.028,31
23.8.2011 183,99 184,00 181,27 181,47 183,21 -1,37 18 581 106.443,32
22.8.2011 180,56 183,99 180,00 183,99 181,45 0,60 22 549 99.613,52
19.8.2011 182,00 182,89 179,31 182,89 180,74 -0,60 57 1.868 337.619,39
18.8.2011 191,80 191,80 184,00 184,00 185,45 -3,66 38 1.615 299.505,18
17.8.2011 185,07 190,99 185,06 190,99 190,58 2,81 11 500 95.290,64
16.8.2011 190,55 191,99 185,77 185,77 186,99 -0,81 35 1.246 232.990,81
12.8.2011 190,00 191,99 185,05 187,28 189,68 -0,91 25 1.058 200.680,63
11.8.2011 188,00 191,99


pa ugovorili su poslove vrijedne više od 3 mil kuna znaći za dalekovod nema recesije u 2012

A što da kažem nego sretno, nadam se da si u pravu, ja sam samo promatrač

Nije bogat onaj koji nema, nego onaj koji ima

http://www.liderpress.hr/default.aspx?sid=139446

Lijepo!



…„Na koju inozemnu bruzu ovisit će o stanju i potražnji za novim izdanjima uoči plasmana“. Dionice će izlistati „čim se vide prvi pozitivni efekti restrukturiranja kojeg kompanija upravo provodi kao i oporavak gospodarske aktivnosti, te naravno ukoliko sentiment na burzama bude pozitivan za nova izdanja“, navedeno je u e-mailu poslanom iz Dalekovoda….
[pray]

nemoj molimte prizivat ništa jer smo od zadnjeg spomena izlistavanja pali samo 100 i sitno kuna
[/quote]

…320 kom. X 1000 kn…prizivi, molitve, krunice, zečja šapa, zlatna ribica!…što trenutačno još ostaje?…ha?…krenut će nabolje kada "HanfaQ" riješi onih pet "geliptera", pa će fondovi lagano preuzeti vodstvo i onda sve prodati strancima…onih 245 ili 275 kn će se pisati s nulom (O) kraju… [lol]

...moj je traktor najjjveči i najjjljepši u selu...

Na ovoj dionici je izgleda normalno da kad se sklopi neki milijunski posao da skline dodatnih par posto. [huh]


Na ovoj dionici je izgleda normalno da kad se sklopi neki milijunski posao da skline dodatnih par posto. [huh]

pa to ti je očiti znak igre velikih za jeftini dokup..a kad grune najednom..

New Report

Close