Dionica ili dionice koje su najbolje i najgore prošle kroz korekciju

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Dionica ili dionice koje su najbolje i najgore prošle kroz korekciju

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

KODT

PRODAJEM U LIMBURGU____________________________________________________________________________________________________

22.2.2008
Symbol MaxOfNajviša Zadnja Razlika Razlika%
HTPK-R-A 645 292,03 352,97 54,72%
CRLL-R-A 9999,99 4650 5349,99 53,50%
JDOS-R-A 11200 6000 5200 46,43%
VDKT-R-A 4800 2760 2040 42,50%
KODT-R-A 5998 3500 2498 41,65%
HDEL-R-A 2190,02 1300 890,02 40,64%
DDJH-R-A 314 189 125 39,81%
ERNT-R-A 4300 2598,02 1701,98 39,58%
KMSK-R-A 164 100 64 39,02%
THNK-R-A 12500 7900 4600 36,80%
DLKV-R-A 1950 1235 715 36,67%
KRAS-R-A 920 585,01 334,99 36,41%
PBZ-R-A 2080 1329,99 750,01 36,06%
KOEI-R-A 1350 885 465 34,44%
INGR-R-A 62499 42500 19999 32,00%
ADRS-P-A 618,97 425 193,97 31,34%
CROS-R-A 20372 14000 6372 31,28%
ATPL-R-A 3897,99 2700 1197,99 30,73%
IGH-R-A 16349,99 11750 4599,99 28,13%
JDPL-R-A 870 633 237 27,24%
ZABA-R-A 13450 9900 3550 26,39%
VIRO-R-A 1780 1325 455 25,56%
HT-R-A 400 303,1 96,9 24,23%
BLJE-R-A 388 295,95 92,05 23,72%
ULPL-R-A 4749 3681 1068 22,49%
PLAG-R-A 5700 4700 1000 17,54%
ISTT-R-A 480 468,99 11,01 2,29%

Heaven or Las Vegas

7.3.2008
Symbol MaxOfNajviša Zadnja Razlika%
JDOS-R-A 11200 6000 46,43%
THNK-R-A 12500 6800 45,60%
VDKT-R-A 4800 2640 45,00%
DDJH-R-A 314 177 43,63%
HDEL-R-A 2190,02 1300 40,64%
DLKV-R-A 1950 1170 40,00%

ZVZD-R-A 19989 12001,01 39,96%
INGR-R-A 62499 37680 39,71%
PBZ-R-A 2080 1296 37,69%
LEDO-R-A 21499 13500 37,21%
KRAS-R-A 920 578 37,17%
KOEI-R-A 1350 850,1 37,03%
ERNT-R-A 4300 2720 36,74%
KODT-R-A 5998 3850 35,81%
KNZM-R-A 109000 70000 35,78%
ADRS-P-A 618,97 415 32,95%
ATPL-R-A 3897,99 2656 31,86%
CROS-R-A 20372 14102 30,78%
IGH-R-A 16349,99 11415 30,18%
JDPL-R-A 870 631,11 27,46%
BLJE-R-A 388 283,5 26,93%
JMNC-R-A 145000 106100 26,83%
ZABA-R-A 13450 9890 26,47%
ULPL-R-A 4749 3622,01 23,73%
VIRO-R-A 1780 1392 21,80%
PLAG-R-A 5700 4650 18,42%
HT-R-A 400 333 16,75%
ISTT-R-A 480 450 6,25%

dobro kaže Stojić da će građevina ove godine biti in [tongue]

Heaven or Las Vegas

13.3.2008
Symbol MaxOfNajviša Zadnja Razlika Razlika%
HDEL-R-A 2190,02 1110 1080,02 49,32%
JDOS-R-A 11200 5701 5499 49,10%
DDJH-R-A 314 162,99 151,01 48,09%
THNK-R-A 12500 6599 5901 47,21%
VDKT-R-A 4800 2599,98 2200,02 45,83%

LEDO-R-A 21499 12000 9499 44,18%
DLKV-R-A 1950 1101 849 43,54%
ZVZD-R-A 19989 11660,01 8328,99 41,67%
KRAS-R-A 920 542 378 41,09%
INGR-R-A 62499 37000 25499 40,80%
KOEI-R-A 1350 800 550 40,74%
PBZ-R-A 2080 1250 830 39,90%
KNZM-R-A 109000 66000 43000 39,45%
ERNT-R-A 4300 2621,01 1678,99 39,05%
ATPL-R-A 3897,99 2400 1497,99 38,43%
KODT-R-A 5998 3790 2208 36,81%
ADRS-P-A 618,97 399,98 218,99 35,38%
JDPL-R-A 870 573 297 34,14%
BLJE-R-A 388 257,5 130,5 33,63%
IGH-R-A 16349,99 10949 5400,99 33,03%
CROS-R-A 20372 13700 6672 32,75%
ZABA-R-A 13450 9600 3850 28,62%
VIRO-R-A 1780 1290,1 489,9 27,52%
ULPL-R-A 4749 3460 1289 27,14%
JMNC-R-A 145000 106000 39000 26,90%
PLAG-R-A 5700 4400 1300 22,81%
HT-R-A 400 324,5 75,5 18,88%
ISTT-R-A 480 455 25 5,21%

[rolleyes]

Heaven or Las Vegas

Moglo bi se reći da najveći pad imaju dionice koje su prošle godine najviše rasle [smiley].

You either do it right or you get eliminated!

14.3.2008
Symbol ATH Zadnja Razlika%
HDEL-R-A 2190,02 1110 49,32%
VDKT-R-A 4800 2500 47,92%
KODT-P-A 5750 3000 47,83%
JDOS-R-A 11200 5988 46,54%
DDJH-R-A 314 168 46,50%
THNK-R-A 12500 6696,9 46,42%
LEDO-R-A 21499 11890 44,70%
DLKV-R-A 1950 1100 43,59%
KRAS-R-A 920 523 43,15%
KODT-R-A 5998 3450 42,48%
ZVZD-R-A 19989 11650 41,72%
KOEI-R-A 1350 798 40,89%
INGR-R-A 62499 37000 40,80%
PBZ-R-A 2080 1240,01 40,38%
KNZM-R-A 109000 65252,02 40,14%
ATPL-R-A 3897,99 2335 40,10%
ERNT-R-A 4300 2763 35,74%
ADRS-P-A 618,97 400,05 35,37%
BLJE-R-A 388 251,63 35,15%
IGH-R-A 16349,99 10900 33,33%
CROS-R-A 20372 13700 32,75%
JDPL-R-A 870 590,1 32,17%
ZABA-R-A 13450 9450 29,74%
ULPL-R-A 4749 3400 28,41%
JMNC-R-A 145000 106000 26,90%
VIRO-R-A 1780 1310 26,40%
HT-R-A 400 322 19,50%
PLAG-R-A 5700 4650 18,42%
ISTT-R-A 480 465 3,13%
ZABA-P-B 13300 13000 2,26%

Heaven or Las Vegas


14.3.2008 Symbol ATH Zadnja Razlika% HDEL-R-A 2190,02 1110 49,32% VDKT-R-A 4800 2500 47,92% KODT-P-A 5750 3000 47,83% JDOS-R-A 11200 5988 46,54% DDJH-R-A 314 168 46,50% THNK-R-A 12500 6696,9 46,42% LEDO-R-A 21499 11890 44,70% DLKV-R-A 1950 1100 43,59% KRAS-R-A 920 523 43,15% KODT-R-A 5998 3450 42,48% ZVZD-R-A 19989 11650 41,72% KOEI-R-A 1350 798 40,89% INGR-R-A 62499 37000 40,80% PBZ-R-A 2080 1240,01 40,38% KNZM-R-A 109000 65252,02 40,14% ATPL-R-A 3897,99 2335 40,10% ERNT-R-A 4300 2763 35,74% ADRS-P-A 618,97 400,05 35,37% BLJE-R-A 388 251,63 35,15% IGH-R-A 16349,99 10900 33,33% CROS-R-A 20372 13700 32,75% JDPL-R-A 870 590,1 32,17% ZABA-R-A 13450 9450 29,74% ULPL-R-A 4749 3400 28,41% JMNC-R-A 145000 106000 26,90% VIRO-R-A 1780 1310 26,40% HT-R-A 400 322 19,50% PLAG-R-A 5700 4650 18,42% ISTT-R-A 480 465 3,13% ZABA-P-B 13300 13000 2,26%

Znas tko odmah zasluzuje vrh? (nazalost, u negativnom polozaju) IPKK-R-A [sad]

Svatko danas trguje na burzi ali rijetki ostaju psihicki zdravi!

Mislim da je KORF najviše pao.

MAX 252 Kn
zadnja 119 Kn

Pao 52,77 %

Prije nego potrošim i 1 lipu pogledam da li je proizvod hrvatski ili uvozni, i kupim hrvatski!

LRH sa 7272 na 3000 kn
Pad 58,75%

Sve će doći na svoje realne vrijednosti.Moji postovi nisu nagovor niti na kupnju niti na prodaju dionica!

LRH-R 7272.00 3000.00 58.75%
Rekorder!

Naše dionice su još mila majka ak ih usporedimo s BSC na NYSE. Dobro je da naše banke nemaju takvih problema…

You either do it right or you get eliminated!

17.3.2008
Symbol ATH Zadnja Razlika%
LRH-R-A 7272 2750 62,18%
DDJH-R-A 314 141,03 55,09%
HDEL-R-A 2190,02 989,99 54,80%
JDOS-R-A 11200 5136 54,14%
LEDO-R-A 21499 10011 53,44%
VDKT-R-A 4800 2239 53,35%
THNK-R-A 12500 6000,01 52,00%
DLKV-R-A 1950 975 50,00%

ZVZD-R-A 19989 10000 49,97%
KODT-P-A 5750 3000 47,83%
KOEI-R-A 1350 710 47,41%
ATPL-R-A 3897,99 2056,02 47,25%
KNZM-R-A 109000 58008,09 46,78%
INGR-R-A 62499 33998 45,60%
KRAS-R-A 920 505 45,11%
KODT-R-A 5998 3300 44,98%
PBZ-R-A 2080 1150 44,71%
BLJE-R-A 388 224,12 42,24%
JMNC-R-A 145000 85000 41,38%
IGH-R-A 16349,99 10000 38,84%
ADRS-P-A 618,97 380 38,61%
JDPL-R-A 870 537 38,28%
ERNT-R-A 4300 2700 37,21%
ULPL-R-A 4749 3005,5 36,71%
VIRO-R-A 1780 1184 33,48%
ZABA-R-A 13450 9000 33,09%
CROS-R-A 20372 13700 32,75%
HT-R-A 400 317,01 20,75%
PLAG-R-A 5700 4600 19,30%
ISTT-R-A 480 420,1 12,48%
ZABA-P-B 13300 13000 2,26%

ccc…gužva u klubu preko 50%

Heaven or Las Vegas

New Report

Close