DIOK (DIOKI d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska DIOK (DIOKI d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Jeste vidjeli nepravilnosti u trgovini u 15,10 h..nalog na kupnji 26 kn a 2 naloga za prodaju po 20,50..i nakon toga rusenje

joka

je to je on garant prodal 13 kom i prebacil na skrbnički al tek sada treba vidit top 10 ovo je sve do sada u penjanj do 24 a nakon toga je prošlo preko 192 000 kom

pepe7

zadnje trnskacije na dioki nakon objave odustanka PS nagodbe

DIOK-R-A 24,10 250 6.025,00 7.6.2013 15:49:14
DIOK-R-A 23,85 250 5.962,50 7.6.2013 15:44:19
DIOK-R-A 25,00 150 3.750,00 7.6.2013 15:44:11
DIOK-R-A 24,00 80 1.920,00 7.6.2013 15:44:11
DIOK-R-A 23,85 47 1.120,95 7.6.2013 15:44:11
DIOK-R-A 25,00 250 6.250,00 7.6.2013 15:44:04
DIOK-R-A 25,20 246 6.199,20 7.6.2013 15:44:01
DIOK-R-A 25,20 200 5.040,00 7.6.2013 15:43:52
DIOK-R-A 25,20 300 7.560,00 7.6.2013 15:43:49
DIOK-R-A 25,20 400 10.080,00 7.6.2013 15:43:41
DIOK-R-A 25,20 100 2.520,00 7.6.2013 15:43:41
DIOK-R-A 25,20 154 3.880,80 7.6.2013 15:43:41
DIOK-R-A 25,50 50 1.275,00 7.6.2013 15:43:26
DIOK-R-A 25,50 45 1.147,50 7.6.2013 15:43:26
DIOK-R-A 25,50 116 2.958,00 7.6.2013 15:43:26
DIOK-R-A 25,00 42 1.050,00 7.6.2013 15:35:06
DIOK-R-A 24,61 200 4.922,00 7.6.2013 15:35:06
DIOK-R-A 24,60 50 1.230,00 7.6.2013 15:35:06
DIOK-R-A 24,54 100 2.454,00 7.6.2013 15:35:06
DIOK-R-A 24,02 50 1.201,00 7.6.2013 15:35:06
DIOK-R-A 24,01 44 1.056,44 7.6.2013 15:35:06
DIOK-R-A 24,01 1 24,01 7.6.2013 15:35:06
DIOK-R-A 23,99 1673 40.135,27 7.6.2013 15:26:07
DIOK-R-A 25,02 50 1.251,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,30 500 12.150,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,21 333 8.061,93 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,20 120 2.904,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 100 2.408,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 800 19.264,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 100 2.408,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 100 2.408,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 100 2.408,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 100 2.408,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 100 2.408,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 100 2.408,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 100 2.408,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 100 2.408,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,08 100 2.408,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,07 500 12.035,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,06 150 3.609,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 24,00 50 1.200,00 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 23,99 677 16.241,23 7.6.2013 15:25:49
DIOK-R-A 25,00 300 7.500,00 7.6.2013 15:25:42
DIOK-R-A 24,24 800 19.392,00 7.6.2013 15:25:42
DIOK-R-A 25,57 49 1.252,93 7.6.2013 15:25:29
DIOK-R-A 25,57 285 7.287,45 7.6.2013 15:25:29
DIOK-R-A 25,57 85 2.173,45 7.6.2013 15:25:29
DIOK-R-A 25,54 110 2.809,40 7.6.2013 15:25:29
DIOK-R-A 25,53 50 1.276,50 7.6.2013 15:25:29
DIOK-R-A 26,00 764 19.864,00 7.6.2013 15:24:56
DIOK-R-A 25,58 100 2.558,00 7.6.2013 15:24:56
DIOK-R-A 26,15 100 2.615,00 7.6.2013 15:24:55
DIOK-R-A 26,00 40 1.040,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,00 160 4.160,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,00 140 3.640,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,00 80 2.080,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,00 122 3.172,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,00 55 1.430,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,00 299 7.774,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,00 101 2.626,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,00 60 1.560,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,00 39 1.014,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,00 990 25.740,00 7.6.2013 15:24:24
DIOK-R-A 26,71 190 5.074,90 7.6.2013 15:13:24
DIOK-R-A 26,70 70 1.869,00 7.6.2013 15:13:24
DIOK-R-A 27,00 74 1.998,00 7.6.2013 15:12:27
DIOK-R-A 27,17 66 1.793,22 7.6.2013 15:12:24
DIOK-R-A 27,16 155 4.209,80 7.6.2013 15:12:24
DIOK-R-A 27,10 214 5.799,40 7.6.2013 15:12:24
DIOK-R-A 27,08 300 8.124,00 7.6.2013 15:12:24
DIOK-R-A 27,03 104 2.811,12 7.6.2013 15:12:24
DIOK-R-A 27,02 52 1.405,04 7.6.2013 15:12:24
DIOK-R-A 27,01 171 4.618,71 7.6.2013 15:12:24
DIOK-R-A 27,01 47 1.269,47 7.6.2013 15:12:24
DIOK-R-A 27,01 200 5.402,00 7.6.2013 15:12:24
DIOK-R-A 27,00 426 11.502,00 7.6.2013 15:12:24
DIOK-R-A 27,22 5 136,10 7.6.2013 15:12:01
DIOK-R-A 27,20 300 8.160,00 7.6.2013 15:12:01
DIOK-R-A 27,17 434 11.791,78 7.6.2013 15:12:01
DIOK-R-A 27,22 100 2.722,00 7.6.2013 15:11:00
DIOK-R-A 27,39 100 2.739,00 7.6.2013 15:04:11
DIOK-R-A 27,48 122 3.352,56 7.6.2013 15:03:59

moje pisanje na forum nije nagovor na kupnju prodaju ili bavljenje dionicama ... moj odlazak sa foruma je zbog moderatora

DIOK-R-A 24,99 50 1.249,50 7.6.2013 15:59:36
DIOK-R-A 24,66 498 12.280,68 7.6.2013 15:59:36
DIOK-R-A 24,63 1000 24.630,00 7.6.2013 15:59:36
DIOK-R-A 24,32 430 10.457,60 7.6.2013 15:59:36
DIOK-R-A 24,99 115 2.873,85 7.6.2013 15:59:10
DIOK-R-A 24,99 50 1.249,50 7.6.2013 15:58:58
DIOK-R-A 25,20 50 1.260,00 7.6.2013 15:56:11
DIOK-R-A 25,20 200 5.040,00 7.6.2013 15:55:37
DIOK-R-A 24,35 250 6.087,50 7.6.2013 15:55:29
DIOK-R-A 24,20 82 1.984,40 7.6.2013 15:55:29
DIOK-R-A 24,20 168 4.065,60 7.6.2013 15:55:29

moje pisanje na forum nije nagovor na kupnju prodaju ili bavljenje dionicama ... moj odlazak sa foruma je zbog moderatora

zadnje trnskacije nakon odgodode PS nagodbe prošlo je 19 730 dionica prosječna cjena 25kn


Uff, izgleda da će DIOKI idući tjedan biti ispod 20 kn…

sledeči tjedan čemo testirat 20kn a možda čemo imat i rely [emo_zloban]

moje pisanje na forum nije nagovor na kupnju prodaju ili bavljenje dionicama ... moj odlazak sa foruma je zbog moderatora

3.6. Zakazuje se rociste

Vec 5.6. DIOKI salje Nagodbenom vijecu da su mu javili veliki vjerovnici da traze odgodu “kako bi proceduralno bili u mogućnosti dobiti potrebna odobrenja za podršku predloženom planu restrukturiranja.“. Cetiri radna dana u tim velikim sustavima je premalo za organizaciju sastanaka i potpise svih koji to trebaju uciniti.

..tek 7.6. ova informacija postaje javno dostupna.

Inace, znate li PSN neke vece firme koja nije prosla? Prosli su besperspektivni Varteks, notorni Konstruktor…I to firme bez strateskog investitora.

Zato, malo strpljenja jos i samo mirno. 😉

Ugodan vikend….


za ne vjerovati je kako pojedinci uporno pronalaze nešto pozitivno tamo gdje toga nema i zaboravljaju kaj su pisali samo par sati prije očekujući čuda
opet nula bodova sa rješenjem problema poduzeća,lijepo sam ponovio nečiji navod ;ukoliko banke prihvate plan generala on će uložiti…..samo je za mene ključna riječ ukoliko

O kakvom je čudu riječ,čovjek je dao ponudu i želi preuzeti dioki kao vlasnik,strateški partner itd da se ne ponavljam..
Normalno je da je to pozitivna stvar, i da je to dobro za Dioki i firmu .

Sada imamo i Ruse koji žele Dioki,po većoj cijeni, imamo dva strateška partnera, a što se tiče banaka ,one su po meni prihvatile plan, stoga od ponedjeljka ponovno do 29-30 kn,a sama tajnovitost povodom dolaska rusa sugerira pozitivan rasplat,


Nijedna predstečajna nije uspjela izprve, samo ovaj tjedan bile su Varteks, Optima i Dioki, pa zar mislite da se odlučuje o tolikim novcima na Velesajmu, pa oni svakodnevno vode pregovore u ministarstvu financija.

Ovdje su u igri dva posjeta – Qatarska delegacija i Sechin iz RosNefta s svojom delegacijom!
Namjere su im usmjerene na Dinu i Omišalj – to su svakako novi elementi i velika je vjerojatnost da su se užarili telefoni na relaciji Dioki – vjerovnici – Ministarstvo.
Novi su elementi u igri – bez tih novih elemenata prošlo bi kao što su prihvatile Uprave ključnih vjerovnika?

koji rusi? prošli putničkim avionom par km iznah hr zemlje i bacili papirić da su zainteresirani za …nešto,valjda dioki…sigurno nema veze

Potop na utakmici i neočekivana vijest koja je dovela do potopa ovdje, pravi spektakl. [emo_smijesak]

Pretpostavljam da će sad na forumu uslijediti bezbroj katastrofičarskih najava. Takve bih zamolio da pojasne zašto točno misle da je ova odgoda znak loših vijesti?

Meni se, iz formulacije odgode (kako bi proceduralno bili u mogućnosti dobiti potrebna odobrenja za podršku predloženom planu restrukturiranja), čini da je riječ o dobroj vijesti koja potvrđuje da će posljednji plan proći, nakon što neki sudionici procesa provedu neke procedura koje zahtijeva njihov ustroj/sustav donošenja odluka.

Sada imamo i Ruse koji žele Dioki,po većoj cijeni, imamo dva strateška partnera, a što se tiče banaka ,one su po meni prihvatile plan, stoga od ponedjeljka ponovno do 29-30 kn,a sama tajnovitost povodom dolaska rusa sugerira pozitivan rasplat,

Nisam nigdje pročitao ovu vijst da rusi žele dioki i cijenu koju su spremni platiti, može link?


zašto točno misle da je ova odgoda znak loših vijesti?

DIOKI je narastao s 13 na 30 kn jer je sve bilo kao dogovoreno i samo formalnost, a sad ispada da je i sam dogovor upitan….osim toga, tko kaže da nakon ove odgode neće opet doći odgoda, ovaj puta možda i za rujan kad završe godišnji odmori??

pisanje na forumu nije savjet za ulaganje, niti za kupoprodaju dionica ili drugih financ.-instrumenata!

New Report

Close