Zadnja 20,66 kn! Jel vam još smiješno? [emo_smijeh]
Može li netko staviti transakciju u kojoj je pokupovano više tisuća komada? Hvala.
Kakvo prozirno blokiranje rasta [emo_smijeh]
Kupac u jednoj transakciji skida 10 000-ak kom, kupnja nenormalno raste, na drugim dionicama se vide istovremene prodaje radi ulaska u dioki, lupanje po asku i dalje traje, a prodavač malo kasnije 100-200 kom prodaje po bidu, pa onda opet malo.
Zatim stavlja nalog od 73 000 kn na ask, ako želiš prodati baš ćeš ići staviti nalog od 73 000 kuna u komadu na prodaju, haha. I to nijedan H nalog, svi što je moguće veći.
Pretpostavljam da mu je prodajna moć velika, barem 10-ak naloga na asku mora biti njegovih, zato se ne miču prilikom navale, i zato uspijeva blokirati.
Ali mu je i kupovna moć očito velika, čini mi se da sve ono branjenje cijene na 19-20 nije bilo branjenje nego skupljanje.
Ovo nisu činjenice, samo naglas razmišljam, i čini mi se da ima smisla.
agram brokeri, slaba platforma… ovako na kalkulator cca 11 500 komada je kupljeno u komadu. Oko 250 000 kn netko je upucao samo tako.
Zadnja 20,66 kn! Jel vam još smiješno? [emo_smijeh]
Pa normalno da nam je smiješno, evo sad se mrvicu skinulo s aska, i iste sekunde nestade onaj što prodaje 73 000 kn, htio je stvoriti privid da veliki prodaje [emo_smijeh] [emo_smijeh]
Šteta što nemam onaj smajlić koji se valja po podu od smijeha, haha
EUoptimist ne razmišljaš ti logično nego kako bi tebi pasalo.Da li je tebi logično da za iste novce dobiješ51 posto ili 90 posto i ti odabereš 51,a zašto ne može odmah 100 posto morati ćeš malo proučiti zakon o tržištu kapitala.A zašto je cifra 27 ane 16 miliona je zato što sa 27 pokrećeš i Dinu i Dioki,a sa 16 samo jedan pogon.Da se razumijemo ja mislim da će Čermak napraviti odličan posao i prosperitetne firme,ali moja 1 dionica u toj priči ne vrijedi isto ako je dionica 4 mil. ili ako ih je 44 mil.Ako ih bude 4 mil.kupiti ću ih i po 60,ali ako ih bude 44 mil.mislim da je 6 do 7 kn granica za ulaz.
@kliring
Broj Vrijeme Vrijednosnica Tržište Cijena Količina Ukupno
25 10:01 DIOK-R-A ZSE 20,65 360 7.434,00
30 10:01 DIOK-R-A ZSE 20,65 1 20,65
31 10:01 DIOK-R-A ZSE 20,95 49 1.026,55
32 10:01 DIOK-R-A ZSE 21,00 45 945,00
33 10:01 DIOK-R-A ZSE 21,15 50 1.057,50
34 10:01 DIOK-R-A ZSE 21,21 97 2.057,37
198 11:04 DIOK-R-A ZSE 21,00 25 525,00
275 11:40 DIOK-R-A ZSE 20,73 360 7.462,80
283 11:43 DIOK-R-A ZSE 20,96 100 2.096,00
316 11:55 DIOK-R-A ZSE 20,95 22 460,90
341 12:03 DIOK-R-A ZSE 20,60 176 3.625,60
344 12:05 DIOK-R-A ZSE 20,80 541 11.252,80
365 12:11 DIOK-R-A ZSE 20,95 275 5.761,25
366 12:11 DIOK-R-A ZSE 20,95 45 942,75
451 12:37 DIOK-R-A ZSE 20,32 70 1.422,40
452 12:37 DIOK-R-A ZSE 20,30 491 9.967,30
453 12:37 DIOK-R-A ZSE 20,26 156 3.160,56
686 13:36 DIOK-R-A ZSE 20,80 51 1.060,80
886 14:42 DIOK-R-A ZSE 20,77 180 3.738,60
887 14:42 DIOK-R-A ZSE 20,77 680 14.123,60
888 14:42 DIOK-R-A ZSE 20,78 40 831,20
978 15:06 DIOK-R-A ZSE 20,47 350 7.164,50
980 15:07 DIOK-R-A ZSE 20,47 150 3.070,50
981 15:07 DIOK-R-A ZSE 20,47 75 1.535,25
982 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,75 476 9.877,00
983 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,76 467 9.694,92
984 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,78 260 5.402,80
985 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,79 150 3.118,50
986 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,79 198 4.116,42
987 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,80 349 7.259,20
988 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,81 202 4.203,62
989 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,82 222 4.622,04
990 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,83 220 4.582,60
991 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,84 200 4.168,00
992 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,88 500 10.440,00
993 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,89 150 3.133,50
994 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,90 202 4.221,80
995 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,94 841 17.610,54
996 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,95 155 3.247,25
997 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,95 914 19.148,30
998 15:08 DIOK-R-A ZSE 20,99 1.241 26.048,59
999 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,00 197 4.137,00
1000 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,10 1.200 25.320,00
1001 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,12 150 3.168,00
1002 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,13 130 2.746,90
1003 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,15 300 6.345,00
1004 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,17 265 5.610,05
1005 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,18 1.026 21.730,68
1006 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,20 300 6.360,00
1007 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,21 3 63,63
1008 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,21 150 3.181,50
1009 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,21 350 7.423,50
1010 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,25 200 4.250,00
1011 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,28 270 5.745,60
1012 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,33 300 6.399,00
1013 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,37 100 2.137,00
1014 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,38 250 5.345,00
1015 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,39 62 1.326,18
1018 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,39 188 4.021,32
1019 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,40 271 5.799,40
1020 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,41 400 8.564,00
1021 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,45 700 15.015,00
1022 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,50 300 6.450,00
1023 15:08 DIOK-R-A ZSE 21,55 641 13.813,55
1027 15:10 DIOK-R-A ZSE 21,55 29 624,95
1028 15:10 DIOK-R-A ZSE 21,74 50 1.087,00
1029 15:10 DIOK-R-A ZSE 21,74 418 9.087,32
1030 15:10 DIOK-R-A ZSE 21,75 82 1.783,50
1031 15:11 DIOK-R-A ZSE 21,55 500 10.775,00
1032 15:11 DIOK-R-A ZSE 21,55 55 1.185,25
1033 15:11 DIOK-R-A ZSE 21,55 210 4.525,50
1034 15:11 DIOK-R-A ZSE 21,75 668 14.529,00
1035 15:11 DIOK-R-A ZSE 21,93 71 1.557,03
1044 15:12 DIOK-R-A ZSE 21,75 1.100 23.925,00
1049 15:14 DIOK-R-A ZSE 21,02 75 1.576,50
1053 15:16 DIOK-R-A ZSE 21,74 575 12.500,50
1054 15:16 DIOK-R-A ZSE 21,75 25 543,75
1057 15:18 DIOK-R-A ZSE 21,25 500 10.625,00
1058 15:18 DIOK-R-A ZSE 21,16 400 8.464,00
1063 15:19 DIOK-R-A ZSE 21,01 100 2.101,00
1064 15:19 DIOK-R-A ZSE 21,00 300 6.300,00
1073 15:20 DIOK-R-A ZSE 21,00 300 6.300,00
1074 15:20 DIOK-R-A ZSE 21,00 375 7.875,00
1168 15:48 DIOK-R-A ZSE 21,00 320 6.720,00
1194 15:51 DIOK-R-A ZSE 20,60 220 4.532,00
1224 15:57 DIOK-R-A ZSE 20,66 311 6.425,26
1238 15:59 DIOK-R-A ZSE 20,84 1.408 29.342,72
1239 15:59 DIOK-R-A ZSE 20,84 200 4.168,00
1241 15:59 DIOK-R-A ZSE 20,84 193 4.022,12
577.165,67
Mogla bi neka super vijest blicnuti preko vikenda tj ored kraj ned/pon
Ne mora ništa blicnuti, ovaj bljesak po asku sve je rekao. Čitav dan se trgovalo nešto sitno ispd 21 i onda udar po asku iza kojeg slijedi kupnja sve do 21,93 da bi se onda prodaja spustila do 20,60[emo_ooooo] cijene po kojoj se ni ujutro nije uspjelo skupiti značajniju količinu jer prodaje jednostavno nije bilo. Tko normalan želi prodat po 20,60 kad je samo 10 minuta ranije počišćeno 11 500 kom sve do 21,55??
Ne mora ništa blicnuti, ovaj bljesak po asku sve je rekao. Čitav dan se trgovalo nešto sitno ispd 21 i onda udar po asku iza kojeg slijedi kupnja sve do 21,93 da bi se onda prodaja spustila do 20,60
to se odmah vidjelo da je kupac bio neiskusan naivac, netko tko je godinama na TK nikad ne bi kupovao na taj način…bit će da je nasjeo na bajke o ponudi po 60 kn za dionicu [emo_smijeh]
Tko normalan želi prodat po 20,60 kad je samo 10 minuta ranije počišćeno 11 500 kom sve do 21,55??
Ne znam tko je htio prodati, ali ja sam uzeo ovaj po 20.66 i jos malo po 20.84. 😉
Inace:
4. JANTOLEK DAMIR (97590186739) 21.437 0,53 dokupio oko 1400 komada.
Zanimljivo je sada pogledati gledalicu:
Na kupnji: oko 8000 komada do 20
Na prodaji: isti broj komada do 24.2
Jos je 11 radnih dana do rocista i zauzimanje pozicija u slijedeca 2 tjedna bi trebalo imati dramatican utjecaj na cijenu. 😉
Ugodan vikend imateljima dionice i onima koji uskoro razmisljaju to postati. 😉
Ne mora ništa blicnuti, ovaj bljesak po asku sve je rekao. Čitav dan se trgovalo nešto sitno ispd 21 i onda udar po asku iza kojeg slijedi kupnja sve do 21,93 da bi se onda prodaja spustila do 20,60[emo_ooooo] cijene po kojoj se ni ujutro nije uspjelo skupiti značajniju količinu jer prodaje jednostavno nije bilo. Tko normalan želi prodat po 20,60 kad je samo 10 minuta ranije počišćeno 11 500 kom sve do 21,55??
Ma ne treba ništa komentirati kolega, školski primjer rušenja i skupljanja.
A tko može riskirati da mu tako nisko pokupe dionice, samo onaj koji ih ima još puuuno i može s njima plašiti, zbog potencijalne šanse da zadrži cijenu na toj razini i dokupi koliko je htio.
Da se mene pita, ja bi mu i dao tu šansu, pa neka kupi od svih koji žele prodati, barem će nam uzlazna putanja biti puno brža kad se istroše.
Ali bojim se da mu to neće uspiti, prejako je krenulo, iako malo zakašnjela reakcija na vijest.
I da dodam, nije 10 000 – 11 000 u jednoj transakciji nego 12 000 okruglo.
Nagađam da se radi o nekom od imena koja su se zadnjih tjedana motala u top10, povećavala pozicije, smanjivala, povećavala, neki su i izašli, vjerovatno ne očekujući vijesti prije kraja mjeseca.
Baš ću pratiti listu dioničara sljedećih dana, mislim da će se svi vratiti nazad sljedećih dana, ovo sa 12 000 bi mogao biti netko od njih.
Ako su ulazili prije kad je postojala velika šansa za stečaj (ja nisam imao hrabrosti tada), onda mislim da sad ulaze definitivno.