Evo izvoda za Dioki Holding iz sudskog registra kantona Zug, upravo skinuto, pa ako netko hoće dalje istraživati …
Dakle, ništa od PBZ Equityja. I to me malo muči… Zašto našim fondovima DIOKI nije zanimljiv?
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN 30.06.2007
( AUREUS Equity )
“Pozicija
( DIONICE )” Broj dionica Trošak nabave po dionici Ukupan trošak nabave Vrijednost na datum izvještaja Vrijednost po dionici Udjel u vl. izdavatelja ( % ) Udjel u cjel. imovini fon. ( % )
AD PLASTIK 1.146 68,57 78.579,10 305.507,56 266,59 0,04% 0,06%
ADRIS GRUPA d.d. 2.990 441,10 1.318.879,30 1.718.910,63 574,89 N/A 0,36%
Atlantska plovidba d.d. 16.985 941,67 15.994.331,20 28.887.768,68 1.700,78 1,22% 5,97%
Auto Hrvatska 37 37.898,00 1.402.226,00 1.710.756,79 46.236,67 0,21% 0,35%
BC Institut 6 4.650,02 27.900,12 27.600,01 4.600,00 0,04% 0,01%
Brodomerkur d.d. 1.127 3.377,65 3.806.606,00 3.513.824,95 3.117,86 1,13% 0,73%
Brodsko-posavska banka d.d. 4.791 258,92 1.240.508,74 3.497.382,09 729,99 N/A 0,72%
CROATIA-BATERIJE d.d. 55 401,00 22.055,00 23.813,83 432,98 0,03% 0,00%
DIOKI D.D. 1.035 299,31 309.781,57 456.277,06 440,85 0,03% 0,09%
traubisoda:
”
Dakle, ništa od PBZ Equityja. I to me malo muči… Zašto našim fondovima DIOKI nije zanimljiv?
”
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN 30.06.2007
( AUREUS Equity )
“Pozicija
( DIONICE )” Broj dionica Trošak nabave po dionici Ukupan trošak nabave Vrijednost na datum izvještaja Vrijednost po dionici Udjel u vl. izdavatelja ( % ) Udjel u cjel. imovini fon. ( % )
AD PLASTIK 1.146 68,57 78.579,10 305.507,56 266,59 0,04% 0,06%
ADRIS GRUPA d.d. 2.990 441,10 1.318.879,30 1.718.910,63 574,89 N/A 0,36%
Atlantska plovidba d.d. 16.985 941,67 15.994.331,20 28.887.768,68 1.700,78 1,22% 5,97%
Auto Hrvatska 37 37.898,00 1.402.226,00 1.710.756,79 46.236,67 0,21% 0,35%
BC Institut 6 4.650,02 27.900,12 27.600,01 4.600,00 0,04% 0,01%
Brodomerkur d.d. 1.127 3.377,65 3.806.606,00 3.513.824,95 3.117,86 1,13% 0,73%
Brodsko-posavska banka d.d. 4.791 258,92 1.240.508,74 3.497.382,09 729,99 N/A 0,72%
CROATIA-BATERIJE d.d. 55 401,00 22.055,00 23.813,83 432,98 0,03% 0,00%
DIOKI D.D. 1.035 299,31 309.781,57 456.277,06 440,85 0,03% 0,09%
To je jako mali udjel, uopće im to nije ozbiljan ulaz, usporedi recimo s ATPL
Najbolje ponude [ DIOK-R-A ] Kupnja Cijena
156 600,00
63 590,00
40 580,00
4 555,00
30 530,00
Cijena Prodaja
609,00 34
614,90 28
615,00 105
619,85 14
619,86 10
k 2272 p 11034 Loše izgleda….. [smiley16]
Izgleda super!
Malo prije je bilo 1663:10956. [smiley1]
Nisam trenutno u kešu, zato mi izgleda loše, da jesam izgledalo bi mi superrrrr !
[smiley2]
Ja ga čekam još niže tj. ispod -10%
pa bumo vidli
Posejdon , misliš da budem uspio ulovit nešto na tim razinama?