Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
DDJH | 15,50 | 310 | 20 | 13,00 | 18,00 | -6,63% |
Ovo je već drugi put da dođe do ATH 190 i tu staje. Pokušaj probijanja onog H naloga nije uspio zasad.
Ako pokušam rezimirati hladne glave pa kažem da nakon što smo jedva dočekali službenu objavu natječaja i potvrdu svih naših očekivanja cijena bi odavno trebala biti preko 200KN. Izlazak FIMA-e(neslužbena informacija) u ovom trenutku navodi me na razmišljanje da ovo ipak nisu čista posla te da je ipak vrijeme da se prodaju dionice. Sjećate se transadrije?!
Izlazak FIME???
FIMA je do danas imala u svom vlasnistvu 385477 dionica (11,91%) Đure Đakovića. Ja bi prije rekao da FIMA kupuje i povećava svoj udio nastojeći zauzeti što bolje poziciju obzirom na skoru privatizaciju DDJH.
Eto, i ja sam skratio svoju izloženost u Đuri. Možda opet uđem. Kako bi to slikovito rekla Ivana7: “Dosta sam zaradio, a ima još nekih prilika na tržištu o kojima vam neću govoriti!” [smiley1]
Posejdon, sretno ti bilo s buducim ulaganjima. Samo nemoj postati jedan od onih koji, nakon sto prodaju, dolaze na forum pljuvati po dionici kada ona malo poraste. Pozdrav!
A niste pomislili da netko namjerno ne dopušta da cijena u ovom trenutku (nerealno) probija 200? Čeka nas još 2 mjeseca do konačne odlkuke o izboru proizvođača.
I tko je pokupovao sve to, to vas pitam? Sigurno ne sitni igrači više.
Može li netko postati sve današnje transakcije, pls?
DDJH-R-A 14:52:15 100 187,88 18.788,00
DDJH-R-A 14:27:27 7 187,89 1.315,23
DDJH-R-A 14:22:22 3 187,90 563,70
DDJH-R-A 14:22:19 41 187,00 7.667,00
DDJH-R-A 14:21:00 22 187,00 4.114,00
DDJH-R-A 13:27:30 12 185,10 2.221,20
DDJH-R-A 13:27:28 44 186,10 8.188,40
DDJH-R-A 13:27:27 122 187,00 22.814,00
DDJH-R-A 13:13:01 75 189,00 14.175,00
DDJH-R-A 13:12:58 139 188,99 26.269,61
DDJH-R-A 13:10:30 22 189,00 4.158,00
DDJH-R-A 13:10:28 115 188,99 21.733,85
DDJH-R-A 13:10:14 44 188,50 8.294,00
DDJH-R-A 13:09:17 33 189,00 6.237,00
DDJH-R-A 13:09:11 145 189,00 27.405,00
DDJH-R-A 13:02:45 47 189,00 8.883,00
DDJH-R-A 12:30:50 70 188,00 13.160,00
DDJH-R-A 12:19:58 40 188,00 7.520,00
DDJH-R-A 12:14:03 100 189,96 18.996,00
DDJH-R-A 12:12:41 61 189,97 11.588,17
DDJH-R-A 12:12:39 44 189,90 8.355,60
DDJH-R-A 12:06:09 157 189,90 29.814,30
DDJH-R-A 11:44:01 149 189,90 28.295,10
DDJH-R-A 11:44:01 23 189,80 4.365,40
DDJH-R-A 11:44:01 126 189,79 23.913,54
DDJH-R-A 11:44:01 50 188,97 9.448,50
DDJH-R-A 11:44:01 122 188,39 22.983,58
DDJH-R-A 11:34:44 83 188,39 15.636,37
DDJH-R-A 11:34:43 100 188,38 18.838,00
DDJH-R-A 11:28:33 100 188,00 18.800,00
DDJH-R-A 11:24:03 60 184,00 11.040,00
DDJH-R-A 11:24:03 50 184,01 9.200,50
DDJH-R-A 11:24:03 100 184,02 18.402,00
DDJH-R-A 11:24:03 90 184,55 16.609,50
DDJH-R-A 11:24:03 100 184,56 18.456,00
DDJH-R-A 11:15:44 95 188,39 17.897,05
DDJH-R-A 11:15:44 144 188,00 27.072,00
DDJH-R-A 11:15:44 261 187,99 49.065,39
DDJH-R-A 11:08:53 140 188,00 26.320,00
DDJH-R-A 11:08:51 60 187,99 11.279,40
DDJH-R-A 11:02:47 66 187,99 12.407,34
DDJH-R-A 11:02:44 134 187,98 25.189,32
DDJH-R-A 11:02:43 100 187,97 18.797,00
DDJH-R-A 10:57:54 66 187,98 12.406,68
DDJH-R-A 10:49:50 16 188,00 3.008,00
DDJH-R-A 10:34:07 10 184,00 1.840,00
DDJH-R-A 10:34:07 80 184,00 14.720,00
DDJH-R-A 10:34:06 20 185,00 3.700,00
DDJH-R-A 10:34:04 90 186,00 16.740,00
DDJH-R-A 10:33:59 47 189,80 8.920,60
DDJH-R-A 10:33:59 100 189,80 18.980,00
DDJH-R-A 10:33:55 53 188,00 9.964,00
DDJH-R-A 10:31:16 150 186,00 27.900,00
DDJH-R-A 10:31:16 27 186,00 5.022,00
DDJH-R-A 10:31:16 170 186,00 31.620,00
DDJH-R-A 10:31:16 25 187,00 4.675,00
DDJH-R-A 10:31:16 23 187,05 4.302,15
DDJH-R-A 10:31:16 105 187,50 19.687,50
DDJH-R-A 10:29:59 40 188,00 7.520,00
DDJH-R-A 10:28:04 27 189,00 5.103,00
DDJH-R-A 10:24:39 40 189,88 7.595,20
DDJH-R-A 10:19:19 50 189,90 9.495,00
DDJH-R-A 10:18:02 147 189,99 27.928,53
DDJH-R-A 10:16:44 57 189,99 10.829,43
DDJH-R-A 10:15:09 25 189,99 4.749,75
DDJH-R-A 10:15:07 50 189,50 9.475,00
DDJH-R-A 10:13:54 80 189,99 15.199,20
DDJH-R-A 10:12:05 3 189,99 569,97
DDJH-R-A 10:12:03 297 189,98 56.424,06
DDJH-R-A 10:09:01 125 189,99 23.748,75
DDJH-R-A 10:07:45 40 189,99 7.599,60
DDJH-R-A 10:07:33 100 189,99 18.999,00
DDJH-R-A 10:07:11 80 189,99 15.199,20
DDJH-R-A 10:07:07 40 189,98 7.599,20
DDJH-R-A 10:06:35 100 189,98 18.998,00
DDJH-R-A 10:05:38 40 189,99 7.599,60
DDJH-R-A 10:05:25 35 190,00 6.650,00
DDJH-R-A 10:05:14 150 190,00 28.500,00
DDJH-R-A 10:05:06 500 190,00 95.000,00
DDJH-R-A 10:04:51 1.000 190,00 190.000,00
DDJH-R-A 10:04:45 800 190,00 152.000,00
DDJH-R-A 10:04:39 200 190,00 38.000,00
DDJH-R-A 10:04:36 145 190,00 27.550,00
DDJH-R-A 10:04:35 50 190,00 9.500,00
DDJH-R-A 10:04:07 495 190,00 94.050,00
DDJH-R-A 10:03:50 1.000 190,00 190.000,00
DDJH-R-A 10:03:28 47 190,00 8.930,00
DDJH-R-A 10:02:57 500 190,00 95.000,00
DDJH-R-A 10:02:43 600 190,00 114.000,00
DDJH-R-A 10:02:28 40 190,00 7.600,00
DDJH-R-A 10:02:20 2.000 190,00 380.000,00
DDJH-R-A 10:02:06 36 190,00 6.840,00
DDJH-R-A 10:02:01 1.000 190,00 190.000,00
DDJH-R-A 10:01:50 1.000 190,00 190.000,00
DDJH-R-A 10:01:36 1.000 190,00 190.000,00
DDJH-R-A 10:01:06 266 190,00 50.540,00
DDJH-R-A 10:00:32 384 190,00 72.960,00
DDJH-R-A 10:00:24 1.000 190,00 190.000,00
DDJH-R-A 10:00:01 400 190,00 76.000,00
DDJH-R-A 10:00:01 88 190,00 16.720,00
DDJH-R-A 10:00:01 308 190,00 58.520,00
DDJH-R-A 10:00:01 118 190,00 22.420,
Posejdon: ” Eto, i ja sam skratio svoju izloženost u Đuri. Možda opet uđem. Kako bi to slikovito rekla Ivana7: “Dosta sam zaradio, a ima još nekih prilika na tržištu o kojima vam neću govoriti!” [smiley1] ” Posejdon, sretno ti bilo s buducim ulaganjima. Samo nemoj postati jedan od onih koji, nakon sto prodaju, dolaze na forum pljuvati po dionici kada ona malo poraste. Pozdrav!
Alzo kolega! Pa to u životu nisam napravio. Niti mislim.
Zahvaljujem na lijepim ulagačkim željama. Držim fige svim imateljima Đure da što prije pređe 200 kn.
Bid – DDJH-R-A
12 185,20
88 185,15
66 185,13
20 185,00
50 184,10
Ask – DDJH-R-A
200 186,90
181 187,88
43 187,89
47 187,90
141 189,47