CRAL-R-A Vrijeme: 13:29:13
Kupnja Ukupno ponuda 26
Ukupno dionica 452
5 najboljih ponuda
Cijena Količina
Prodaja Ukupno ponuda 38
Ukupno dionica 301
5 najboljih ponuda
Cijena Količina
1551,01 3
1551,00 6
1550,00 19
1501,01 13
1501,00 3
2000,00 6
3599,99 2
3700,00 3
3999,99 5
4000,00 3
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
2000,00 1 13:24:10
2000,00 3 13:24:10
2000,00 2 13:23:27
2400,00 1 13:18:58
2400,00 1 13:16:23
2500,00 1 13:16:23
3600,00 1 13:16:12
3600,00 4 13:16:02
3600,00 1 13:15:55
3900,00 10 13:15:09
3900,00 2 13:15:09
3901,00 2 13:15:09
3901,00 10 13:14:59
3901,00 3 13:14:42
4500,00 2 13:12:27
4600,00 2 13:12:24
4600,00 1 13:12:10
4700,00 3 13:11:36
4800,00 2 13:10:09
4999,98 2 13:06:18
4800,00 2 13:06:05
4999,99 5 13:04:55
5000,00 1 13:01:53
5000,00 2 13:01:45
5000,00 1 12:57:09
5000,00 2 12:55:19
5000,00 4 12:54:23
5000,00 1 12:53:17
5000,00 2 12:53:17
4970,00 1 12:52:23
4971,00 2 12:51:45
4999,00 4 12:51:11
5000,00 2 12:51:11
5000,00 2 12:51:11
5000,00 4 12:49:17
4970,00 6 12:46:44
4970,00 8 12:46:21
4970,00 1 12:46:14
4970,00 1 12:46:09
4970,00 1 12:45:45
4969,00 1 12:45:45
4969,00 1 12:45:32
4969,00 2 12:45:21
4969,00 1 12:44:58
4969,00 1 12:44:08
4970,00 2 12:43:01
4970,00 2 12:42:58
4970,00 1 12:42:39
4970,00 5 12:42:08
4950,00 3 12:40:10
4800,00 3 12:38:22
4800,00 6 12:38:06
4700,00 4 12:36:55
4700,00 1 12:36:43
4700,00 2 12:36:37
4700,00 3 12:35:51
4750,00 3 12:34:26
4750,00 2 12:34:09
4700,00 11 12:33:22
4500,00 1 12:31:27
4500,00 3 12:30:05
4500,00 2 12:30:03
4500,00 8 12:30:03
4500,00 2 12:30:01
4499,99 2 12:30:01
4500,00 3 12:29:53
4500,00 7 12:27:48
4000,00 9 12:20:39
4000,00 2 12:20:39
4000,00 1 12:20:14
4000,00 5 12:20:14
3900,00 2 12:16:17
3900,00 1 12:16:09
3900,00 3 12:16:02
3900,00 1 12:15:02
3900,00 1 12:12:19
3700,00 4 12:12:19
3000,00 3 12:06:31
3000,00 2 12:06:26
3300,00 1 12:05:42
3300,00 3 12:04:34
3100,00 1 12:04:31
3000,00 4 12:03:57
3000,00 3 12:03:28
3000,00 2 12:00:49
2700,00 3 11:59:48
2500,00 3 11:54:01
2500,00 2 11:52:17
2500,00 10 11:50:02
2400,00 2 11:48:48
2400,00 3 11:47:02
2400,00 1 11:46:09
2400,00 5 11:46:07
2400,00 3 11:43:49
2400,00 10 11:39:54
2400,00 3 11:37:37
2400,00 2 11:37:29
2000,00 11 11:31:50
2000,00 9 11:29:25
1850,00 10 11:15:10
1501,00 5 11:07:15
1300,00 2 10:20:08
1100,00 2 10:12:34
Ajmo ljudi, na Mediteranskoj plovidbi isti scenarij, ovo je bolje nego u kinu.
eeee, moji investitori…
pa ja umirem od smijeha[smiley2][smiley2][smiley2]
I beljim se i blejim[smiley1][smiley1][smiley1]
DC 9 i DC 10 su bili zakon !
Ovi novi avioni padaju ko zrele kruške !
[smiley1][smiley2]
Ajmo ljudi, na Mediteranskoj plovidbi isti scenarij, ovo je bolje nego u kinu….
definitivno bolje nego u kinu ..
a mdpl počišćena prema gore !? nema prodaje … o čemu se tu tek radi ..
definitivno bolje nego u kinu ..
a mdpl počišćena prema gore !? nema prodaje … o čemu se tu tek radi ..
Sigurno su fundamenti jaki !
A ovo je čini se bila teška navlakuša. Nisam dugo u dionicama i ovo je prvi put da vidim nešto ovakvo. Nemam puno iskustva ali znam da ne treba nasjedati na nagle promjene cijene. Neki su dobro pop****.
U slučaju ev. odbijanca prema gore idem po štrik odmah se objesit !
[smiley2]
definitivno bolje nego u kinu .. a mdpl počišćena prema gore !? nema prodaje … o čemu se tu tek radi .. Sigurno su fundamenti jaki !…
i to a pogle druge plovidbe sve su na 3000 kn i više atpl, ulpl i tnpl .. a mdpl na samo 300 !?
pa logično da ide gore; ima prostora do 3000 kn .. [smiley1]