Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Dioničar | Broj | % |
412.178 | 90,59% | |
6.427 | 1,41% | |
4.382 | 0,96% | |
2.356 | 0,52% | |
1.167 | 0,26% | |
1.000 | 0,22% | |
820 | 0,18% | |
644 | 0,14% | |
509 | 0,11% | |
505 | 0,11 |
Nude premalo lihvari pokusavaju na vuci vlasnike na tanak led ..koliko je godina proslo i skoro 40% inflacije u medjuvremenu a oni nude sitnu lovu …ali firma posluje dobro i raste konstantno…
Prvi ce biti posljednj a posljednji prvi