Ovo je klasičan primjer max iskoristivosti turizma koji nije primarni faktor razvoja određenog područja:
[color=blue]Dubai: Novo luksuzno odredište bogatih i slavnih [/color]
Prvi umjetni arhipelag napravljen u obliku palminog drveta i natrpan privatnim posjedima širi se kilometrima arapskog zaljeva, a za njegovu izradu portošeno je 50 milijuna funti. Beskonačan broj prekrasnih vila namijenjenih samo onima s dubokim džepom nosi naziv ‘Palms’, a onima koji si priušte ovaj užitak vrijedan tri milijuna funti, valovi će doslovno dolaziti do ulaznih vrata. Iako naselje još uvijek nema živućeg stanovnika, svoje mjesto među sretnicima već je rezervirao par Beckham te engleski nogometaši Michael Owen i Joe Cole.
http://www.vecernji.hr/newsroom/zanimljivosti/3005019/showPhotoSerie.do
Ovo je klasičan primjer max iskoristivosti turizma koji nije primarni faktor razvoja određenog područja: [color=blue]Dubai: Novo luksuzno odredište bogatih i slavnih [/color]
… bljak….[sad]
Alien
korisnik od: 31.08.2006.
lokacija:
broj poruka: 3226
Šefe ajde si proguglaj malo što moj potpis znači pa možda prestaneš… thumbsup
Ei auta itku markkinoilla.
Offline
Proguglao i vidio da se spominješ 2 puta oko dionica , ali poruku nisam shvatio budi ljubazan pa pojasni.[pray][pray][pray]
Ovo je klasičan primjer max iskoristivosti turizma koji nije primarni faktor razvoja određenog područja:
To ce kupovati samo novopeceni bogatasi primitivnih manira.
No izgledom nije daleko od novoizgradjenih apartmanskih naselja na hravtskoj obali.
[lol]
Alien
korisnik od: 31.08.2006.
lokacija:
broj poruka: 3226
Šefe ajde si proguglaj malo što moj potpis znači pa možda prestaneš… thumbsup
Ei auta itku markkinoilla.
Offline
Proguglao i vidio da se spominješ 2 puta oko dionica , ali poruku nisam shvatio budi ljubazan pa pojasni.[pray][pray][pray]
Nema frke: dakle ovo u potpisu je na finskom i znaci “plakanje na burzi ne pomaze” [smiley]
Kad vidimo Beogradsku burzu jedino možemo plakati.[lol] [lol] [lol] [lol] [lol] [lol] [lol] [lol] [lol] [lol] [lol] [lol] [lol] Beogradska berza
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosj. Promj. Kupovna Prodajna Kol. Promet
TLFN 10.800,00 10.800,00 11.499,00 0,00 6,17% 11.000,00 11.499,00 4089 44.590.387,00
SJPT 3.500,00 3.550,00 3.654,00 0,00 9,99% 3.654,00 0,00 11483 41.592.549,00
MTLC 4.100,00 4.100,00 4.410,00 0,00 7,56% 4.300,00 4.400,00 3196 14.038.110,00
IMLK 2.400,00 2.400,00 2.539,00 0,00 7,95% 2.401,00 2.500,00 5106 12.698.384,00
UNBN 36.500,00 36.500,00 38.495,00 0,00 11,60% 36.700,00 38.450,00 169 6.187.890,00
BNNI 0,00 0,00 51.500,00 0,00 0,00% 47.500,00 55.000,00 0 2.575.000,00
TGAS 19.000,00 19.000,00 20.000,00 0,00 5,26% 20.000,00 20.989,00 87 1.695.260,00
CCNB 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00 6,15% 82.100,00 88.500,00 19 1.672.000,00
GLOS 5.199,00 5.200,00 5.699,00 0,00 16,35% 5.600,00 5.700,00 272 1.496.583,00
PLNM 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 1,96% 4.900,00 5.190,00 221 1.149.200,00
ZOPH 1.598,00 1.698,00 1.600,00 0,00 4,58% 1.501,00 1.600,00 601 961.658,00
TLKB 12.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 16,00% 12.510,00 14.500,00 75 941.500,00
UNVR 4.000,00 4.400,00 4.400,00 0,00 6,02% 3.950,00 4.400,00 222 927.882,00
VDAV 0,00 0,00 23.998,00 0,00 0,00% 24.000,00 24.990,00 0 656.492,00
DNOS 8.300,00 8.799,00 8.799,00 0,00 9,91% 8.700,00 8.799,00 74 642.020,00
NPRD 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 12,86% 7.011,00 0,00 56 442.400,00
BMBI 20.000,00 20.000,00 20.500,00 0,00 6,19% 20.200,00 21.000,00 20 405.000,00
PRGS 439,00 439,00 480,00 0,00 10,60% 441,00 480,00 820 366.590,00
PUUE 6.400,00 6.400,00 7.000,00 0,00 10,06% 7.000,00 0,00 45 310.800,00
IRTL 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 6,16% 5.100,00 5.400,00 60 306.000,00
PTLK 1.099,00 1.099,00 1.099,00 0,00 4,67% 1.050,00 1.099,00 150 164.850,00
PLTK 510,00 520,00 520,00 0,00 1,96% 520,00 540,00 320 164.054,00
AGBC 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00% 8.250,00 9.215,00 0 77.996,00
RDJZ 1.499,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 1.401,00 1.500,00 26 38.976,00
PRBN 3.999,00 3.999,00 4.000,00 0,00 3,12% 3.665,00 4.000,00 1402 0,00
KMBN 99.890,00 99.990,00 99.890,00 0,00 -0,11% 90.005,00 99.000,00 17 0,00
JMBN 80.000,00 80.000,00 83.000,00 0,00 6,41% 81.501,00 83.000,00 59 0,00
VZAS 2.099,00 2.099,00 2.200,00 0,00 10,00% 2.170,00 2.200,00 1849 0,00
FIDL 3.275,00 3.275,00 3.350,00 0,00 4,75% 3.350,00 3.580,00 480 0,00
FITO 10.780,00 10.780,00 11.000,00 0,00 2,42% 10.820,00 11.200,00 451 0,00
VLFR 6.500,00 6.500,00 6.990,00 0,00 4,34% 6.750,00 6.989,00 235 0,00
SMPO 2.051,00 2.100,00 2.200,00 0,00 7,32% 2.200,00 2.240,00 1106 0,00
ENHL 2.615,00 2.700,00 2.814,00 0,00 10,01% 2.814,00 0,00 11774 0,00
TIGR 1.730,00 1.730,00 1.750,00 0,00 9,38% 1.710,00 1.760,00 1819 0,00
AGBN 23.500,00 23.500,00 24.000,00 0,00 6,84% 23.601,00 23.998,00 912 0,00
AGRC 2.299,00 2.448,00 2.448,00 0,00 6,43% 2.500,00 2.758,00 114 0,00
AIKB 9.801,00 10.248,00 10.499,00 0,00 10,20% 10.351,00 10.490,00 11082 0,00
ALFA 20.800,00 20.800,00 21.000,00 0,00 5,00% 21.000,00 21.500,00 35 0,00
CYBN 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 22.000,00 58 0,00
KOPB 11.999,00 11.999,00 12.399,00 0,00 6,69% 12.100,00 12.399,00 144 0,00
MTBN 40.500,00 41.600,00 42.550,00 0,00 3,78% 42.530,00 42.550,00 227 0,00
IKRB 6.899,00 6.899,00 7.110,00 0,00 3,10% 7.110,00 7.190,00 8666 0,00
INFM 12.500,00 12.500,00 13.000,00 0,00 4,00% 13.001,00 13.198,00 269 0,00
EGMN 23.500,00 23.500,00 23.800,00 0,00 5,78% 23.600,00 23.800,00 147 0,00
Vlas
to je tek početak rasta Belexa….slijedi več viđeno na Crobexu 2003.-2007.
[cool]
febo
korisnik od: 08.10.2007.
lokacija: South of No North
broj poruka: 2080
to je tek početak rasta Belexa….slijedi več viđeno na Crobexu 2003.-2007.
[cool]
Znači njima se dobro piše , a nama Febo ?[pray][pray]
to je tek početak rasta Belexa….slijedi več viđeno na Crobexu 2003.-2007. [cool]
Ako to bude istina, mogao bi CROBEX u stagnaciju, tesku komu.